Státní příslušnost | Česko |
---|---|
Narození |
18. srpna 1978, Praha ( Československo ) |
Pozice | Obránce |
---|---|
Vybrané z | vlevo, odjet |
Hráno pro |
NHL Edmonton Oilers Columbus Blue Jackets Colorado AvalancheExtraliga HC Slavia Praha HC Havířov Panthers HC Liberec SK Kadaň Superliga HK CSKA Moskva Khimik Moskovskaya OblastLAH Hamilton Bulldogs Lake Erie Monsters |
Návrh. NHL |
106 th draftu, 2003 Buffalo Sabres |
Profesionální kariéra . | 1997-2016 |
Jan Hejda (nar18. srpna 1978v Praze v Československu, dnes město České republiky ) je profesionální hokejista .
Svou kariéru zahájil v elitní divizi své země v roce 1997, extralize , v jednom z klubů v hlavním městě Praze: HC Slavia Praha . Strávil tam většinu času v letech 1997 až 2003, poté opustil klub a zemi, aby se připojil k ruské lize a týmu HK CSKA Moskva .
U vstupního draftu v National Hockey League 2003 byl vybrán ve čtvrtém kole Buffalo Sabres . V červenci 2006 byla jeho práva vyměněna Edmontonu Oilers a o týden později podepsal svou první smlouvu s NHL. On jen hrál v přepočtu půl sezóny s Oilers před nástupem na cestu k Columbus Blue Jackets v létě roku 2007 po dobu jednoho roku.
The 1. st July 2011, podepisuje smlouvu s Colorado Avalanche na tři sezóny a na částku 3,25 milionu dolarů za sezónu.
Význam zkratek viz Statistika ledního hokeje .
Statistiky podle sezónySezóna | tým | liga | Pravidelné období | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | NA | Body | Slovní hříčka | PJ | B | NA | Body | Slovní hříčka | |||||
1997-1998 | HC Slavia Praha | Extraliga | 44 | 2 | 4 | 6 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1998-1999 | HC Slavia Praha | Extraliga | 35 | 1 | 2 | 3 | 36 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | HC Slavia Praha | Extraliga | 26 | 1 | 2 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | HC Havířov Panthers | Extraliga | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | HC Liberec | 1. liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | HC Slavia Praha | Extraliga | 38 | 2 | 6 | 8 | 70 | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
2000-2001 | SK Kadaň | 1. liga | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | HC Slavia Praha | Extraliga | 42 | 9 | 8 | 17 | 52 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
2002-2003 | HC Slavia Praha | Extraliga | 52 | 6 | 11 | 17 | 44 | 17 | 5 | 8 | 13 | 12 | ||
2003-2004 | CSKA Moskva | Superliga | 60 | 1 | 6 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | CSKA Moskva | Superliga | 60 | 2 | 11 | 13 | 59 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Khimik Moskovskaya Oblast | Superliga | 50 | 3 | 13 | 16 | 56 | 9 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||
2006-2007 | Edmonton Oilers | NHL | 39 | 1 | 8 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Hamilton Bulldogs | THE H | 5 | 0 | 3 | 3 | 21 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Columbus Blue Jackets | NHL | 81 | 0 | 13 | 13 | 57 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 3 | 18 | 21 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009-2010 | Columbus Blue Jackets | NHL | 62 | 3 | 10 | 13 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Columbus Blue Jackets | NHL | 77 | 5 | 15 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 5 | 14 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Colorado Avalanche | NHL | 46 | 1 | 9 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Colorado Avalanche | NHL | 78 | 6 | 11 | 17 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2014-2015 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 1 | 12 | 13 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Lake Erie monstra | THE H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Součty NHL | 627 | 25 | 110 | 135 | 317 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reprezentuje Českou republiku na několika mezinárodních soutěžích: