Lagoa | |||
![]() Heraldika |
|||
![]() Praia da Marinha | |||
Správa | |||
---|---|---|---|
Země | Portugalsko | ||
Kraj | Algarve | ||
Podoblast | Algarve | ||
Stará provincie | Algarve | ||
Okres | Faro | ||
Poštovní směrovací číslo | 8400 | ||
Demografie | |||
Populace | 22 975 obyvatel. (2011) | ||
Hustota | 260 obyvatel / km 2 | ||
Zeměpis | |||
Kontaktní informace | 37 ° 08 ′ 00 ″ severní šířky, 8 ° 27 ′ 00 ″ západní délky | ||
Plocha | 8 850 ha = 88,50 km 2 | ||
Umístění | |||
Geolokace na mapě: Portugalsko
| |||
Připojení | |||
webová stránka | http://www.cm-lagoa.pt | ||
Lagoa je obec (portugalský: concelho nebo município ) z Portugalska , který se nachází v okrese Faro a Algarve .
Lagoa získala značku Cittaslow , město se zavazuje respektovat biologický rytmus života svých obyvatel, respektovat životní prostředí a zlepšovat životní prostředí svých občanů
Lagoa hranice:
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | devatenáct osmdesát jedna | 1991 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 913 | 8 232 | 12 135 | 13 088 | 13 846 | 15 635 | 16 780 | 20 651 | 22,658 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Obec Lagoa sdružuje 4 farnosti (v portugalštině: freguesias ):