Volební obvod | Náměstek | Vlevo, odjet | Náhradní | Jiný mandát | |
---|---|---|---|---|---|
1 re koni | Valerie Thomas | REM | Pan Frédéric Raynaud | ||
2. ročník okresní | Christine Pirès-Beaune | PS | Pan Laurent Dumas | Obecní radní Ménétrol | |
3. ročník okresní | Laurence Vichnievského | Modem | Pan Stanislas Renié | Regionální radní Auvergne-Rhône-Alpes | |
4 th volební obvod | Michel Fanget | Modem | M me Valérie Coudun | Regionální radní Auvergne-Rhône-Alpes | |
5 th volební obvod | André Chassaigne | PCF | Pan Éric Dubourgnoux |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Náhradní |
---|---|---|---|
1 re koni | M me Odile Saugues | PS | Pan Bertrand Pasciuto |
2. ročník okresní | M me Christine Pirès-Beaune | PS | Pan Laurent Dumas |
3. ročník okresní | M me Danielle Auroi | EELV | Pan Roger Gardes |
4 th volební obvod | Pan Jean-Paul Bacquet | PS | M me Sylvie Maisonnet |
5 th volební obvod | Pan André Chassaigne | PCF | Pan Éric Dubourgnoux |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Náhradní |
---|---|---|---|
1 re koni | M me Odile Saugues | PS | Pan Bernard Auby |
2. ročník okresní | Pane Alain Neri | PS | M me Sylvie Maisonnet |
3. ročník okresní | Pan Louis Giscard d'Estaing | UMP | Pan Serge Teillot |
4 th volební obvod | Pan Jean-Paul Bacquet | PS | M me Michelle Fauvergue |
5 th volební obvod | Pan André Chassaigne | PCF | Pane Claude Nowotny |
6. ročník okresní | Pan Jean Michel | PS | M me Evelyne Ribes |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Náhradní |
---|---|---|---|
1 re koni | M me Odile Saugues | PS | Pan Bernard Auby |
2. ročník okresní | Pane Alain Neri | PS | M me Daniele Guillaume |
3. ročník okresní | Pan Louis Giscard d'Estaing | UMP | Pan Serge Teillot |
4 th volební obvod | Pan Jean-Paul Bacquet | PS | M me Michelle Fauvergue |
5 th volební obvod | Pan André Chassaigne | PCF | Pane Claude Nowotny |
6. ročník okresní | Pan Jean Michel | PS | M me Evelyne Ribes |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Náhradní |
---|---|---|---|
1 re koni | M me Odile Saugues | PS | |
2. ročník okresní | Pane Alain Neri | PS | |
3. ročník okresní | Pan Valéry Giscard d'Estaing | UDF | |
4 th volební obvod | Pan Jean-Paul Bacquet | PS | |
5 th volební obvod | Pan Maurice Adevah-Pœuf | PS | |
6. ročník okresní | Pan Jean Michel | PS |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Náhradní |
---|---|---|---|
1 re koni | Pan Michel Fanget | UDF | |
2. ročník okresní | Pan Michel Cartaud | UDF | |
3. ročník okresní | Pan Valéry Giscard d'Estaing | UDF | |
4 th volební obvod | Pan Pierre Pascallon | RPR | |
5 th volební obvod | Pan Jean-Marc Chartoire | UDF | |
6. ročník okresní | Pan Gérard Boche | UDF |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Náhradní |
---|---|---|---|
1 re koni | Pane Maurice Pourchone | PS | |
2. ročník okresní | Pane Alain Neri | PS | |
3. ročník okresní | Pan Valéry Giscard d'Estaing | UDF | |
4 th volební obvod | Pane Jacques Lavédrine | PS | |
5 th volební obvod | Pan Maurice Adevah-Pœuf | PS | |
6. ročník okresní | Pan Edmond Vacant | PS |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Další pověření |
---|---|---|---|
Roger Quilliot | |||
Valéry Giscard d'Estaing | |||
Georges chometon | |||
Pierre Pascallon | |||
Maurice Adevah-Pœuf | |||
Jacques Lavédrine |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Další pověření |
---|---|---|---|
1 re koni | Maurice Pourchon | ||
2. ročník okresní | Claude Wolff | ||
3. ročník okresní | Jacques Lavédrine | ||
4 th volební obvod | Maurice Adevah-Pœuf | ||
5 th volební obvod | Edmond Vacant |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Další pověření |
---|---|---|---|
1 re koni | Maurice Pourchon | ||
2. ročník okresní | Jean Morellon | ||
3. ročník okresní | Jacques Lavédrine | ||
4 th volební obvod | René Barnérias | ||
5 th volební obvod | Edmond Vacant |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Další pověření |
---|---|---|---|
1 re koni | Arsene Boulay | ||
2. ročník okresní | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3. ročník okresní | Joseph Planeix | ||
4 th volební obvod | Fernand Sauzedde | ||
5 th volební obvod | Edmond Vacant |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Další pověření |
---|---|---|---|
1 re koni | Arsene Boulay | ||
2. ročník okresní | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3. ročník okresní | Joseph Planeix | ||
4 th volební obvod | Fernand Sauzedde | ||
5 th volební obvod | Michel Duval |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Další pověření |
---|---|---|---|
1 re koni | Arsene Boulay | ||
2. ročník okresní | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3. ročník okresní | Joseph Planeix | ||
4 th volební obvod | Fernand Sauzedde | ||
5 th volební obvod | Michel Duval |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Další pověření |
---|---|---|---|
1 re koni | Ambroise Brugiere | ||
2. ročník okresní | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3. ročník okresní | Joseph Planeix | ||
4 th volební obvod | Fernand Sauzedde | ||
5 th volební obvod | Eugene Fourvel |
Volební obvod | Identita | Vlevo, odjet | Další pověření |
---|---|---|---|
1 re koni | Marcel Clermontel | ||
2. ročník okresní | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3. ročník okresní | Paul Godonnèche | ||
4 th volební obvod | Raymond Joyon | ||
5 th volební obvod | Joseph Dixmier |
Volby všeobecným volebním právem mužů od roku 1848