Seznam zemí podle kojenecké úmrtnosti

Níže je uveden seznam zemí podle kojenecké úmrtnosti , tj. Podílu na 1 000 živě narozených dětí, které zemřou před dosažením jednoho roku věku.

Aktuální kurz podle země

Země Míra kojenecké úmrtnosti
‰ narození (2010–2015, OSN)
Procento Míra kojenecké úmrtnosti
‰ narození (2016, Světová banka)
Procento
Lucembursko 1.58 0,2% 2.40 0,2%
Singapur 1,77 0,2% 2,80 0,3%
Island 2.03 0,2% 2.10 0,2%
Japonsko 2.20 0,2% 2,70 0,3%
Finsko 2.26 0,2% 2.30 0,2%
Itálie 2.30 0,2% 3.30 0,3%
Česko 2.46 0,2% 3.20 0,3%
Norsko 2,50 0,3% 2,60 0,3%
Švédsko 2,80 0,3% 2,90 0,3%
Řecko 2,84 0,3% 3,80 0,4%
Slovinsko 2,87 0,3% 2.30 0,2%
Jižní Korea 2,91 0,3% 3.40 0,3%
Irsko 2.93 0,3% 3,60 0,4%
Španělsko 3,00 0,3% 3.30 0,3%
Rakousko 3.09 0,3% 3,50 0,4%
Německo 3.10 0,3% 3,80 0,4%
Estonsko 3.20 0,3% 2,90 0,3%
Portugalsko 3.29 0,3% 3,50 0,4%
Belgie 3.33 0,3% 3,90 0,4%
Francie 3.34 0,3% 3,90 0,4%
Holandsko 3.46 0,3% 3,80 0,4%
Dánsko 3.47 0,3% 4.40 0,4%
Izrael 3.48 0,3% 3,50 0,4%
švýcarský 3.68 0,4% 4.10 0,4%
Litva 3,76 0,4% 5.30 0,5%
Chorvatsko 3,95 0,4% 4,70 0,5%
Austrálie 3,96 0,4% 3,70 0,4%
Bělorusko 3,99 0,4% 3,90 0,4%
Bahrajn 4.19 0,4% 9,90 1,0%
Spojené království 4.19 0,4% 4.30 0,4%
Kypr 4.20 0,4% 2,60 0,3%
Nový Zéland 4.31 0,4% 5.40 0,5%
Černá Hora 4.41 0,4% 3,80 0,4%
Polsko 4.58 0,5% 4,70 0,5%
Maďarsko 4.62 0,5% 5.20 0,5%
Kanada 4,73 0,5% 4,90 0,5%
Malta 4,83 0,5% 6,80 0,7%
Slovensko 4,91 0,5% 5,90 0,6%
Tchaj-wan 5.21 0,5% ... ...
Kuba 5,50 0,5% 5,50 0,6%
Spojené státy 5,97 0,6% 6,50 0,7%
Spojené arabské emiráty 6.23 0,6% 7,70 0,8%
Porto Rico 6.25 0,6% ... ...
Katar 6.45 0,6% 8,50 0,9%
Lotyšsko 6,49 0,6% 4,60 0,5%
Malajsie 6,76 0,7% 8.30 0,8%
Bahrajn 6,91 0,7% 7,60 0,8%
Chile 7.17 0,7% 8.30 0,8%
Omán 7,31 0,7% 10,70 1,1%
Bosna a Hercegovina 7,60 0,8% 6,00 0,6%
Srí Lanka 8.23 0,8% 9.40 0,9%
Rusko 8.25 0,8% 7,70 0,8%
Kuvajt 8,63 0,9% 8.40 0,8%
Bulharsko 9.02 0,9% 7,60 0,8%
Bahamy 9.06 0,9% 10,60 1,1%
Ukrajina 9.16 0,9% 9.10 0,9%
Libanon 9,29 0,9% 8.10 0,8%
Kostarika 9,33 0,9% 8,80 0,9%
Granát 9,58 1,0% 16.00 1,6%
Rumunsko 9,64 1,0% 9,00 0,9%
Srbsko 9,77 1,0% 5,80 0,6%
Severní Makedonie 10.14 1,0% 12.20 1,2%
Moldavsko 10,89 1,1% 15,90 1,6%
Thajsko 11,25 1,1% 12.20 1,2%
Čína 11,65 1,2% 9,90 1,0%
krocan 12,61 1,3% 12,70 1,3%
Uruguay 12,67 1,3% 9.20 0,9%
Arménie 13.22 1,3% 13,40 1,3%
Gruzie 13,66 1,4% 10,70 1,1%
Argentina 13,69 1,4% 11.10 1,1%
Venezuela 13,78 1,4% 16.30 1,6%
Kazachstán 14.12 1,4% 11.40 1,1%
Belize 14,33 1,4% 14,90 1,5%
Albánie 14,42 1,4% 13,50 1,4%
Írán 14,78 1,5% 15.10 1,5%
Jamaica 15.04 1,5% 15.30 1,5%
Panama 15.16 1,5% 16.40 1,6%
Saudská arábie 15,34 1,5% 12,90 1,3%
Salvador 17.03 1,7% 15,00 1,5%
Jordán 17.07 1,7% 17,60 1,8%
Surinam 17,37 1,7% 20.00 2,0%
Sýrie 17,87 1,8% 17,50 1,8%
Kolumbie 17,92 1,8% 15.30 1,5%
Peru 18,63 1,9% 15.30 1,5%
Tunisko 18,70 1,9% 13,60 1,4%
Mexiko 18,79 1,9% 14,60 1,5%
Egypt 18,92 1,9% 22,80 2,3%
Vietnam 19,32 1,9% 21,60 2,2%
Paraguay 19,56 2,0% 19,90 2,0%
Samoa 19,67 2,0% 17.30 1,7%
Nikaragua 19,96 2,0% 19,70 2,0%
Brazílie 20,33 2,0% 15.10 1,5%
Tonga 20,44 2,0% 16.40 1,6%
Palestina 20,63 2,1% 19.40 1,9%
Ekvádor 21.06 2,1% 20,90 2,1%
Kyrgyzstán 21,22 2,1% 21.10 2,1%
Severní Korea 21,99 2,2% 20.00 2,0%
Guatemala 22,64 2,3% 28,50 2,9%
Filipíny 23.17 2,3% 27.10 2,7%
Libye 24,29 2,4% 12,90 1,3%
Trinidad a Tobago 24,76 2,5% 18,50 1,9%
Indonésie 24,97 2,5% 26.40 2,6%
Dominikánská republika 25.09 2,5% 30,70 3,1%
Mongolsko 25,79 2,6% 17,90 1,8%
Maroko 26.30 2,6% 27.10 2,7%
Honduras 27,79 2,8% 18,70 1,9%
Kambodža 29,92 3,0% 30,60 3,1%
Alžírsko 30,28 3,0% 25.20 2,5%
Bhútán 30,49 3,0% 32,40 3,2%
Irák 32,13 3,2% 31.20 3,1%
Vlajka Nepálu Nepál 32,36 3,2% 34,50 3,5%
Botswana 32,49 3,2% 40,60 4,1%
Federativní státy Mikronésie 32,66 3,3% 33,30 3,3%
Bangladéš 33.10 3,3% 34,20 3,4%
Guyana 33,23 3,3% 32,40 3,2%
Namibie 33,53 3,4% 45,20 4,5%
Madagaskar 36,78 3,7% 46,40 4,6%
Tanzanie 36,96 3,7% 56,70 5,7%
západní Sahara 37,24 3,7% ... ...
Solomon 38.04 3,8% 25,80 2,6%
Jižní Afrika 38,32 3,8% 43,30 4,3%
Ázerbajdžán 39,60 4,0% 30,90 3,1%
Tádžikistán 39,88 4,0% 43.10 4,3%
Indie 41,36 4,1% 43,00 4,3%
Bolívie 42,95 4,3% 36,90 3,7%
Gabon 43,18 4,3% 47,40 4,7%
Svatý Tomáš a Princův ostrov 43,51 4,4% 33,80 3,4%
Východní Timor 43,91 4,4% 49,70 5,0%
Uzbekistán 44.02 4,4% 24.10 2,4%
Senegal 44,34 4,4% 47.10 4,7%
Barma 46,47 4,6% 50,80 5,1%
Eritrea 46,49 4,6% 44,50 4,5%
Turkmenistán 46,70 4,7% 51,00 5,1%
Laos 46,78 4,7% 63,90 6,4%
Haiti 46,69 4,7% 67,00 6,7%
Gambie 47,07 4,7% 65,30 6,5%
Papua-Nová Guinea 47,58 4,8% 54,30 5,4%
Zimbabwe 48,21 4,8% 56,40 5,6%
Rwanda 49,21 4,9% 38,50 3,9%
Etiopie 49,99 5,0% 58,40 5,8%
Jít 50,18 5,0% 75,70 7,6%
Konžská republika 50,61 5,1% 54.10 5,4%
Ghana 51,08 5,1% 58,80 5,9%
Keňa 52,48 5,2% 49,20 4,9%
Súdán 53,32 5,3% 65.10 6,5%
Jemen 53,55 5,4% 55,50 5,6%
Džibuti 55,31 5,5% 64,20 6,4%
Zambie 55,36 5,5% 63,40 6,3%
Guinea 59,20 5,9% 89,00 8,9%
Niger 59,84 6,0% 91,30 9,1%
Malawi 60,09 6,0% 55.10 5,5%
Lesotho 60,14 6,0% 93,50 9,4%
Libérie 61,18 6,1% 67,40 6,7%
Uganda 61,20 6,1% 53,00 5,3%
Mosambik 64,42 6,4% 71,30 7,1%
Eswatini 64,64 6,5% 70,40 7,0%
Burkina Faso 66,54 6,7% 84,60 8,5%
Mauretánie 67,27 6,7% 81,40 8,1%
Benigní 68,70 6,9% 97,60 9,8%
Pákistán 69,84 7,0% 78,80 7,9%
Rovníková Guinea 70.10 7,0% 90,90 9,1%
Afghánistán 71.12 7,1% 70,40 7,0%
Demokratická republika Kongo 73,18 7,3% 94,30 9,4%
Pobřeží slonoviny 73,43 7,3% 91,80 9,2%
Kamerun 73,51 7,4% 79,70 8,0%
Nigérie 76,31 7,6% 104,30 10,4%
Jižní Súdán 77,67 7,8% 90,70 9,1%
Burundi 77,87 7,8% 71,70 7,2%
Somálsko 79,47 7,9% 132,50 13,3%
Mali 84,0 8,4% 110,60 11,1%
Guinea-Bissau 91,87 9,2% 88.10 8,8%
Středoafrická republika 93,37 9,3% 123,60 12,4%
Sierra Leone 94,43 9,4% 113,50 11,4%
Čad 95,85 9,6% 127,30 12,7%
Angola 96,23 9,6% 82,50 8,3%

Historie podle kontinentu

Následující tabulka ukazuje vývoj kojenecké úmrtnosti podle regionů světa.

Kraj 1800 1900 1950–1955 1960–1965 1970–1975 1980–1985 1990–1995 2000–2005 2010–2015
Severní Afrika 31,8% 24,2% 19,7% 12,8% 8,2% 5,5% 3,7%
Subsaharská Afrika 31,0% 26,5% 22,0% 19,6% 16,7% 14,1% 9,5%
Latinská Amerika a Západní Indie 18,9% 14,7% 11,2% 7,6% 4,9% 3,3% 2,4%
Severní Amerika 3,6% 2,9% 2,1% 1,3% 1,0% 0,8% 0,7%
Střední Asie 16,3% 13,7% 11,5% 9,7% 7,8% 5,9% 3,4%
východní Asie 19,4% 19,4% 9,1% 5,3% 4,6% 2,8% 1,3%
Západní Asie 26,9% 21,2% 15,1% 9,4% 6,2% 4,0% 2,9%
Jížní Asie 29,0% 23,8% 20,6% 15,4% 11,6% 8,2% 5,5%
Jihovýchodní Asie 23,7% 17,0% 12,2% 9,3% 6,3% 4,4% 3,0%
Evropa 9,3% 4,4% 2,9% 2,2% 1,5% 1,0% 0,6%
Oceánie / Austrálie 8,7% 7,0% 5,6% 4,5% 3,7% 3,3% 2,6%
Svět 43,3% 36,2% 21,5% 18,4% 13,9% 10,9% 9,6% 7,0% 4,8%

Poznámky a odkazy

  1. (in) „  Vyhlídky světové populace 2019  “ na populaci.un.org (přístup 3. srpna 2019 )
  2. (in) „  Míra úmrtnosti do 5 let (na 1 000 živě narozených)  “ na data.worldbank.org (přístup k 31. říjnu 2017 )
  3. (in) „  Dětská a kojenecká úmrtnost  “ na ourworldindata.org (přístup 3. srpna 2019 )

Podívejte se také