Maghraoua | |||
![]() | |||
Jména | |||
---|---|---|---|
Arabské jméno | مغراوة | ||
Správa | |||
Země | Alžírsko | ||
Kraj | Kabylia | ||
Wilaya | Medea | ||
Daira | El Azizia | ||
Poštovní směrovací číslo | 26650 | ||
ONS kód | 2639 | ||
Demografie | |||
Populace | 5 647 obyd. (2008) | ||
Hustota | 79 obyvatel / km 2 | ||
Zeměpis | |||
Kontaktní informace | 36 ° 21 ′ 05 ″ severní šířky, 3 ° 32 ′ 07 ″ východní délky | ||
Plocha | 71,2 km 2 | ||
Umístění | |||
Umístění obce ve wilaya Médéa . | |||
Geolokace na mapě: Alžírsko
| |||
Maghraoua nebo Megheraoua je obec ve wiláji Médéa v Alžírsku .
Město leží v centrální části řek Khechna (ar) asi 97 km jižně od Alžíru a 106 km východně od Médéa a přibližně 12 km severovýchodně od El Azizia a 72 km jižně od jihozápadní Boumerdes a 30 km jihovýchodně od Tablatu a 39 km severozápadně od Bouiry .
Mihoub | Zbarbar ( Wilaya Bouira ) | Zbarbar ( Wilaya Bouira ) |
Mihoub | ![]() |
El Mokrani , Souk El Khemis ( wilaya z Bouiry ) |
El Azizia | El Khabouzia ( Wilaya z Bouira ) | El Khabouzia ( wilaya z Bouiry ) |