Marianne Werdel (manželka Witmeyer) | ||||
Profesionální kariéra | ||||
1983-1997 | ||||
Země | Spojené státy | |||
---|---|---|---|---|
Narození |
17. října 1967 Los Angeles |
|||
Turnaj vyhrává | 1 045 983 $ | |||
Ocenění | ||||
Ve dvouhře | ||||
Cenné papíry | 0 | |||
Ztracené finále | 6 | |||
Nejlepší hodnocení | 21 e (10/10/1995) | |||
Dvakrát | ||||
Cenné papíry | 0 | |||
Ztracené finále | 6 | |||
Nejlepší hodnocení | 45 th (05/25/1992) | |||
Nejlepší výsledky Grand Slamu | ||||
Srpen. | RG. | Wim. | NÁS. | |
Jednoduchý | 1/2 | 1/32 | 1/16 | 1/32 |
Dvojnásobek | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Smíšený | 1/8 | 1/16 | ||
Marianne Werdel (narozen dne17. října 1967v Los Angeles ) je americký tenista , profesionál od poloviny 80. let do roku 1997 . Ona je také známá podle jejího ženatého jména, Marianne Werdel-Witmeyer .
V roce 1995 pak 47 th a po vyndání Sabatini v 1 prvním kole se dostala do semifinále na tlačítko Australian Open (poražen Arantxa Sánchez Vicario ): To je její nejlepší výkon singles v grandslamového akce .
Pravidelně se umístila v top 50 hráčů , během své kariéry nevyhrála turnaj WTA - ani ve dvouhře žen, ani ve čtyřhře žen - přestože hrála dvanáct finále.
Ne
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítěz | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-24-1989 | OTB Open , Schenectady | Úroveň V | 75 000 | Tvrdý ( ext. ) | Laura Gildemeister | 6-4, 6-3 | Trasa |
2 | 20-08-1990 | OTB International Open , Schenectady | Úroveň V | 75 000 | Tvrdý ( ext. ) | Anke huber | 6-1, 5-7, 6-4 | Trasa |
3 | 15. 10. 1990 | Arizona Classic , Scottsdale | Úroveň IV | 150 000 | Tvrdý ( ext. ) | Conchita Martinez | 7-5, 6-1 | Trasa |
4 | 12-04-1993 | Volvo Open , Pattaya | Úroveň IV | 100 000 | Tvrdý ( ext. ) | Yayuk Basuki | 6-3, 6-1 | Trasa |
5 | 09-13-1993 | Digital Open , Hong Kong | Úroveň IV | 100 000 | Tvrdý ( ext. ) | Wang shi-ting | 6-4, 3-6, 7-5 | Trasa |
6 | 06.01.1997 | ANZ Tasmanian International , Hobart | Úroveň IV | 107 500 | Tvrdý ( ext. ) | Dominique van hřad | 6-3, 6-3 | Trasa |
Ne
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítězové | Partner | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. 5. 1992 |
European Open Lucerne |
Úroveň IV | 150 000 | Země ( ext. ) |
Amy Frazier Elna Reinach |
Karina Habšudová | 7-5, 6-2 | Trasa |
2 | 05-17-1993 |
European Open Lucerne |
Úroveň III | 150 000 | Země ( ext. ) |
Mary Joe Fernández Helena Suková |
Lindsay Davenport | 6-2, 6-4 | Trasa |
3 | 09-13-1993 |
Digital Open Hong Kong |
Úroveň IV | 100 000 | Tvrdý ( ext. ) |
Karin Kschwendt Rachel McQuillan |
Debbie Graham | 1-6, 7-6, 6-2 | Trasa |
4 | 06-02-1995 |
Ameritech Cup Chicago |
Úroveň II | 430 000 | Koberec ( int. ) |
Gabriela Sabatini Brenda Schultz |
Tami Whitlinger-Jones | 5-7, 7-6, 6-4 | Trasa |
5 | 20-05-1996 |
Štrasburk Internationals Strasbourg |
Úroveň III | 164 250 | Země ( ext. ) |
Yayuk Basuki Nicole Bradtke |
Tami Whitlinger-Jones | 5-7, 6-4, 6-4 | Trasa |
6 | 02-17-1997 |
IGA Tennis Classic Oklahoma City |
Úroveň III | 164 250 | Tvrdý ( int. ) |
Rika Hiraki Nana Miyagi |
Tami Whitlinger-Jones | 6-4, 6-1 | Trasa |
Rok | Australian Open (leden) |
Francouzské internacionály | Wimbledon | US Open | Australian Open (prosinec) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | n / A | - | - | 2 e tower (1/32) | Belinda Cordwell | - | ||||
1986 | n / A | - | - | 2 e tower (1/32) | Kathy Jordan | n / A | ||||
1987 | Věž 3 e (1/16) | Lori McNeil | 1 st kolo (1/64) | Maïder Laval | 1 st kolo (1/64) | Rosalyn Fairbank | 1 st kolo (1/64) | Laura Golarsa | n / A | |
1988 | 2 e tower (1/32) | Sylvia Hanika | - | 1 st kolo (1/64) | Jo Durie | 1 st kolo (1/64) | Ronni Reis | n / A | ||
1989 | Věž 3 e (1/16) | Steffi Graf | 2 e tower (1/32) | René Simpsonová | - | 1 st kolo (1/64) | Manuela Maleeva | n / A | ||
1990 | 1 st kolo (1/64) | Ann Henricksson | 1 st kolo (1/64) | Elise Burginová | 1 st kolo (1/64) | Ann Henricksson | 1 st kolo (1/64) | C. Martínez | n / A | |
1991 | - | 1 st kolo (1/64) | G. Sabatini | Věž 3 e (1/16) | Amy Frazierová | 1 st kolo (1/64) | Arašídová louie | n / A | ||
1992 | 1 st kolo (1/64) | Laura Arraya | 1 st kolo (1/64) | Andrea Strnadová | 2 e tower (1/32) | Steffi Graf | 1 st kolo (1/64) | Brenda Schultz | n / A | |
1993 | - | 1 st kolo (1/64) | Karine Quentrec | Věž 3 e (1/16) | Jana Novotná | 1 st kolo (1/64) | Pane Maleeve | n / A | ||
1994 | - | 2 e tower (1/32) | Brenda Schultz | 2 e tower (1/32) | Nancy Feberová | 2 e tower (1/32) | M. de Swardt | n / A | ||
1995 | 1/2 finále | Arantxa Sánchez | 1 st kolo (1/64) | Catherine můry | 1 st kolo (1/64) | Elena Makarová | 2 e tower (1/32) | Yone Kamio | n / A | |
1996 | - | 1 st kolo (1/64) | Yayuk Basuki | 1 st kolo (1/64) | Mercedes paz | 1 st kolo (1/64) | Paola Suárez | n / A | ||
1997 | 1 st kolo (1/64) | Markéta Kochta | - | - | - | n / A |
Napravo od výsledku konečný protivník.
Pod výsledkem partner; napravo poslední nepřátelský tým.
Rok | Australian Open (leden) |
Francouzské internacionály | Wimbledon | US Open | Australian Open (prosinec) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | n / A |
1 st kolo (1/32) A. Krickstein |
C. Tanvier Rick Meyers |
- | - | n / A | ||||
1986 | n / A | - |
2 e tower (1/16) Bob Hewitt |
Jo Durie Jeremy Bates |
- | n / A | ||||
1987 | - |
3 e kulatý (1/8) Chip Hooper |
Lori McNeil S. Stewart |
- | - | n / A | ||||
1990 | - | - |
1 st kolo (1/32) Luke Jensen |
H. Mandlíková M. Woodforde |
- | n / A |
Pod výsledkem partner; napravo poslední nepřátelský tým.
Rok | 1983 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Hodnost | 217 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zdroj: (en) „ Hodnocení Marianne Werdelové “ na oficiálních stránkách WTA Tour
Rok | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Hodnost | 123 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zdroj: (en) „ Hodnocení Marianne Werdelové “ na oficiálních stránkách WTA Tour