Nomi 能 子 市 | ||||
![]() Radnice. | ||||
Vlajka | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Japonsko | |||
Kraj | Chūbu | |||
Prefektura | Ishikawa | |||
starosta | Toshirō Ide | |||
Poštovní směrovací číslo | 923-1297 | |||
Demografie | ||||
Populace | 49 232 obyvatel. (2019) | |||
Hustota | 585 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 36 ° 26 ′ 15 ″ severní šířky, 136 ° 29 ′ 46 ″ východní délky | |||
Plocha | 8 414 ha = 84,14 km 2 | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: prefektura Ishikawa
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | https://www.city.nomi.ishikawa.jp/ | |||
Nomi (能 子 市, Nomi-shi ) Je město v Japonsku nacházející se v prefektuře Ishikawa . Žije zde 47 826 obyvatel na ploše 83,85 km 2 . Město bylo založeno dne1 st 02. 2005.