Země | Spojené státy |
---|---|
Datováno | 1 st April 2010 |
Počet obyvatel | 308 745 538 |
Evoluce (v%) | + 9,7% mezi lety 2000 a 2010 |
Nejlidnatější stát | Kalifornie (37 253 956 obyvatel ) |
Nejméně obydlený stát | Wyoming (563 626 obyvatel ) |
Nejlidnatější město | New York (8 175 133 obyvatel ) |
23 th sčítání lidu Spojených států (v angličtině : 2010 Spojené státy americké sčítání lidu ), doplněný o sčítání lidu Spojených států označuje stálou populaci ve Spojených státech v den1 st April 2010na 308 745 538 obyvatel. Je datován posledním sčítáním lidu provedeným ve Spojených státech.
To představuje nárůst o 9,7% ve srovnání s 281 421 906 obyvateli počítanými při sčítání lidu v roce 2000 . Stát s nejvyšším růstové rychlosti je Nevada , zatímco stát s největší populační růst je Texas . Michigan je jediný stát, jehož počet obyvatel klesal (a Puerto Rico ) a District of Columbia došlo k nárůstu počtu obyvatel na poprvé od 1950 .
Hodnost | Stát | Počet obyvatel při sčítání lidu 2000 |
Počet obyvatel při sčítání lidu v roce 2010 |
Změna počtu |
Změna v% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalifornie | 33 871 648 | 37 253 956 | 3 382 308 | 10,0% |
2 | Texas | 20 851 820 | 25 145 561 | 4 293 741 | 20,6% |
3 | New York | 18 976 457 | 19 378 102 | 401 645 | 2,1% |
4 | Florida | 15 982 378 | 18 801 310 | 2 818 932 | 16,6% |
5 | Illinois | 12 419 293 | 12 830 632 | 411 339 | 3,3% |
6 | Pensylvánie | 12 281 054 | 12 702 379 | 421 325 | 3,4% |
7 | Ohio | 11353140 | 11 536 504 | 183,364 | 1,6% |
8 | Michigan | 9 938 444 | 9 883 640 | 54 804 | -0,6% |
9 | Gruzie | 8 186 453 | 9 687 653 | 1501 200 | 18,3% |
10 | Severní Karolina | 8 049 313 | 9 535 483 | 1486170 | 18,5% |
11 | New Jersey | 8 414 350 | 8 791 894 | 377 544 | 4,5% |
12 | Virginie | 7 078 515 | 8 001 024 | 922 509 | 13,0% |
13 | Washington | 5 894 121 | 6 724 540 | 830 419 | 14,1% |
14 | Massachusetts | 6 349 097 | 6 547 629 | 198 532 | 3,1% |
15 | Indiana | 6080485 | 6 483 802 | 403 317 | 6,6% |
16 | Arizona | 5 130 632 | 6 392 017 | 1 261 385 | 24,6% |
17 | Tennessee | 5 689 283 | 6 346 105 | 656 822 | 11,5% |
18 | Missouri | 5 595 211 | 5,988,927 | 393 716 | 7,0% |
19 | Maryland | 5 296 486 | 5 773 552 | 477 066 | 9,0% |
20 | Wisconsin | 5 363 675 | 5 686 986 | 323 311 | 6,0% |
21 | Minnesota | 4 919 479 | 5 303 925 | 384,446 | 7,8% |
22 | Colorado | 4 301 261 | 5,029,196 | 727 935 | 16,9% |
23 | Alabama | 4,447,100 | 4 779 736 | 332 636 | 7,5% |
24 | Caroline z jihu | 4,012,012 | 4 625 364 | 613 352 | 15,3% |
25 | Louisiana | 4 468 976 | 4,533,372 | 64 396 | 1,4% |
26 | Kentucky | 4 041 769 | 4 339 367 | 297 598 | 7,4% |
27 | Oregon | 3 421 399 | 3,831,074 | 409 675 | 12,0% |
28 | Oklahoma | 3 450 654 | 3 751 351 | 300 697 | 8,7% |
29 | Connecticut | 3,405,565 | 3,574,097 | 168 532 | 4,9% |
30 | Iowo | 2 926 324 | 3046355 | 120 031 | 4,1% |
31 | Mississippi | 2 844 658 | 2 967 297 | 122 639 | 4,3% |
32 | Arkansas | 2,673,400 | 2915 918 | 242,518 | 9,1% |
33 | Kansas | 2,688,418 | 2 853 118 | 164 700 | 6,1% |
34 | Utah | 2 233 169 | 2,763,885 | 530 716 | 23,8% |
35 | Nevada | 1 998 257 | 2 700 551 | 702 294 | 35,1% |
36 | Nové Mexiko | 1819 046 | 2,059,179 | 240 133 | 13,2% |
37 | západní Virginie | 1,808,344 | 1 852994 | 44 650 | 2,5% |
38 | Nebraska | 1711263 | 1 826 341 | 115 078 | 6,7% |
39 | Idaho | 1293953 | 1567 582 | 273 629 | 21,1% |
40 | Havaj | 1211 537 | 1360 301 | 148 764 | 12,3% |
41 | Maine | 1,274,923 | 1 328 361 | 53 438 | 4,2% |
42 | New Hampshire | 1235 786 | 1 316 470 | 80 684 | 6,5% |
43 | Rhode Island | 1048 319 | 1 052 567 | 4248 | 0,4% |
44 | Montana | 902 195 | 989415 | 87 220 | 9,7% |
45 | Delaware | 783 600 | 897 934 | 114 334 | 14,6% |
46 | Jižní Dakota | 754,844 | 814 180 | 59 336 | 7,9% |
47 | Aljaška | 626 932 | 710 231 | 83 299 | 13,3% |
48 | Severní Dakota | 642 200 | 672 591 | 30 391 | 4,7% |
49 | Vermont | 608 827 | 625 741 | 16 914 | 2,8% |
50 | Washington DC | 572,059 | 601 723 | 29 664 | 5,2% |
51 | Wyoming | 493 782 | 563 626 | 69 844 | 14,1% |
Spojené státy | 281421 906 | 308 745 538 | 27 323 632 | 9,7% |
S výjimkou Michiganu získal každý stát v zemi mezi lety 2000 a 2010 obyvatele.