Rochester Hills | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Spojené státy | |||
Stát | Michigan | |||
okres | Oakland | |||
starosta | Bryan K. Barnett | |||
Demografie | ||||
Populace | 73 422 obyvatel. (2016) | |||
Hustota | 861 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 42 ° 39 ′ 29 ″ severní šířky, 83 ° 08 ′ 59 ″ západní délky | |||
Plocha | 8 530 ha = 85,3 km 2 | |||
Časové pásmo | EST (UTC-5) | |||
Rozličný | ||||
Obec od | 1984 | |||
Umístění | ||||
Mapa Oakland County . | ||||
Geolokace na mapě: Michigan
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.rochesterhills.org | |||
Rochester Hills je město se nachází v americkém státě of Michigan . Jeho populace je 68 825 obyvatel. Rochester Hills je předměstí of Detroit , v kraji z Oaklandu .
Prvními obyvateli jsou Potomouatamiové , kteří tam pobývají až do detroitské smlouvy (1807) . První Evropané se usadili kolem roku 1817.