Vítěz | Rochester Američané |
---|---|
Počet týmů | 18 |
Počet zápasů | 80 |
Sezóna 1995, - 1996, z American Hockey League s 60 -tého období ligy, ve kterém osmnáct týmů každý hrát 80 zápasů. Tyto Rochester Americans vyhráli šestý Calder Cup .
S rozšířením na osmnáct franšíz se LAH reorganizovala do dvou asociací, z nichž každá sestávala ze dvou divizí. Sdružení Sever se skládá ze severoatlantické a atlantické divize, jižní sdružení divize jih a zcela nová centrální divize.
AHL také znovu zavedla bodové pravidlo pro ztrátu přesčasů, které bylo opuštěno na konci sezóny 1987-1988 .
Osm nejlepších týmů z každé asociace se kvalifikuje do play-off.
K odměně jsou vytvořeny dvě nové trofeje, kromě dvou již existujících trofejí, vítězů všech divizí v základní části:
Clt | tým | PJ | PROTI | D | NE | DP | BP | před naším letopočtem | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Senátoři ostrova prince Edwarda | 80 | 38 | 33 | 6 | 3 | 303 | 313 | 85 |
+002, | Plameny Saint-Jean | 80 | 35 | 30 | 11 | 4 | 272 | 264 | 85 |
+003, | St. John's Maple Leafs | 80 | 31 | 31 | 14 | 4 | 248 | 274 | 80 |
+004, | Fredericton Kanaďané | 80 | 34 | 35 | 11 | 0 | 307 | 308 | 79 |
+005, | Cape Breton Oilers | 80 | 33 | 40 | 3 | 4 | 290 | 323 | 73 |
Clt | tým | PJ | PROTI | D | NE | DP | BP | před naším letopočtem | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Springfield Falcons | 80 | 42 | 22 | 11 | 5 | 272 | 215 | 100 |
+002, | Worcester IceCats | 80 | 36 | 28 | 12 | 4 | 242 | 244 | 88 |
+003, | Portlandští piráti | 80 | 32 | 34 | 10 | 4 | 282 | 283 | 78 |
+004, | Bruins of Providence | 80 | 30 | 36 | 10 | 4 | 249 | 280 | 74 |
Clt | tým | PJ | PROTI | D | NE | DP | BP | před naším letopočtem | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Krysy řeky Albany | 80 | 54 | 19 | 7 | 0 | 322 | 218 | 115 |
+002, | Adirondack Red Wings | 80 | 38 | 32 | 8 | 2 | 271 | 247 | 86 |
+003, | Rochester Američané | 80 | 37 | 34 | 5 | 4 | 294 | 297 | 83 |
+004, | Cornwallská esa | 80 | 34 | 34 | 7 | 5 | 249 | 251 | 80 |
+005, | Syracuse Crunch | 80 | 31 | 37 | 5 | 7 | 257 | 307 | 74 |
Clt | tým | PJ | PROTI | D | NE | DP | BP | před naším letopočtem | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Binghamton Rangers | 80 | 39 | 31 | 7 | 3 | 333 | 331 | 88 |
+002, | Hershey Bears | 80 | 36 | 30 | 11 | 3 | 301 | 287 | 86 |
+003, | Baltimorští bandité | 80 | 33 | 36 | 9 | 2 | 279 | 299 | 77 |
+004, | Carolina Monarchs | 80 | 28 | 38 | 11 | 3 | 313 | 343 | 70 |
Hráč | tým | PJ | B | NA | Body | Slovní hříčka |
---|---|---|---|---|---|---|
Brad smyth | Carolina Monarchs | 68 | 68 | 58 | 126 | 80 |
Jim Montgomery | Hershey Bears | 78 | 34 | 71 | 105 | 95 |
Mike Casselman | Carolina Monarchs | 70 | 34 | 68 | 102 | 46 |
Gilbert Dionne | Carolina Monarchs | 55 | 43 | 58 | 101 | 29 |
Peter Ferraro | Binghamton Rangers | 68 | 48 | 53 | 101 | 157 |
Chris Ferraro | Binghamton Rangers | 77 | 32 | 67 | 99 | 208 |
Craig Charron | Rochester Američané | 72 | 43 | 52 | 95 | 79 |
Jean-Yves Roy | Senátoři ostrova prince Edwarda | 67 | 40 | 55 | 95 | 64 |
Dixon Ward | Rochester Američané | 71 | 38 | 56 | 94 | 74 |
Brett Harkins | Carolina Monarchs | 55 | 23 | 71 | 94 | 44 |
Andrew Brunette | Portlandští piráti | 69 | 28 | 66 | 94 | 125 |
9. ročník AHL All-Star Game se koná16. ledna 1996v aréně Hersheypark v Hershey . Tým USA porazil tým Kanady o 6 gólů na 5. Jako úvod zápasu se organizuje soutěž dovedností o den dříve. Tým USA také vyhrává tuto soutěž o skóre 14 až 12 bodů.
Čtvrtfinále asociace | Asociační semifinále | Finále asociace | Calder Cup finále | |||||||||||||||||||
A1 | Ostrov prince Edwarda | 2 | ||||||||||||||||||||
A4 | Fredericton | 3 | ||||||||||||||||||||
A4 | Fredericton | 1 | ||||||||||||||||||||
A2 | Svatý Jean | 4 | ||||||||||||||||||||
A3 | St. John's Newfoundland | 1 | ||||||||||||||||||||
A2 | Svatý Jean | 3 | ||||||||||||||||||||
A2 | Svatý Jean | 3 | ||||||||||||||||||||
N3 | Portland | 4 | ||||||||||||||||||||
N1 | Springfield | 3 | ||||||||||||||||||||
N4 | Prozřetelnost | 1 | ||||||||||||||||||||
N1 | Springfield | 2 | ||||||||||||||||||||
N3 | Portland | 4 | ||||||||||||||||||||
N3 | Portland | 3 | ||||||||||||||||||||
N2 | Worcester | 1 | ||||||||||||||||||||
N3 | Portland | 3 | ||||||||||||||||||||
C3 | Rochester | 4 | ||||||||||||||||||||
C1 | Albany | 1 | ||||||||||||||||||||
C4 | Cornwall | 3 | ||||||||||||||||||||
C4 | Cornwall | 0 | ||||||||||||||||||||
C3 | Rochester | 4 | ||||||||||||||||||||
C3 | Rochester | 3 | ||||||||||||||||||||
C2 | Adirondack | 0 | ||||||||||||||||||||
C3 | Rochester | 4 | ||||||||||||||||||||
C5 | Syrakusy | 1 | ||||||||||||||||||||
S1 | Binghamton | 1 | ||||||||||||||||||||
C5 | Syrakusy | 3 | ||||||||||||||||||||
C5 | Syrakusy | 4 | ||||||||||||||||||||
S3 | Baltimore | 3 | ||||||||||||||||||||
S3 | Baltimore | 3 | ||||||||||||||||||||
S2 | Hershey | 2 | ||||||||||||||||||||
Calder Cup : Série vítězů |
Rochester Američané |
Richard F. Canning Trophy : Vítězové Northern Association |
Portlandští piráti |
Robert W. Clarke Trophy : Vítězové Southern Association |
Rochester Američané |
Frank Mathers Trophy : Southern Division Champions |
Binghamton Rangers |
FG "Teddy" Oke Trophy : mistři severní divize |
Springfield Falcons |
Sam Pollock Trophy : Atlantic Division Champions |
Senátoři ostrova prince Edwarda |
John D. Chick Trophy : Champions Central Division |
Krysy řeky Albany |
Les Cunningham Trophy : Nejlepší hráč sezóny |
Brad Smyth ( Carolina Monarchs ) |
John B. Sollenberger Trophy : Nejlepší střelec |
Brad Smyth ( Carolina Monarchs ) |
Dudley „Red“ Garret Trophy : Nejlepší nováček |
Darcy Tucker ( Fredericton Kanaďané ) |
Eddie Shore Trophy : Nejlepší obránce sezóny |
Barry Richter ( Binghamton Rangers ) |
Bastien Aldege "Baz" Trophy : Nejlepší brankář |
Manny Legacé ( Springfield Falcons ) |
Harry „Hap“ Holmes Trophy : Brankáři týmu, kteří inkasovali nejméně gólů |
Manny Legacé a Scott Langkow ( Springfield Falcons ) |
Louis AR Pieri Trophy : Nejlepší trenér sezóny |
Robbie Ftorek ( krysy řeky Albany ) |
Fred T. Hunt Trophy : Hráč s nejlepším sportovním duchem ' |
Ken Gernander ( Binghamton Rangers ) |
Jack A. Butterfield Trophy : Nejlepší hráč play-off |
Dixon Ward ( Rochester Americans ) |