Scott clemmensen

Scott clemmensen Popis obrázku Scott Clemmensen.jpg. Klíčové údaje
Státní příslušnost Spojené státy
Narození 23. července 1977,
Des Moines ( Spojené státy )
Bývalý hráč
Pozice Brankář
Chytal vlevo, odjet
Hráno pro NHL
Toronto Maple Leafs
Florida Panthers
New Jersey Devils
LAH
River Rats Albany
Devils Lowell
Marlies Toronto
Návrh. NHL 215 th  draftu, 1997
New Jersey Devils
Profesionální kariéra . 2001 - 2015

Scott Clemmensen (narozen dne23. července 1977do Des Moines v Iowě ve Spojených státech ) je americký profesionální hraní ledního hokeje . Hrával jako brankář .

Klubová kariéra

Clemmensen zahájil svou kariéru v šampionátu United States Hockey League v týmu Des Moines Buccaneers , týmu svého rodného města v letech 1996 - 97 . Na konci sezóny, když byl vybrán New Jersey Devils v průběhu draftu v NHL v osmém kole ( 215 th  celkově). On pak se připojil k University a Boston College Eagles a hokej východní divize z mistrovství NCAA na čtyři roční období.

V roce 2001 podepsal svou první profesionální smlouvu, ale poté většinu času strávil v American Hockey League a hrál za Albany River Rats v American Hockey League , což je franšíza přidružená k Devils. V této sezóně hraje v NHL pouze dva zápasy a v následující sezóně čtyři. Clemmensen je vlastně náhradním brankářem hvězdy Devils Martina Brodeura .

v Červenec 2007, nakonec opustil Devils s velmi málo hrami na své jméno a připojil se k Torontu Maple Leafs na kontrakt na jednu sezónu. The10. července 2008, Vrací se k ďáblům, se kterými podepisuje smlouvu na jednu sezónu. Následující rok, on podepsal kontrakt 3,6 milionu na 3 roky s Florida Panthers .

The 1 st July 2014, po pěti sezónách s Panthers se vrací potřetí k Devils.

Oznámí své odstoupení ze soutěže dne 30. června 2015 a stal se trenérem rozvoje brankářů Devils.

Mezinárodní kariéra

Reprezentuje USA na mezinárodní úrovni.

Statistika

Význam zkratek viz Statistika ledního hokeje .

Statistiky podle sezóny
Sezóna tým liga Pravidelné období Playoffs
PJ  PROTI   D  Pr / N Min  před naším letopočtem Prům % Arr  Bl Slovní hříčka PJ  PROTI   D  Min  před naším letopočtem Prům % Arr  Bl Slovní hříčka
1995-1996 Dubuque Fighting Saints USHL 20 10 7 1 1082 62 3.44 0 0 - - - - - - - - -
1996-1997 Buccaneers of Des Moines USHL 36 22 9 2 2042 111 3.26 1 2 4 1 2 MIN 9 2.7 1
1997-1998 Boston College Eagles H-východ 37 24 9 4 2205 102 2.78 4 2 - - - - - - - - -
1998-1999 Boston College Eagles H-východ 42 26 12 4 2507 120 2,87 1 4 - - - - - - - - -
1999-2000 Boston College Eagles H-východ 29 19 7 0 1610 59 2.2 5 2 - - - - - - - - -
2000-2001 Boston College Eagles H-východ 39 30 7 2 2 312 82 2.13 3 0 - - - - - - - - -
2001-2002 New Jersey Devils NHL 2 0 0 0 20 1 2,95 80 0 0 - - - - - - - - -
2001-2002 Krysy řeky Albany THE H 29 5 19 4 1677 92 3.29 90.8 0 0 - - - - - - - - -
2002-2003 Krysy řeky Albany THE H 47 12 24 8 2694 119 2.65 91 1 0 - - - - - - - - -
2002-2003 New Jersey Devils NHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
2003-2004 New Jersey Devils NHL 4 3 1 0 238 4 1.01 95.2 2 0 - - - - - - - - -
2003-2004 Krysy řeky Albany THE H 22 5 12 4 1309 67 3.07 90.2 0 4 - - - - - - - - -
2004-2005 Krysy řeky Albany THE H 46 13 25 5 2645 124 2.81 91.6 2 6 - - - - - - - - -
2005-2006 New Jersey Devils NHL 13 3 4 2 627 35 3.35 88.1 0 0 1 0 0 200 0 0 100 0 0
2005-2006 Krysy řeky Albany THE H 1 0 1 0 59 5 5,05 84.8 0 0 - - - - - - - - -
2006-2007 New Jersey Devils NHL 6 1 1 2 305 16 3.15 88,9 0 0 - - - - - - - - -
2006-2007 Lowell's Devils THE H 1 1 0 0 60 0 0 100 1 0 - - - - - - - - -
2007-2008 Toronto Maple Leafs NHL 3 1 1 0 154 10 3.9 83,9 0 0 - - - - - - - - -
2007-2008 Toronto Marlies THE H 40 23 14 2 96 2.44 91 1 4 17 8 9 7 50 3,02 90.2 0 0
2008-2009 New Jersey Devils NHL 40 25 13 1 2356 94 2.39 91,7 2 2 - - - - - - - - -
2008-2009 Lowell's Devils THE H 12 6 5 1 707 40 3.39 90 0 2 - - - - - - - - -
2009-2010 Florida Panthers NHL 23 9 8 2 347 59 2,91 91.2 1 0 - - - - - - - - -
2010-2011 Florida Panthers NHL 31 8 11 7 1696 74 2.62 91.1 1 2 - - - - - - - - -
2011-2012 Florida Panthers NHL 30 14 6 6 1566 67 2.57 91.3 1 0 3 1 2 7 2.35 92 0 0
2011-2012 San Antonio Rampage THE H 1 1 0 0 60 1 1 96,9 0 0 - - - - - - - - -
2012-2013 Florida Panthers NHL 19 3 7 2 866 53 3.67 87,4 0 0 - - - - - - - - -
2013-2014 Florida Panthers NHL 17 6 7 1 914 47 3.09 89.6 0 0 - - - - - - - - -
2013-2014 San Antonio Rampage THE H 11 4 7 0 652 31 2,85 90.7 1 0 - - - - - - - - -
2014-2015 New Jersey Devils NHL 3 0 0 1 102 8 4,71 85.2 0 0 - - - - - - - - -
2014-2015 Albany Devils THE H 27 12 11 2 1558 58 2.23 91.8 2 0 - - - - - - - - -
Součty NHL 191 73 59 24 10 060 468 2,79 90,5 7 4 4 1 2 179 7 2.25 92.3 0 0

Poznámky a odkazy

  1. (in) „  Scott Clemmensen hokejové statistika a profil  “ na Internetu Hokejová databáze (přístupná 21.července 2017 )
  2. (in) Clemmensen se připojil k Leafs, článek http://mapleleafs.nhl.com/ .
  3. (in) Clemmensen odstupuje a stává se trenérskou částí na devils.nhl.com .
  4. „  Scott Clemmensen - Statistics  “ na www.nhl.com (přístup 21. července 2017 )

Podívejte se také