Sebastjan Cimirotič | ||
Životopis | ||
---|---|---|
Státní příslušnost | slovinský | |
Narození | 14. září 1974 | |
Umístění | Lublaň ( Jugoslávie ) | |
Střih | 1,86 m (6 ′ 1 ″ ) | |
Profesionální období. | 1991 - 2011 | |
Pošta | Útočník | |
Kurz juniorů | ||
Let | Klub | |
Slovan Ljubljana | ||
Kurz pro seniory 1 | ||
Let | Klub | 0M.0 ( B. ) |
1991, - 1993 o | Slovan Ljubljana | 026 0odst. |
Z roku 1994 - 1996, | Olimpija Lublaň | 061 (11) |
1997 | NK Rijeka | 022 0odst. |
1998, - 2000 | Hapoel Tel Aviv | 076 (20) |
2000 - 2001, | Olimpija Lublaň | 040 (24) |
2001 - 2003 | USA Lecce | 027 0(4) |
2004 | Olimpija Lublaň | 027 0(9) |
2005 | Publikum Celje | 005 0(3) |
2005 - rok 2007 | Incheon United | 003 0(1) |
2005 - 2006 | → Hajduk Split | 005 0(1) |
2006 - 2007 | → NK Domžale | 029 (10) |
2007 - 2010 | Olimpija Lublaň | 047 (22) |
2011 | FC Lublaň | 003 0(2) |
Výběr národního týmu 2 | ||
Let | tým | 0M.0 ( B. ) |
1993 o - 1995, | Slovinsko doufá | 012 0(5) |
2003 | Slovinsko B | 001 0(0) |
1998, - 2005 | Slovinsko | 033 0(6) |
1 Oficiální národní a mezinárodní soutěže. 2 oficiální zápasy (včetně přátelských zápasů ověřených FIFA). |
||
Sebastjan Cimirotič je slovinský mezinárodní fotbalista , narozen dne 14. září 1974v Lublani ( Slovinsko ), který hrál jako útočník .
Jako útočník byl slovinským mezinárodním hráčem 33krát ( 1998 - 2005 ) v 6 brankách. Jeho první výběr se hrál dál25. března 1998proti Polsku .
Podílel se na mistrovství světa ve fotbale 2002 v Japonsku a Jižní Koreji . Tento světový pohár je pro Slovinsko historický, protože se jedná o první kvalifikaci v závěrečné fázi.
Skupina B vidí Slovinsko v boji proti Jižní Africe , Španělsku a Paraguay . Sebastjan Cimirotič se zúčastnil všech zápasů (2 jako startér a jeden jako náhradník, proti Španělsku).
Kromě toho, že nahradí to gól do 82 th minutu proti Španělsku nedostatečné, aby se zabránilo porážce (1-3). Sebastjan Cimirotič je prvním slovinským střelcem světového poháru.
Sebastjan Cimirotič hrál v klubech ze Slovinska ( ND Slovan Ljubljana , NK Olimpija Ljubljana , NK Publikum Celje , NK Domžale a FC Ljubljana ), Chorvatů ( HNK Rijeka a HNK Hajduk Split ), Italů ( USA Lecce ), Izraele ( Hapoël Tel Aviv ) Jih Korejci ( Incheon United ), vyhrává tituly ve Slovinsku a Izraeli .