Simon Moser

Simon Moser Popis tohoto obrázku, také komentován níže Simon Moser ve švýcarském dresu Klíčové údaje
Státní příslušnost švýcarský
Narození 10. března 1989,
Bern (Švýcarsko)
Hráč
Pozice Levé křídlo
nebo pravé křídlo
Táhne z Vlevo, odjet
tým LNA CP Berne
Bývalý tým (y) SC Langnau Tigers
Hráno pro LNB
HC Martigny
NHL
Nashville Predators
LAH
Milwaukee Admirals
Profesionální kariéra . Od roku 2007

Simon Moser , narozen dne10. března 1989v Bernu , je hráč profesionální švýcarský z ledního hokeje se vyvíjející pozici křídlo .

Kariéra

Klubová kariéra

Vyškoleni v ementál klubu z SC Langnau Tigers , Simon Moser natočil své první kroky v LNA během 2007-2008 období . Během téže sezóny byl zapůjčen klubu Valais HC Martigny, aby se stal v LNB otužilým .

Následující sezónu se vrátil do stáda a získal své pruhy držáku.

Mezinárodní kariéra

Poté, co reprezentoval různé švýcarské juniorské týmy, se Simon Moser během sezóny 2010–2011 díky vynikajícím výkonům připojil k rámci Nati . Na konci sezóny se dokonce zúčastnil svých prvních seniorských mistrovství světa. Zúčastnil se také mistrovství světa 2012 a 2013 a stal se vicemistrem světa 2013.

Statistiky klubu

Význam zkratek viz Statistika ledního hokeje .

Statistiky podle sezóny
Sezóna tým liga Pravidelné období Playoffs
PJ  B   NA  Body Slovní hříčka +/- PJ  B   NA  Body Slovní hříčka +/-
2006-2007 SC Langnau Tigers U20 Elite Jr. A 38 33 35 68 40 - - - - - -
2007-2008 SC Langnau Tigers LNA 4 1 0 1 0 5 1 0 1 0
2007-2008 SC Langnau Tigers U20 Elite Jr. A 5 1 0 1 16 - - - - - -
2007-2008 HC Martigny LNB 36 7 5 12 72 - - - - - -
2008-2009 SC Langnau Tigers LNA 47 7 6 13 37 +3 7 2 1 3 0
2009-2010 SC Langnau Tigers LNA 50 9 9 18 28 +4 11 5 3 8 6
2010-2011 SC Langnau Tigers LNA 46 11 12 23 20 +7 4 2 0 2 2 -2
2011-2012 SC Langnau Tigers LNA 50 18 16 34 50 -10 4 1 0 1 0 -4
2012-2013 SC Langnau Tigers LNA 35 10 11 21 44 -9 18 6 4 10 10 -3
2013-2014 Milwaukee Admirals THE H 48 8 18 26 8 +2 3 0 0 0 0 -1
2013-2014 Nashville Predators NHL 6 1 1 2 2 0 - - - - -
2014-2015 CP Berne LNA 28 5 2 7 18 +1 11 0 1 1 4 -2
2015-2016 CP Berne LNA 50 16 17 33 48 -9 14 2 6 8 8 +3
2016-2017 CP Berne LNA 50 11 23 34 43 +19 16 4 8 12 33 +3
2017-2018 CP Berne LNA 33 9 23 32 28 +16 11 5 2 7 2 -5
2018-2019 CP Berne LNA 50 17 19 36 55 +18 18 6 4 10 20 -4
2019-2020 CP Berne LNA 50 16 21 37 28 +2 - - - - - -
2020-2021 CP Berne LNA 48 11 8 19 26 0 9 2 1 3 4 +1

Mezinárodní statistiky

Mezinárodní statistiky
Rok Soutěž PJ  B   NA  Body Slovní hříčka +/- Výsledek
2007 Mistrovství světa do 18 let 6 0 1 1 4 -3 6 th  Place
2009 Mistrovství světa juniorů D1 5 5 1 6 2 +6 Povýšen
2011 Světový šampionát 6 0 2 2 0 -1 9 th  Place
2012 Světový šampionát 2 2 0 2 0 +2 11 th  Place
2013 Světový šampionát 10 3 2 5 6 +6 Stříbrná medaile, svět Stříbrná medaile
2014 olympijské hry 4 1 0 1 2 +1 9 th  Place
2014 Světový šampionát 7 0 2 2 6 -1 10 th  Place
2016 Světový šampionát 7 3 3 6 6 +4 11 th  Place
2018 olympijské hry 4 2 1 3 0 -1 10 th  Place
2018 Světový šampionát 10 2 2 4 4 +3 Stříbrná medaile, svět Stříbrná medaile
2019 Světový šampionát 8 2 2 4 2 +3 8 th  Place

Poznámky a odkazy

Poznámky

  1. Statistiky play-off pro tyto sezóny se týkají boje proti sestupu.

Reference

  1. (in) „  Simon Moser profile  “ na Eurohockey.com (přístup 25. září 2013 ) .
  2. (in) „  Simon Moser  “ na Eliteprospects.com