Střelba na letní olympijské hry 2020 - Dámská vzduchová puška na 10 m

Střelba na Letních olympijských hrách 2020 Všeobecné
Sport Sportovní focení
Organizátor CIO
Místa) Tokio
Datováno 24. července 2020
Národy 39
Účastníci 50
Weby Střelnice Asaka

Ocenění
Držitel titulu Virginia Thrasher
Vítěz Yang qian
Druhý Anastasiia Galashina
Třetí Nina Christen

Navigace

The puška ženský závod 10 metrů vzduchem letní olympijské hry 2020 se koná na střelnici z Asaka v Tokiu se24. července 2020.

Formát soutěže

Akce se skládá ze dvou kol: kvalifikačního kola a finále. V kvalifikaci každý střelec vystřelí ze vzduchové pušky ve vzdálenosti 10 metrů ve stoje 60 ran. Skóre pro každý výstřel se sečte s přírůstkem vzdálenosti 1, s maximálním skóre 10,9.

8 nejlepších střelců v kvalifikaci se účastní finále. Vypálili dalších 20 ran. Tyto výstřely se počítají s přírůstkem vzdálenosti 0,1, s maximálním skóre 10,9.

Kvalifikace

Hodnost Sportovec Země 1 2 3 4 5 6 Celkový Poznámky
1 Jeanette Hegg Duestad Norsko 105,7 105,8 105,3 106.2 105,3 104.6 632,9 Q, NEBO
2 Park hee-moon Jižní Korea 104,4 105,4 105,9 105,3 104,7 106,0 631,7 Q
3 Mary Tuckerová Spojené státy 104,8 104,4 105.2 105.6 106,0 105,4 631,4 Q
4 Kwon Eun-ji Jižní Korea 105,8 105,3 104,7 104,3 105,5 105,3 630,9 Q
5 Oceanne Muller Francie 103,8 104,7 105,0 105,5 106.2 105,5 630,7 Q
6 Yang qian Čína 104,3 105,7 103.6 105.2 104,9 105,0 628,7 Q
7 Nina Christen švýcarský 103,9 105.2 104,0 106.1 104,3 105,0 628,5 Q
8 Anastasiia Galashina Ruský olympijský výbor 104.2 105.2 105,5 104,9 104.2 104,5 628,5 Q
9 Laura-Georgeta Coman Rumunsko 104,8 103.3 105,0 105.1 104.1 105,7 628,0
10 Sofia ceccarello Itálie 104,5 104,9 105.2 104,8 106,4 101,5 627,3
11 Živa Dvoršak Slovinsko 104.1 103,7 104.1 105,4 104.6 105,3 627,2
12 Seonaid McIntosh Británie 104,3 104,4 104.2 105.6 105.2 103,5 627,2
13 Julia Karimová Ruský olympijský výbor 105,0 104.6 105,4 104,3 103.1 104,7 627,1
14 Alison Weisz Spojené státy 104.1 104,8 105,0 103,7 103,9 105,4 626,9
15 Aneta Stankiewicz Polsko 104.1 105.6 104.2 105,7 104,5 102.7 626,8
16 Elavenil Valarivan Indie 104,3 104,0 106,0 104.2 103,5 104,5 626,5
17 Jolyn pivo Německo 104.6 103,4 103,8 104,4 104,3 105,3 625,8
18 Wang Luyao Čína 102.3 105,5 105,7 103.2 104,4 104,5 625.6
19 Jenny Stene Norsko 104,9 103,8 104,4 104,4 104.2 103,8 625,5
20 Eszter Mészáros Maďarsko 102,5 103,5 104,9 105,5 104.2 104,7 625,3
21 Adele Tan Singapur 104.1 104,7 103,7 104,3 104.6 103,9 625,3
22 Rikke ibsen Dánsko 103,5 104,8 104.6 104,7 103,8 103.6 625,0
23 Fatemeh Karamzadeh Írán 102.7 103,8 105,7 104,0 104,5 104.2 624,9
24 Maria Martynová Bělorusko 104.2 102.8 103.1 105,5 104,0 104,7 624,3
25 Oyuunbatyn Yesügen Mongolsko 103,0 103,8 104,9 103.3 103,9 105.1 624,0
26 Lin Ying-shin Tchaj-wan 104,8 103,8 103,0 104,3 102,9 104.6 623,4
27 Jessie kaps Belgie 104,8 103,7 103,9 104.2 105.2 101.6 623,4
28 Anna Nielsen Dánsko 104.1 104,8 103.3 104.1 103.1 103,9 623,3
29 Andrea Arsović Srbsko 105,3 104,4 104.2 102.7 103,8 102,9 623,3
30 Armina Sadeghian Írán 104,9 103,8 104,3 102,0 102,5 105.1 622.6
31 Snježana Pejčić Chorvatsko 104.6 102,5 103.3 103.2 104,7 104,3 622.6
32 Haruka Nakaguchi Japonsko 101.8 102.7 102.7 104,3 105.1 105.6 622.2
33 Mukhtasar Tokhirova Uzbekistán 103,4 104.6 102.6 102.8 104.6 104.2 622.2
34 Shiori Hirata Japonsko 104,4 103,7 102,9 103.1 102,5 105,5 622,1
35 Vidya Rafika Toyyiba Indonésie 104,3 103.6 104.6 102,5 103,7 103.3 622,0
36 Apurvi Chandela Indie 104,5 102,5 104,9 104.2 102.2 103.6 621,9
37 Eglis Yaima Cruz Kuba 104,5 102.4 103.2 103.6 103,8 103,0 620,5
38 Alzahraa Shaban Egypt 103,7 101.4 103.6 104,9 104.2 102.2 620,0
39 Houda Chaabi Alžírsko 103,7 103.2 101.6 103.6 103,9 103,5 619,5
40 Fernanda Russo Argentina 101,5 104,4 103,0 103,9 103,8 102.3 618,9
41 Nikola Šarounová Česká republika 102,5 102.6 104.1 103,5 102.4 103.3 618.4
42 Elise Collier Austrálie 103.1 103,4 102,9 101.1 104,0 103,7 618.2
43 Lenchu ​​Kunzang Bhútán 103.1 103,4 103.3 101.6 104.1 102.6 618,1
44 Sanja Vukašinović Srbsko 103.3 103.2 103,8 103,7 101.7 102.1 617,8
45 Katarina Kowplos Austrálie 103.1 101,0 103,8 101.7 103.1 104,5 617,2
46 Kalpana Pariyar Vlajka Nepálu Nepál 102.2 105,4 101,0 104.1 103,4 100.7 616.8
47 Tatjana Đekanović Bosna a Hercegovina 99,3 104,0 101,0 103,4 102,0 103,5 613.2
48 Kanykei Kubanychebekova Kyrgyzstán 103,4 101,0 103,0 102,5 101.1 101.8 612.8
49 Tehani Egodawela Srí Lanka 102,9 103,8 100,9 102.3 100.8 100.8 611,5
50 Luna Solomon Uprchlický olympijský tým 100,9 100,5 101.2 101,5 100.1 101.7 605,9

Finále

Hodnost Sportovec Země 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Finále
Zlatá medaile Yang qian Čína 10.2 10.9 10.5 10.0 10.3 10.5 10.8 10.5 10.1 10.9 10.5, 10.4 10.8, 10.9 10.2, 10.8 10.0, 10.6 10,6, 10,5 10.7, 10.6 10,7, 9,8 251,8
Stříbrná medaile Anastasiia Galashina SKÁLA 10.4 10.3 10.7 10.4 10.7 10.6 10.3 10.6 9.6 10.8 10.9, 10.7 10.6, 9.6 10.8, 10.6 10.7, 10.8 10,9, 10,5 10.5, 10.4 10.8, 8.9 251,1
Bronzová medaile Nina Christen švýcarský 10.4 10.5 10.2 10.0 10.2 10.6 10.3 10.7 10.5 10.2 10.7, 10.8 10,6, 10,5 10.8, 10.6 10.4, 10.7 10.5, 10.7 10.0, 10.7 NC 230.6
4 Jeanette Hegg Duestad Norsko 10.5 10.4 10.6 10.1 10.5 10.5 10.3 10.4 10.3 10.8 10,7, 10,5 10.4, 10.6 10.2, 10.3 10.6, 10.8 10.4, 10.4 NC 209,3
5 Oceanne Muller Francie 10.4 10.5 10.1 10.3 10.6 10.7 10.2 10.5 10.3 10.5 10.5, 10.4 10.7, 10.6 10.4, 10.2 10.5, 10.3 NC 187,7
6 Mary Tuckerová Spojené státy 10.7 9.8 10.7 10.6 10.5 9.7 10 10.6 10.2 10 10.9, 10.3 10.5, 10.9 10.2, 10.4 NC 166,0
7 Kwon Eun-ji Jižní Korea 10.2 10.4 10.3 10.7 10.9 10.2 10.5 10.2 10.2 10.6 10.1, 10.7 10.1, 10.3 NC 145,5
8 Park hee-moon Jižní Korea 9.8 10.1 10.1 9.1 9.5 9.5 10.5 10.7 9.8 10.3 10, 9.7 NC 119,1

Poznámky a odkazy

  1. „  Střelba - konečné výsledky  “ na https://olympics.com/tokyo-2020 (přístup 24. července 2020 )
  2. „  Shooting - Qualifications Results  “ , na https://olympics.com/tokyo-2020 (přístup 24. července 2020 )
  3. „  Střelba - konečné výsledky  “ na https://olympics.com/tokyo-2020 (přístup 24. července 2020 )

externí odkazy