Tour Four Hills 2018--2019

Tour Four Hills
2018--2019 Olympijský piktogram Všeobecné
Sport Skoky na lyžích
Organizátor Mezinárodní lyžařská federace
Edice 67 th
Místa) Oberstdorf Garmisch Innsbruck Bischofshofen


Datováno Z 29. prosince 2018
na 6. ledna 2019
Zkoušky 4
Oficiální webové stránky vierschanzentournee.com

Ocenění
Vítěz Ryōyū Kobayashi

Navigace

67 th  vydání čtyř můstků běží od29. prosince 2018 na 6. ledna 2019.

The Four Hills Tour ( německy  : Vierschanzentournee ) je soutěž ve skoku na lyžích . Koná se každoročně od roku 1953 na čtyřech různých skokanských můstcích, dvou v Německu a dvou v Rakousku , kolem Nového roku .

Tento turnaj, který má v očích specialistů na disciplínu skoky na lyžích velký význam , umožňuje letošní zimě Ryoju Kobayashimu stát se ve věku 22 let třetím sportovcem, který dosáhl grandslamu vítězstvím ve čtyřech etapách po Svenu Hannawaldovi. v letech 2001-2002 a Kamil Stoch v letech 2017-2018.

Udělování bodů

Klasifikace prohlídky čtyř kopců se provádí sečtením bodů získaných za každý skok (skóre délky a stylu), které se použijí k určení klasifikace každé skokanské soutěže bez ohledu na to, jaké jsou.
Každá soutěž na tomto turné se počítá také do Světového poháru ve skoku na lyžích 2018-2019 a poskytuje soutěžícím body za stejných podmínek jako ostatní soutěže: 100 bodů za první, 80 za druhé ... a jeden bod za 30 e .

Odrazové můstky

Prohlídka čtyř odrazových můstků 2018-2019 je na stránce Alp. Oberstdorf Garmisch-Partenkirchen Innsbruck Bischofshofen Prohlídka Four Hills 2018-2019 (Alpy)

Kalendář

   q    Kvalifikace    VS    Soutěž
Události Kalendář
29 30 31 1 2 3 4 5 6
prosinec leden
Oberstdorf
HS 137
   q       VS   
Garmisch
HS 140
   q       VS   
Innsbruck
HS 130
   q       VS   
Bischofshofen
HS 140
   q       VS   

Žebříčky

Konečná klasifikace - Prohlídka 4 odrazových můstků
Hodnost Příjmení Body
1 Jersey modrá.svg Ryōyū Kobayashi 1098,0
2 Markus Eisenbichler 1035,9
3 Stephan Leyhe 1014.1
4 Dawid kubacki 1010.8
5 Roman Koudelka 1006,3
6 Kamil Stoch 994,0
7 Andreas Stjernen 988,0
8 Robert Johansson 983,2
9 Daniel Huber 970,4
10 Killian Peier 959,3

Souhrnná tabulka

Krok Umístění Test Datováno Vítěz Druhý Třetí Vedoucí zájezdu
1 Oberstdorf HS 137 30. prosince 2018 Ryōyū Kobayashi Markus Eisenbichler Stefan Kraft Ryōyū Kobayashi
2 Garmisch HS 140 1. st January je 2019 Ryōyū Kobayashi Markus Eisenbichler Dawid kubacki
3 Innsbruck HS 130 4. ledna 2019 Ryōyū Kobayashi Stefan Kraft Andreas Stjernen
4 Bischofshofen HS 140 6. ledna 2019 Ryōyū Kobayashi Stefan Kraft Stephan Leyhe

Podrobné výsledky

Oberstdorf

Kvalifikace
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
1 Stefan Kraft 138,5 153,1
2 Ryōyū Kobayashi 138,5 152,9
3 Piotr Żyła 137,5 150,5
4 Andreas Stjernen 136,5 149,5
5 Daniel Huber 133,5 149,3
6 Roman Koudelka 137,5 149,2
7 David Siegel 138,0 146,2
8 Kamil Stoch 130,0 144,4
9 Dawid kubacki 133,5 143,0
10 Andreas Wellinger 130,0 142,1
11 Yukiya Sato 136,5 142,0
12 Richard Freitag 133,5 141,5
13 Robert Johansson 130,0 140.6
14 Constantine Schmid 134,5 140,0
15 Timi Zajc 129,5 139,0
15 Pius Paschke 135,0 139,0
17 Stephan Leyhe 125,0 137,6
17 Jevgenij Klimov 125,5 137,6
19 Viktor Polášek 133,0 136,9
20 Michael Hayböck 131,0 136,8
21 Jernej Damjan 129,5 136,5
21 Felix hoffman 131,0 135,4
23 Karl Geiger 124,0 135,3
24 Severin Freund 131,0 135,1
25 Simon Ammann 127,5 134,2
26 Antti Aalto 130,0 133,4
27 Naoki Nakamura 129,5 133,2
28 Anders Fannemel 125,5 132,0
29 Jakub Wolny 127,0 131,3
30 Markus Eisenbichler 127,5 130,0
31 Stefan Hula 125,0 128,1
32 Bor Pavlovčič 128,0 128,0
33 Aleksander Zniszczoł 125,0 126,9
34 Martin Hamann 128,5 126.4
35 Daniel-André Tande 123,5 125.2
36 Moritz Baer 128,0 124,3
37 Manuel Fettner 123,0 123.7
38 Robin pedersen 123,0 122,9
39 Vladimír Zografski 121.0 122,0
39 Philipp Aschenwald 121,5 122,0
41 Markus Schiffner 122,0 121.7
42 Lukáš Hlava 124,0 120,5
43 Killian Peier 120.2 120.2
44 Junshirō Kobayashi 120,0 119,5
45 Anze Semenic 119,5 118,5
46 Peter Prevc 120,0 117,7
47 Daiki Itō 119,5 117.6
48 Johann André Forfang 115,0 117,4
49 MacKenzie Boyd-Clowes 119,5 117,2
50 Jonathan Learoyd 119,5 117,1
  1 st kolo Těch 50 kvalifikovalo každý svůj duel podle svého kvalifikačního pořadí:
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
26 Antti Aalto 120,0 120.8
25 Simon Ammann 125,0 130.1
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
27 Naoki Nakamura 118,0 115,8
24 Severin Freund 118,5 114,1
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
28 Anders Fannemel 121,5 118,4
23 Karl Geiger 129,0 132.2

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
29 Jakub Wolny 116,0 110.1
22 Felix hoffman 114,0 109,0
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
30 Markus Eisenbichler 133,0 144,5
21 Jernej Damjan 108,0 93,5
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
31 Stefan Hula 113,5 107.1
20 Michael Hayböck 118,5 114.2

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
32 Bor Pavlovčič 116,0 109.2
19 Viktor Polášek 119,0 114.6
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
33 Aleksander Zniszczoł 114,5 108,7
18 Jevgenij Klimov 124,0 131,4
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
34 Martin Hamann 105,0 91.1
17 Stephan Leyhe 125,5 131,4

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
35 Daniel-André Tande 110.5 105,5
16 Pius Paschke 120. 123.1
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
36 Moritz Baer 109,0 105,5
15 Timi Zajc 127,0 137,1
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
37 Manuel Fettner 104,5 92.1
14 Constantine Schmid 119,0 118.6

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
38 Robin pedersen 117,0 115,8
13 Robert Johansson 129,0 139,1
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
39 Vladimír Zografski 125,0 125.2
12 Richard Freitag 123,5 124.1
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
40 Philipp Aschenwald 122,5 114.2
11 Yukiya Sato 130,0 126.2

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
41 Markus Schiffner 119,5 112.1
10 Andreas Wellinger 114,5 109.6
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
42 Lukáš Hlava 109,0 93.6
9 Dawid kubacki 128,5 132.3
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
43 Killian Peier 123,0 120,9
8 Kamil Stoch 127,0 134,7

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
44 Junshirō Kobayashi 101,0 87,7
7 David Siegel 121,5 125,8
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
45 Anze Semenic 117,5 114,1
6 Roman Koudelka 126,0 128.6
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
46 Peter Prevc 120,5 121.2
5 Daniel Huber 129,0 138,4

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
47 Daiki Itō 123,0 120.7
4 Andreas Stjernen 132,5 140.6
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
48 Johann André Forfang 125,0 125.2
3 Piotr zyla 133,0 139,3
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
49 MacKenzie Boyd-Clowes 124,5 120.7
2 Ryōyū Kobayashi 138,5 147,2

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
50 Jonathan Learoyd 119,5 111,7
1 Stefan Kraft 131,0 134,8

Na konci těchto duelů se do druhého kola kvalifikuje 25 vítězů a 5 nejlepších poražených ( „lucky loosers“ nebo LL ). Navrhovaných 5 je následujících:
Skokan
LL 1 Johann André Forfang
LL 2 Richard Freitag
LL 3 Peter Prevc
LL 4 Killian Peier
LL 5 Antti Aalto
Prozatímní klasifikace na konci prvního kola je následující:
Kvalitní. Skokan Skok 1
Vzdálenost Body
1 Ryōyū Kobayashi 138,5 147,2
2 Markus Eisenbichler 133,0 144,5
3 Andreas Stjernen 132,5 140.6
4 Piotr zyla 133,0 139,3
5 Robert Johansson 129,0 139,1
6 Daniel Huber 129,0 138,4
7 Timi Zajc 129,5 139,0
8 Stefan Kraft 131,0 134,8
9 Kamil Stoch 127,0 134,7
10 Dawid kubacki 128,5 132.3
11 Karl Geiger 124,0 135,3
12 Stephan Leyhe 125,5 131,4
12 Jevgenij Klimov 124,0 131,4
14 Simon Ammann 125,0 130.1
15 Roman Koudelka 126,0 128.6
16 Yukiya Sato 130,0 126.2
17 David Siegel 121,5 125,8
18 Vladimír Zografski 125,0 125.2
18 Johann André Forfang 125,0 125.2
20 Richard Freitag 123,5 124.1
21 Pius Paschke 120. 123.1
22 Peter Prevc 120,5 121.2
23 Killian Peier 123,0 120,9
24 Antti Aalto 120,0 120.8
25 Constantine Schmid 119,0 118.6
26 Naoki Nakamura 118,0 115,8
27 Viktor Polášek 119,0 114.6
28 Michael Hayböck 118,5 114.2
29 Markus Schiffner 119,5 112.1
30 Jakub Wolny 116,0 110.1
 
Hodnost Skokan Skok 1 Skok 2 Celkový
Vzdálenost Body Vzdálenost Body
Zlatá medaile Ryōyū Kobayashi 138,5 147,2 126,5 135,1 282,3
Stříbrná medaile Markus Eisenbichler 133,0 144,5 129,0 137,4 281,9
Bronzová medaile Stefan Kraft 131,0 134,8 134,5 145.7 280,5
4 Andreas Stjernen 132,5 140.6 131,0 137,6 278.2
5 Dawid kubacki 128,5 132.3 133,5 137,5 269,8
6 Piotr Żyła 133,0 139,3 126,5 123,0 268,3
7 Robert Johansson 129,0 139,1 125,0 128,9 268,0
8 Kamil Stoch 127,0 134,7 131,0 132,9 267.6
9 Timi Zajc 127,0 137,1 125,5 128,9 266,0
10 Daniel Huber 129,0 138,4 124,0 126.8 265,2
Pokračování klasifikace
Hodnost Skokan Skok 1 Skok 2 Celkový
Vzdálenost Body Vzdálenost Body
11 Roman Koudelka 126,0 128,4 129,0 135,8 264,4
12 Karl Geiger 129,0 132.1 128,0 130,8 262,9
13 Stephan Leyhe 125,5 131,4 125,0 128.6 260,0
14 Simon Ammann 125,0 130.1 126,0 128,2 258,3
15 Yukiya Sato 130,0 126.2 124,5 128,8 255,0
16 Richard Freitag 123,5 124.1 122,5 126,9 251,0
17 David Siegel 121,5 125,8 122,0 124,4 250.2
18 Peter Prevc 120,5 121.2 122,5 126.3 247,5
19 Killian Peier 123,0 120,9 119,0 120.3 241,2
20 Jevgenij Klimov 124,0 131,4 117,0 109.2 240.6
21 Pius Paschke 120,0 123.4 116,5 116,9 240,3
22 Antti Aalto 120,0 120.8 118,2 119,2 240,0
23 Vladimír Zografski 125,0 125.2 118,0 113,9 239,1
24 Constantine Schmid 119,0 118.6 113,0 108,0 226.6
25 Johann André Forfang 125,0 125.2 110.0 101.1 226,3
26 Jakub Wolny 116,0 110.1 117,0 115,3 225.4
27 Michael Hayböck 118,5 114.2 109,0 100.4 214.6
28 Viktor Polášek 119,0 114.6 109,0 96.2 210.8
29 Naoki Nakamura 118,0 115,8 108,0 93,0 208,8
30 Markus Schiffner 119,5 112.1 107,0 96.3 208,4
 
Obecná klasifikace
Hodnost Skokan Body
1 Jersey modrá.svg Ryōyū Kobayashi 282,3
2 Markus Eisenbichler 281,9
3 Stefan Kraft 280,5
4 Andreas Stjernen 278.2
5 Dawid kubacki 269,8
6 Piotr Żyła 268,3
7 Robert Johansson 268,0
8 Kamil Stoch 267.6
9 Timi Zajc 266,0
10 Daniel Huber 265,2

Garmisch-Partenkirchen

Kvalifikace


Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
1 Dawid kubacki 135,5 138,1
2 Ryōyū Kobayashi 140,0 137,6
3 Kamil Stoch 135,5 136,4
4 Markus Eisenbichler 135,5 134,4
5 Andreas Stjernen 135,0 133,5
6 Karl Geiger 133,5 132.1
7 Roman Koudelka 132,5 130.3
8 Stephan Leyhe 131,0 130.2
9 Timi Zajc 131,0 130,0
10 Anders Fannemel 132,0 129,9
11 Johann André Forfang 130,0 128,4
12 Robert Johansson 130,5 128,3
13 Piotr Żyła 132,0 128,1
13 Halvor Egner Granerud 133,0 128,1
15 David Siegel 131,5 126,9
16 Junshirō Kobayashi 129,0 126.4
17 Antti Aalto 130,5 125,7
18 Noriaki Kasai 130,0 125,4
19 Richard Freitag 131,5 125,1
20 Yukiya Sato 128,0 124,7
21 Constantine Schmid 128,0 124.6
21 Daniel Huber 130,0 124,0
23 Vladimír Zografski 128,0 122.7
24 Michael Hayböck 127,0 122,0
25 Naoki Nakamura 129,0 121.0
26 Jakub Wolny 128,0 120.8
27 Robin pedersen 128,0 118,2
28 Martin Hamann 126,5 118,0
29 Andreas Wellinger 127,0 117,9
30 Stefan Kraft 125,0 117,7
30 Alex insam 125,0 117,7
32 Kevin Bickner 129,0 116,8
33 Daiki Itō 123,5 115,4
34 Manuel Fettner 123,5 115.2
35 Daniel-André Tande 126,5 114,9
36 Anze Semenic 124,0 113,7
37 Stefan Hula 124,0 112.6
38 Killian Peier 122,5 112.3
39 Pius Paschke 123,5 112.2
40 Felix hoffman 122,5 110.2
41 Simon Ammann 124,0 109.8
41 Aleksander Zniszczoł 124,0 109.8
43 Jevgenij Klimov 122,0 109,5
44 Severin Freund 123,0 109.4
45 Philipp Aschenwald 124,0 109.3
46 Markus Schiffner 123,0 108,3
47 Moritz Baer 122,5 108.1
48 Andreas Schuler 122,5 107.3
49 Roman Trofimov 120,0 105,8
50 Jernej Damjan 118,0 104.6
  1 st kolo Těch 50 kvalifikovalo každý svůj duel podle svého kvalifikačního pořadí:
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
26 Jakub Wolny 128,0 116,1
25 Naoki Nakamura 126,0 108,5
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
27 Robin pedersen 120,5 100.3
24 Michael hayboeck 113,0 85.7
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
28 Martin Hamann 105,5 77,8
23 Vladimír Zografski 117,0 99,1

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
29 Andreas Wellinger 118,5 100,9
22 Daniel Huber 120,0 105,5
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
30 Stefan Kraft 114,0 79,4
21 Constantine Schmid 123,5 100.3
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
31 Alex insam 123,5 101.2
20 Yukiya Sato 126,5 106,0

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
32 Kevin Bickner 121.0 90.6
19 Richard Freitag 132,5 116,3
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
33 Daiki Itō 130,0 113,5
18 Noriaki Kasai 124,0 100,9
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
34 Manuel Fettner 120,0 97,0
17 Antti Aalto 114,0 91,9

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
35 Daniel Andre Tande 121.0 98,0
16 Junshiro Kobayashi 131,0 119,4
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
36 Anze Semenic 124,0 103,8
15 David Siegel 125,0 107.1
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
37 Stefan Hula 116,0 86.2
14 Halvor Egner Granerud 127,0 114,7

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
38 Killian Peier 125,0 105,9
13 Piotr zyla 128,5 113,9
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
39 Pius Paschke 121.0 97,5
12 Robert Johansson 120,5 102.4
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
40 Felix hoffmann 114,5 87.6
11 Johann and forfang 122,0 104,5

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
41 Simon Ammann 126,0 107.1
10 Anders Fannemel 130,0 115,3
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
42 Aleksander Zniszczol 118,5 85.8
9 Timi Zajc 132,0 116,4
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
43 Jevgenij Klimov 130,0 113,0
8 Stephan Leyhe 128,0 110.8

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
44 Severin Freund 119,0 87,0
7 Roman Koudelka 133,0 116,7
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
45 Philipp Aschenwald 119,5 86.3
6 Karl Geiger 127,0 107.1
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
46 Markus Schiffner 115,5 84.2
5 Andreas Stjernen 129,5 112,5

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
47 Moritz Baer 114,5 88.2
4 Markus Eisenbichler 138,0 129,3
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
48 Andreas Schuler 119,0 87.6
3 Kamil Stoch 129,0 110.3
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
49 Roman Trofimov 116,0 82,0
2 Ryoyu kobayashi 136,5 129,5

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
50 Jernej Damjan 116,0 85.1
1 Dawid kubacki 133,5 122.7

Na konci těchto duelů se do druhého kola kvalifikuje 25 vítězů a 5 nejlepších poražených ( „lucky loosers“ nebo LL ). Navrhovaných 5 je následujících:
Skokan
LL 1 Stephan Leyhe
LL 2 Naoki Nakamura
LL 3 Simon Ammann
LL 4 Killian Peier
LL 5 Anze Semenic
Prozatímní klasifikace na konci prvního kola je následující:
Kvalitní. Skokan Skok 1
Vzdálenost Body
1 Ryoyu kobayashi 136,5 129,5
2 Markus Eisenbichler 138,0 129,3
3 Dawid kubacki 133,5 122.7
4 Junshiro Kobayashi 131,0 119,4
5 Roman Koudelka 133,0 116,7
6 Timi Zajc 132,0 116,4
7 Richard Freitag 132,5 116,3
8 Jakub Wolny 128,0 116,1
9 Anders Fannemel 130,0 115,3
10 Halvor Egner Granerud 127,0 114,7
11 Piotr zyla 128,5 113,9
12 Daiki Itō 130,0 113,5
13 Jevgenij Klimov 130,0 113,8
14 Andreas Stjernen 129,5 112,5
15 Stephan Leyhe 128,0 110.8
16 Kamil Stoch 129,0 110.3
17 Naoki Nakamura 126,0 108,5
18 Karl Geiger 127,0 107.1
18 David Siegel 125,0 107.1
18 Simon Ammann 126,0 107.1
21 Yukiya Sato 126,5 106,0
22 Killian Peier 125,0 105,9
23 Daniel Huber 120,0 105,5
24 Johann and forfang 122,0 104,5
25 Anze Semenic 124,0 103,8
26 Robert Johansson 120,5 102.4
27 Constantine Schmid 123,5 100.3
27 Robin pedersen 120,5 100.3
29 Vladimír Zografski 117,0 99,1
30 Manuel Fettner 120,0 97,0
 
Hodnost Skokan Skok 1 Skok 2 Celkový
Vzdálenost Body Vzdálenost Body
Zlatá medaile Ryōyū Kobayashi 136,5 129,5 133,0 137,1 266.6
Stříbrná medaile Markus Eisenbichler 138,0 129,3 135,0 135,4 264,7
Bronzová medaile Dawid kubacki 133,5 122.7 133,0 133,5 256.2
4 Roman Koudelka 133,0 116,7 134,5 137,1 253,8
5 Junshirō Kobayashi 131,0 119,4 131,5 130,0 249,4
6 Kamil Stoch 129,0 110.3 134,0 138,9 249,2
7 Stephan Leyhe 128,0 110.8 135,0 138.2 249,0
8 Timi Zajc 132,0 116,4 132,5 132.3 248,7
9 Halvor Egner Granerud 127,0 114,7 132,0 130,7 245,4
10 Andreas Stjernen 129,5 112,5 134,0 132,8 245,3
Pokračování klasifikace
Hodnost Skokan Skok 1 Skok 2 Celkový
Vzdálenost Body Vzdálenost Body
11 Piotr zyla 128,5 113,9 130,5 127,4 241,3
12 Daiki Itō 130,0 113,5 130,0 127,7 241,2
13 Jakub Wolny 128,0 116,1 127,5 124,7 240,8
14 Anders Fannemel 130,0 115,3 128,5 124,5 239,8
15 Daniel Huber 120,0 105,5 136,5 133,3 238.8
16 Jevgenij Klimov 130,0 113,0 129,0 123.7 237,7
17 David Siegel 125,0 107.1 129,0 129,2 236,3
17 Yukiya Sato 126,5 106,0 134,0 130.3 236,3
19 Karl Geiger 127,0 107.1 130,0 128,7 235,8
19 Robert Johansson 120,0 102.4 136,5 133,4 235,8
21 Simon Ammann 126,0 107.1 130,0 128,3 235,4
22 Johann and forfang 122,0 104,5 136,0 130,8 235,3
23 Killian Peier 125,0 105,9 132,5 127,0 232,9
24 Richard Freitag 132,5 116,3 123,0 115,5 231,8
25 Vladimír Zografski 117,0 99,1 133,0 127.2 226,3
26 Naoki Nakamura 126,0 108,5 126,0 117,7 226.2
27 Anze Semenic 124,0 103,8 130,0 120.1 223,9
28 Manuel Fettner 120,0 97,0 126,0 116,1 213.1
29 Constantine Schmid 123,5 100.3 121,5 105,7 206,0
30 Robin pedersen 120,5 100.3 119,0 101.6 201,9
 
Obecná klasifikace
Hodnost Skokan Body
1 Jersey modrá.svg Ryōyū Kobayashi 548,9
2 Markus Eisenbichler 546.6
3 Dawid kubacki 526,0
4 Andreas Stjernen 523,5
5 Roman Koudelka 518.2
6 Kamil Stoch 516.8
7 Timi Zajc 514.7
8 Piotr Żyła 509,6
9 Stephan Leyhe 509,0
10 Daniel Huber 504,0

Innsbruck

Kvalifikace
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
1 Ryōyū Kobayashi 126,5 126.2
2 Roman Koudelka 124,5 123.7
3 Johann and forfang 127,5 123,5
4 Daniel Huber 126,0 120.7
5 Killian Peier 119,5 119,0
6 Karl Geiger 124,0 118,9
7 Dawid kubacki 121.0 118,5
8 Stephan Leyhe 123,5 117.6
9 Stefan Kraft 120,5 117,3
10 Andreas Stjernen 122,0 115,5
11 Anže Lanišek 122,5 115.2
12 Richard Freitag 119,0 115,1
13 Naoki Nakamura 123,0 114,8
14 Simon Ammann 119,5 113,4
15 Yukiya Sato 118,0 112.7
16 Daniel-André Tande 123,0 112.4
17 Antti Aalto 121,5 112,0
18 Junshirō Kobayashi 122,0 111,9
19 Philipp Aschenwald 122,0 110.7
20 Timi Zajc 113,0 108,4
21 Robert Johansson 116,5 107,0
21 Vladimír Zografski 119,5 107,0
23 Daiki Itō 114,5 106,9
24 Kamil Stoch 114,0 106,5
25 Jernej Damjan 115,5 105,4
26 Michael Hayböck 113,0 105.2
27 Clemens Aigner 118,0 104,9
28 Halvor Egner Granerud 118,0 104,8
28 Jakub Wolny 115,0 104,8
30 Constantine Schmid 116,0 103.6
31 Piotr Żyła 115,5 101.8
32 Markus Eisenbichler 116,0 101,5
32 David Siegel 110.0 101,5
34 Stefan Hula 115,5 101,0
35 Anders Fannemel 115,0 100,9
36 Jevgenij Klimov 114,0 100.6
37 Anze Semenic 113,0 99.2
37 Jan Hoerl 109,5 99.2
39 Kevin Bickner 117,0 98.6
40 Noriaki Kasai 113,0 98,5
41 Čestmír Kožíšek 114,0 96.6
41 Bor Pavlovčič 113,0 96.6
43 Sergej Tkačenko 113,0 96,4
44 Rok Justin 109,0 95,0
45 Viktor Polášek 109,5 94,7
46 Manuel Fettner 108,0 92,8
47 Andreas Wellinger 110.0 92,4
48 Andreas Schuler 111,5 91.8
49 Andreas Alamommo 107,0 90,9
50 Clemens Leitner 110.0 90.6
  1 st kolo Těch 50 kvalifikovalo každý svůj duel podle svého kvalifikačního pořadí:
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
26 Michael Hayböck 123,0 106.1
25 Jernej Damjan 114,5 90.2
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
27 Clemens Aigner 119,5 98,1
24 Kamil Stoch 126,5 119,2
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
28 Halvor Egner Granerud DNS DNS
23 Daiki Itō 124,5 110.7

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
29 Jakub Wolny 116,5 99,4
22 Vladimír Zografski 120,0 103.6
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
30 Constantine Schmid 121.0 100.1
21 Robert Johansson 129,0 119,0
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
31 Piotr Żyła 113,5 90.7
20 Timi Zajc 130,0 122.1

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
32 Markus Eisenbichler 129,0 114.2
19 Philipp Aschenwald 123,5 107.7
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
33 David Siegel 123,0 107.3
18 Junshirō Kobayashi 124,0 109,9
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
34 Stefan Hula 120,0 100.8
17 Antti Aalto 117,0 93,0

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
35 Anders Fannemel 124,5 107.6
16 Daniel-André Tande 115,5 90.6
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
36 Jevgenij Klimov 122,0 108,5
15 Yukiya Sato 129,0 120.2
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
37 Anze Semenic 118,0 96,9
14 Simon Ammann 125,0 111,4

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
38 Jan Hoerl 120,0 102,9
13 Naoki Nakamura 119,0 102.1
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
39 Kevin Bickner 117,0 95,0
12 Richard Freitag 128,0 117,7
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
40 Noriaki Kasai 120,0 100,9
11 Anže Lanišek 126,5 115,0

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
41 Čestmír Kožíšek 118,0 96.2
10 Andreas Stjernen 131,0 123,5
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
42 Bor Pavlovčič 117,5 97,3
9 Stefan Kraft 129,5 126.8
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
43 Sergej Tkačenko 113,5 88.7
8 Stephan Leyhe 129,0 120.4

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
44 Rok Justin 117,0 94,0
7 Dawid kubacki 130,0 118,0
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
45 Viktor Polášek 113,5 90.3
6 Karl Geiger 120,5 102,9
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
46 Manuel Fettner 121,5 104,0
5 Killian Peier 127,0 117,9

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
47 Andreas Wellinger 118,5 102.6
4 Daniel Huber 127,0 118.6
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
48 Andreas Schuler 111,0 81,9
3 Johann and forfang 119,5 97.6
Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
49 Andreas Alamommo 115,5 89,8
2 Roman Koudelka 123,0 109.6

Kvalitní. Skokan Skok
Vzdálenost Body
50 Clemens Leitner 115,0 88,0
1 Ryōyū Kobayashi 136,5 137,0

Na konci těchto duelů se do druhého kola kvalifikuje 25 vítězů a 5 nejlepších poražených ( „lucky loosers“ nebo LL ). Navrhovaných 5 je následujících:
Skokan
LL 1 Jevgenij Klimov
LL 2 Philipp Aschenwald
LL 3 David Siegel
LL 4 Manuel Fettner
LL 5 Andreas Wellinger
Prozatímní klasifikace na konci prvního kola je následující:
Kvalitní. Skokan Skok 1
Vzdálenost Body
1 Ryōyū Kobayashi 136,5 137,0
2 Stefan Kraft 129,5 126.8
3 Andreas Stjernen 131,0 123,5
4 Timi Zajc 130,0 122.1
5 Stephan Leyhe 129,0 120.4
6 Yukiya Sato 129,0 120.2
7 Kamil Stoch 126,5 119,2
8 Robert Johansson 129,0 119,0
9 Daniel Huber 127,0 118.6
10 Dawid kubacki 130,0 118,0
11 Killian Peier 127,0 117,9
12 Richard Freitag 128,0 117,7
13 Anže Lanišek 126,5 115,0
14 Markus Eisenbichler 129,0 114.2
15 Simon Ammann 125,0 111,4
16 Daiki Itō 124,5 110.7
17 Junshirō Kobayashi 124,0 109,9
18 Roman Koudelka 123,0 109.6
19 Jevgenij Klimov 122,0 108,5
20 Philipp Aschenwald 123,5 107.7
21 Anders Fannemel 124,5 107.6
22 David Siegel 123,0 107.3
