Bristol Tenisový turnaj se o dámské a pánské tenisový turnaj ATP Professional Tour koná ve městě Bristol , Anglie .
Turnaj mužů se konal v letech 1969 až 1972 a poté v letech 1981 až 1989 a předcházel turnaji ve Wimbledonu . Američan Johan Kriek je jediným hráčem, který vyhrál tento turnaj dvakrát ve dvouhře.
Poslední ročník ženské události pochází z roku 1972 , vyhrála ji Billie Jean King ve dvouhře.
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítěz | Finalista | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-11-1962 | Mistrovství západně od Anglie, Bristol | NC | Tráva ( ext. ) | Margaret Smith | Maria Bueno | 6-1, 3-6, 6-2 | Prkno | |
Otevřená éra | |||||||||
2 | 06.06.1969 | Wills West of England Open Championships, Bristol | NC | Tráva ( ext. ) | Margaret Smith Smith | Billie Jean King | 6-3, 6-3 | Prkno | |
3 | 08.06.1970 | Wills West of England Open Championships, Bristol | NC | Tráva ( ext. ) | Margaret Smith Smith | Francoise Dürr | 6-1, 6-1 | Prkno | |
4 | 12.6.1972 | WD & HO Wills Open, Bristol | Hlavní cena | 52 000 | Tráva ( ext. ) | Billie Jean King | Kerry Melville | 6-3, 6-2 | Prkno |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítězové | Finalisté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-11-1962 | West of England Championships Bristol |
NC | Tráva ( ext. ) |
Justina Bricka Margaret Smith |
Sandra Reynolds Price Renee Schuurman |
7-5, 7-5 | Prkno | |
Otevřená éra | |||||||||
2 | 06.06.1969 | Wills West of England Open Championships Bristol |
NC | Tráva ( ext. ) |
Soud Margaret Smith Judy Tegart |
Rosie Casals Billie Jean King |
6-4, 6-2 | Prkno | |
3 | 08.06.1970 | Wills West of England Open Championships Bristol |
NC | Tráva ( ext. ) |
Soud Margaret Smith Judy Tegart-Dalton |
Karen Krantzcke Kerry Melville |
6-2, 6-3 | Prkno | |
4 | 12.6.1972 |
WD & HO Wills Open Bristol |
Hlavní cena | 52 000 | Tráva ( ext. ) |
Helen Gourlay Karen Krantzcke |
Rosie Casals Billie Jean King |
6-4, 6-2 | Prkno |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítěz | Finalista | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.06.1969 | , Bristol | 20 000 $ | Tráva ( ext. ) | Ken Rosewall | Pierre Barthès | 8-10, 6-3, 6-1 | ||
2 | 08.06.1970 | , Bristol | NC $ | Tráva ( ext. ) | Nikola Pilić | Rod Laver | 6-3, 1-6, 6-3 | ||
07.06.1971 | Turnaj není dokončen | ||||||||
3 | 12.6.1972 | , Bristol | NC $ | Tráva ( ext. ) | Bob Hewitt | Alex Olmedo | 6-4, 6-3 | ||
1973-1980 | Žádný turnaj | ||||||||
4 | 06-15-1981 | , Bristol | 75 000 $ | Tráva ( ext. ) | Mark Edmondson | Roscoe Tanner | 6-3, 5-7, 6-4 | ||
5 | 14-06-1982 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | John Alexander | Tim Mayotte | 6-3, 6-4 | ||
6 | 06-13-1983 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Johan kriek | Tom Gullikson | 7-6, 7-5 | ||
7 | 18-06-1984 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Johan kriek | Brian učitel | 6-7, 7-6, 6-4 | ||
8 | 06-17-1985 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Marty Davis | Glenn Layendecker | 4-6, 6-3, 7-5 | ||
9 | 06-16-1986 | Bristol Trophy, Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Vijay Amritraj | Henri leconte | 7-6, 1-6, 8-6 | ||
10 | 06-15-1987 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Kelly evernden | Tim Wilkison | 6-4, 7-6 | ||
11 | 06-13-1988 | , Bristol | 93 400 $ | Tráva ( ext. ) | Christian Saceanu | Ramesh Krishnan | 6-4, 2-6, 6-2 | ||
12 | 19-06-1989 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Eric Jelen | Nick hnědý | 6-4, 3-6, 7-5 |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítězové | Finalisté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.06.1969 | , Bristol | 20 000 $ | Tráva ( ext. ) | John Newcombe Marty Riessen |
Cliff Drysdale Roger Taylor |
4-6, 15-13, 6-3 | ||
2 | 08.06.1970 | , Bristol | NC $ | Tráva ( ext. ) | NC | ||||
07.06.1971 | Turnaj není dokončen | ||||||||
3 | 06-17-1972 | , Bristol | NC $ | Tráva ( ext. ) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Clark Graebner Lew Hoad |
6-3, 6-2 | ||
1973-1980 | Žádný turnaj | ||||||||
4 | 06-15-1981 | , Bristol | 75 000 $ | Tráva ( ext. ) | Billy Martin Russell Simpson |
John Austin Johan Kriek |
6-3, 4-6, 6-4 | ||
5 | 14-06-1982 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Tim Gullikson Tom Gullikson |
Mark Edmondson Kim Warwick |
6-4, 7-6 | ||
6 | 06-13-1983 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | John Alexander John Fitzgerald |
Tom Gullikson Johan Kriek |
7-5, 6-4 | ||
7 | 18-06-1984 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Larry Stefanki Robert Van't Hof |
John Alexander John Fitzgerald |
6-4, 5-7, 9-7 | ||
8 | 06-17-1985 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Eddie Edwards Danie Visser |
John Alexander Russell Simpson |
6-4, 7-6 | ||
9 | 06-16-1986 | Bristol Trophy, Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Christo Steyn Danie Visser |
Mark Edmondson Wally Masur |
6-7, 7-6, 12-10 | ||
06-15-1987 | Nehráno | ||||||||
10 | 06-13-1988 | , Bristol | 93 400 $ | Tráva ( ext. ) | Peter Doohan Laurie Warder |
Marty Davis Tim Pawsat |
2-6, 6-4, 7-5 | ||
11 | 19-06-1989 | , Bristol | 100 000 $ | Tráva ( ext. ) | Paul Chamberlin Tim Wilkison |
Mike De Palmer Gary Donnelly |
7-6, 6-4 |