Sport | Tenis |
---|---|
Tvorba | 1971 pak 2015 |
Zmizení | 1985 |
Ostatní jména) | Columbus challenger |
Kategorie | Challenger 80 |
Periodicita | Roční |
Místa) | Columbus ( Ohio ) |
Účastníci |
48 hráčů ve dvouhře, 16 ve čtyřhře |
Stav účastníků | Profesionální |
Plocha | Tvrdý ( int. / Ext. ) |
Nadace | 54 160 $ (2019) |
Weby | Ohio State Varsity Tennis Center |
Oficiální webové stránky | columbuschallenger.com |
Držitel titulu | Jeffrey John Wolf |
---|---|
Další tituly | Jimmy Connors (3) |
Columbus Tournament ( Ohio , USA ) je mezinárodní tenisový turnaj pro ženy na WTA profesionálním okruhu a mužů na ATP profesionálním okruhu .
V letech 1978 až 1981 byly uspořádány čtyři edice ženského turnaje .
Turnaj mužů se konal v letech 1971 až 1984 . Hrálo se na hardu v letech 1971 až 1976 a 1980 až 1984 a na antuce v letech 1977 až 1979 a bylo součástí turnaje Grand Prix. Byla uspořádána edice, která je součástí tenisového okruhu mistrovství světaleden 1976na vnitřním koberci .
Od roku 2015 se v Columbusu koná nový turnaj mužů na okruhu Challenger Circuit . Koná se obvykle v září a hraje se na krytých tvrdých kurtech v Ohio State Varsity Tennis Center.
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítěz | Finalista | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-01-1978 | Avon Futures of Columbus, Columbus (OH) | Futures | 20 000 | Koberec ( int. ) | Pam zmenšovač | Kate Latham | 6-1, 6-3 | Prkno |
2 | 12-02-1979 | Avon Futures of Columbus, Columbus (OH) | Futures | 25 000 | Tvrdý ( int. ) | Rene Blount | Iva Budařová | 7-6, 6-1 | Prkno |
3 | 25-02-1980 | Avon Futures of Columbus, Columbus (OH) | Futures | 25 000 | Tvrdý ( int. ) | Arašídová louie | Beth Norton | 6-2, 6-3 | Prkno |
4 | 09.02.1981 | Avon Futures of Columbus, Columbus (OH) | Futures | 30 000 | Tvrdý ( int. ) | Betsy nagelsen | Rene Blount | 7-6, 6-4 | Prkno |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítězové | Finalisté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-01-1978 |
Avon Futures of Columbus Columbus (OH) |
Futures | 20 000 | Koberec ( int. ) |
Ann Kiyomura žalovat Mappin |
Paulina Peisachov Renée Richards |
6-2, 6-4 | Prkno |
2 | 12-02-1979 | Avon Futures of Columbus Columbus (OH) |
Futures | 25 000 | Tvrdý ( int. ) |
Bunny Bruning Yvonne Vermaak |
Marjorie Blackwood Kym Ruddell |
7-6, 6-4 | Prkno |
3 | 25-02-1980 | Avon Futures of Columbus Columbus (OH) |
Futures | 25 000 | Tvrdý ( int. ) |
Ann Henricksson Felicia Hutnick |
Lindsay Morse Candy Reynolds |
7-6, 4-6, 6-4 | Prkno |
4 | 09.02.1981 | Avon Futures of Columbus Columbus (OH) |
Futures | 30 000 | Tvrdý ( int. ) |
Marcella Mesker Christiane Jolissaint |
Rene Blount Jane Stratton |
6-3, 6-4 | Prkno |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítěz | Finalista | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. 8. 1971 | , Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Tom Gorman | Jimmy connors | 6-7, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3 | ||
2 | 07-24-1972 | , Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Jimmy connors | Andrew Pattison | 7-5, 6-3, 7-5 | ||
3 | 06-08-1973 | , Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Jimmy connors | Charlie Pasarell | 3-6, 6-3, 6-3 | ||
4 | 19-08-1974 | City National Buckeye, Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Raúl Ramírez | Roscoe Tanner | 3-6, 7-6, 6-4 | ||
5 | 12-08-1975 | City National Buckeye, Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Vijay Amritraj | Robert Lutz | 6-4, 7-5 | ||
6 | 05.01.1976 | Columbus WCT , Columbus (OH) | 60 000 $ | Koberec ( int. ) | Arthur ashe | Andrew Pattison | 3-6, 6-3, 7-6 4 | ||
7 | 2. 8. 1976 | , Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Roscoe Tanner | Stan Smith | 6-4, 7-6 | ||
8 | 08.08.1977 | , Columbus (OH) | 125 000 $ | Země ( ext. ) | Guillermo Vilas | Brian Gottfried | 6-2, 6-1 | ||
9 | 07-08-1978 | , Columbus (OH) | 75 000 $ | Země ( ext. ) | Arthur ashe | Robert Lutz | 6-3, 6-4 | ||
10 | 06-08-1979 | , Columbus (OH) | 75 000 $ | Země ( ext. ) | Brian Gottfried | Eddie Dibbs | 6-3, 6-0 | ||
11 | 8. 8. 1980 | , Columbus (OH) | 75 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Robert Lutz | Terry rocavert | 6-4, 6-3 | ||
12 | 3. 8. 1981 | National Revenue Tennis Classic, Columbus (OH) | 75 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Brian učitel | John Austin | 6-3, 6-2 | ||
13 | 2. 8. 1982 | , Columbus (OH) | 100 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Jimmy connors | Brian Gottfried | 7-5, 6-0 | ||
14 | 08.01.1983 | Buckeye Boys Ranch Tennis Classic, Columbus (OH) | 100 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Brian učitel | Bill Scanlon | 7-6, 6-4 | ||
15 | 13-08-1984 | , Columbus (OH) | 100 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Brad Gilbert | Hank pfister | 6-3, 2-6, 6-3 | ||
1985-2014 | Žádný turnaj | ||||||||
16 | 09-21- do roku 2015 | Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 50 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Dennis Novikov | Ryan Harrison | 6-4, 3-6, 6-3 | |
17 | 19. 9. 2016 | Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 50 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Mikael torpegaard | Benjamin Becker | 6-4, 1-6, 6-2 | |
18 | 21-11-2016 | Columbus Challenger II, Columbus (OH) | Vyzývatel | 75 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Stefan Kozlov | Tennys Sandgren | 6-1, 2-6, 6-2 | |
19 | 09-18- 2017 | Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 75 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Ante Pavić | Alexander Ward | 6 11 -7, 6-4, 6-3 | |
20 | 17-09- je 2018 | Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 75 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Michael mmh | Jordan Thompson | 6-3, 7-6 4 | |
21 | 07-01- je 2019 | Leden Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 54 160 $ | Tvrdý ( int. ) | Jeffrey John Wolf | Mikael torpegaard | 6 4 -7, 6-3, 6-4 | |
22 | 10. 6. 2019 | Červen Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 54 160 $ | Tvrdý ( int. ) | Mikael torpegaard | Nam Ji-sung | 6-1, 7-5 | |
23 | 16-09- je 2019 | Září Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 54 160 $ | Tvrdý ( int. ) | Peter Polansky | Jeffrey John Wolf | 6-3, 7-6 4 | |
24 | 24-02- do roku 2020 | Oracle Pro Series Columbus, Columbus (OH) | Vyzývatel | 54 160 $ | Tvrdý ( int. ) | Jeffrey John Wolf | Denis istomin | 6-4, 6-2 |
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Vítězové | Finalisté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. 8. 1971 | , Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Jim McManus Jim Osborne |
Jimmy Connors Roscoe Tanner |
4-6, 7-5, 6-2 | ||
2 | 07-24-1972 | , Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Jimmy Connors Pancho Gonzales |
Robert McKinley Dick Stockton |
6-3, 7-5 | ||
3 | 06-08-1973 | , Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Gerald Battrick Graham Stilwell |
Colin Dibley Charlie Pasarell |
6-4, 7-6 | ||
4 | 19-08-1974 | City National Buckeye, Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Anand Amritraj Vijay Amritraj |
Tom Gorman Robert Lutz |
Paušální sazba | ||
5 | 12-08-1975 | City National Buckeye, Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | Robert Lutz Stan Smith |
Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann |
6-2, 6-7, 6-3 | ||
6 | 05.01.1976 | Columbus WCT , Columbus (OH) | 60 000 $ | Koberec ( int. ) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Arthur Ashe Tom Okker |
7-6 4 , 6-4 | ||
7 | 2. 8. 1976 | , Columbus (OH) | NC $ | Tvrdý ( ext. ) | William Brown Brian učitel |
Fred McNair Sherwood Stewart |
6-3, 6-4 | ||
8 | 08.08.1977 | , Columbus (OH) | 125 000 $ | Země ( ext. ) | Robert Lutz Stan Smith |
Peter Fleming Gene Mayer |
4-6, 7-5, 6-2 | ||
9 | 07-08-1978 | , Columbus (OH) | 75 000 $ | Země ( ext. ) | Colin Dibley Bob Giltinan |
Marcello Lara Eliot Teltscher |
6-2, 6-3 | ||
10 | 06-08-1979 | , Columbus (OH) | 75 000 $ | Země ( ext. ) | Brian Gottfried Robert Lutz |
Tim Gullikson Tom Gullikson |
4-6, 6-3, 7-6 | ||
11 | 8. 8. 1980 | , Columbus (OH) | 75 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Brian Gottfried Sandy Mayer |
Peter Fleming Eliot Teltscher |
6-4, 6-2 | ||
12 | 3. 8. 1981 | National Revenue Tennis Classic, Columbus (OH) | 75 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Bruce Manson Brian učitel |
Anand Amritraj Vijay Amritraj |
6-1, 6-1 | ||
13 | 2. 8. 1982 | , Columbus (OH) | 100 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Tim Gullikson Bernard Mitton |
Victor Amaya Hank Pfister |
4-6, 6-1, 6-4 | ||
14 | 08.01.1983 | Buckeye Boys Ranch Tennis Classic, Columbus (OH) | 100 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Scott Davis Brian učitel |
Vijay Amritraj John Fitzgerald |
6-1, 4-6, 7-6 | ||
15 | 13-08-1984 | , Columbus (OH) | 100 000 $ | Tvrdý ( ext. ) | Sandy Mayer Stan Smith |
Charles Bud Cox Terry Moor |
6-4, 6-7, 7-5 | ||
1985-2014 | Žádný turnaj | ||||||||
16 | 09-21- do roku 2015 | Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 50 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Chase Buchanan Blaž Rola |
Mitchell Krueger Eric Quigley |
6-4, 4-6, [19-17] | |
17 | 19. 9. 2016 | Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 50 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Miķelis Lībietis Dennis Novikov |
Philip Bester Peter Polansky |
7-5, 7-6 4 | |
18 | 21-11-2016 | Columbus Challenger II, Columbus (OH) | Vyzývatel | 75 000 $ | Tvrdý ( int. ) | David O'Hare Joe Salisbury |
Luke Bambridge Cameron Norrie |
6-3, 6-4 | |
19 | 09-18- 2017 | Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 75 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Dominik Köpfer Denis Kudla |
Luke Bambridge David O'Hare |
7-6 6 , 7-6 3 | |
20 | 17-09- je 2018 | Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 75 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Tommy Paul Peter Polansky |
Gonzalo Escobar Roberto Quiroz |
6-3, 6-3 | |
21 | 07-01- je 2019 | Leden Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 54 160 $ | Tvrdý ( int. ) | Maxime Cressy Bernardo Saraiva |
Robert Galloway Nathaniel Lammons |
7-5, 7-6 3 | |
22 | 10-06-2019 | Červen Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 54 160 $ | Tvrdý ( int. ) | Roberto Maytín Jackson Withrow |
Hans Hach Verdugo Donald Young |
6 4 -7, 7-6 2 , [10-5] | |
22 | 09-16-2019 | Září Columbus Challenger, Columbus (OH) | Vyzývatel | 54 160 $ | Tvrdý ( int. ) | Martin Redlicki Jackson Withrow |
Nathan Pasha Max Schnur |
6-4, 7-6 4 | |
24 | 24-02- do roku 2020 | Oracle Pro Series Columbus, Columbus (OH) | Vyzývatel | 54 160 $ | Tvrdý ( int. ) | Dopřejte si Huey Nathaniel Lammons |
Lloyd Glasspool Alex Lawson |
7-6 3 , 7-6 4 |