France Trophy 2009

France Trophy 2009 Všeobecné
Sport Krasobruslení
Organizátor FFSG
Místa) Paříž
Datováno 15. až 18. října 2009
Zkoušky 4
Weby Sportovní palác Paris-Bercy

Navigace

Trophée de France je mezinárodní krasobruslení soutěž, která se koná ve Francii během pádu. Vítá amatérské bruslaře na vyšší úrovni ve čtyřech kategoriích: dvouhra mužů, dvouhra žen, umělecké páry a tanec na ledě . V roce 2009 to bylo také nazýváno Trophée Eric Bompard .

Dvacátý třetí Trophée de France je organizován od 15 do 18. října 2009v Palais Omnisports de Paris-Bercy . Je to první soutěž ISU Senior Grand Prix v sezóně 2009/2010.

Výsledek

Pánové

Hodnost Příjmení Země Body
Krátký program

Volný program
1 Nobunari Oda Japonsko 242,53 2 79,20 1 163,33
2 Tomáš Verner Česko 229,96 1 81,00 2 148,96
3 Adam Rippon Spojené státy 219,96 3 75,82 3 144,14
4 Brian Joubert Francie 207,39 6 72,15 4 135,24
5 Yannick Ponsero Francie 205,74 5 72,50 5 133,24
6 Sergej Voronov Rusko 204,45 4 72,80 6 131,65
7 Alban Preaubert Francie 189,63 7 66,49 7 123,14
8 Yang chao Čína 178,63 9 60,72 8 117,91
9 Ryan Bradley Spojené státy 177,65 8 65,21 10 112,44
10 Peter Liebers Německo 176,52 11 60,31 9 116,21
11 Javier Fernandez Španělsko 170,16 10 60,56 11 109,60
12 Vaughn Chipeur Kanada 155,43 12 51,45 12 103,98

Dámy

Hodnost Příjmení Země Body
Krátký program

Volný program
1 Kim yuna Jižní Korea 210.03 1 76,08 1 133,95
2 Mao Asada Japonsko 173,99 3 58,96 2 115.03
3 Yukari nakano Japonsko 165,70 2 59,64 3 106,06
4 Caroline Zhang Spojené státy 153,15 5 57,26 5 95,89
5 Alexe Gilles Spojené státy 151,92 4 58,22 7 93,70
6 Carolina Kostner Itálie 147,63 7 51,26 4 96,37
7 Elene Gedevanishvili Gruzie 143,43 8 48,68 6 94,75
8 Kiira Korpi Finsko 138,83 6 54,20 8 84,63
9 Gwendoline Didier Francie 118,07 10 41,96 9 76.11
10 Anna Jurkiewicz Polsko 115.06 9 43,86 10 71,20

Páry

Hodnost Příjmení Země Body
Krátký program

Volný program
1 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusko 192,93 2 68,88 1 126,05
2 Jessica Dubé / Bryce Davison Kanada 180,97 3 64,54 2 116,43
3 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Německo 174,42 1 72,98 4 101,44
4 Rena Inoue / John Baldwin Spojené státy 158,36 5 55.06 3 103,30
5 Adeline Canac / Maximin Coia Francie 150,18 4 65,96 6 94,22
6 Dong Huibo / Wu Yiming Čína 144,45 6 49,70 5 94,75
7 Marissa Castelli / Simon Shnapir Spojené státy 133,01 7 49,50 7 83,51
8 Vanessa James / Yannick Štěstí Francie 118,66 8 38,96 8 79,70

Ledový tanec

Hodnost Příjmení Země Body tanec
uložen

Originální tanec

Volný tanec
1 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada 197,71 1 38,41 1 61,91 1 97,39
2 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Francie 181,64 3 35,53 2 56,34 2 89,77
3 Sinead Kerr / John Kerr Spojené království 177.11 2 36,13 3 54,73 3 86,25
4 Emily Samuelson / Evan Bates Spojené státy 158,07 4 31.11 6 46,55 5 80,41
5 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Rusko 155,54 8 27.12 5 47.12 4 81,30
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Spojené státy 150,29 6 29,19 4 48,17 7 72,93
7 Kristina Goršková / Vitali Butikov Rusko 145,96 5 29,56 7 45,58 8 70,82
8 Madison Hubbell / Keiffer Hubbell Spojené státy 143,28 7 27.17 10 43,07 6 73.04
9 Pernelle Carron / Lloyd Jones Francie 140,27 9 26,28 8 45,18 10 68,81
10 Kytice Zoe White / Pierre-Loup Francie 138.12 10 24.08 9 44,24 9 69,80

Zdroje