Turrillas | ||||
![]() Heraldika |
Vlajka |
|||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Španělsko | |||
Autonomní společenství | Andalusie | |||
Provincie | Almeria | |||
Poštovní směrovací číslo | 04 ... | |||
Demografie | ||||
Populace | 248 obyd. (2020) | |||
Hustota | 6,4 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 37 ° 02 ′ 00 ″ severní šířky, 2 ° 16 ′ 00 ″ západní délky | |||
Nadmořská výška | 847 m |
|||
Plocha | 3 900 ha = 39 km 2 | |||
Umístění | ||||
![]() | ||||
Geolokace na mapě: Andalusie
| ||||
Turrillas je obec v provincii Almería v Andalusii ve Španělsku .
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
N / A | N / A | N / A | N / A | starosta |
Chybějící údaje je třeba doplnit. |