Státní příslušnost | Kanada |
---|---|
Narození |
31. ledna 1992, Brampton ( Kanada ) |
Pozice |
Střed nebo pravé křídlo |
---|---|
Táhne z | že jo |
Tým NHL | Dallas Stars |
Bývalý tým (y) | Boston Bruins |
Hráno pro |
LNA HC Biel |
Návrh. NHL |
2. ročník draftu, 2010 Boston Bruins |
Profesionální kariéra . | Od roku 2010 |
Tyler Paul Seguin (narozen dne31. ledna 1992v Brampton , v provincii z Ontaria v Kanadě ) je hráč profesionální kanadský z ledního hokeje .
V roce 2008 debutoval v Ontario Hockey League s Plymouth Whalers . Když návrhu vstup do NHL v roce 2010 , byl vybrán v prvním kole 2 e up celkově na Boston Bruins . Začal v National Hockey League v roce 2010 . V roce 2011 vyhrál Stanley Cup s Boston Bruins proti Vancouveru Canucks . The4. července 2013, je vyměněn do Dallas Stars s Richem Peverleym a Ryanem Buttonem na oplátku za Loui Eriksson , Joseph Morrow , Reilly Smith a Matt Fraser .
Reprezentuje Kanadu na Spengler Cupu 2012 .
Význam zkratek viz Statistika ledního hokeje .
Sezóna | tým | liga | Pravidelné období | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | NA | Body | Slovní hříčka | PJ | B | NA | Body | Slovní hříčka | |||||
2007-2008 | Toronto Young Nationals | GTHL | 51 | 39 | 47 | 86 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Plymouthští velrybáři | To jo | 61 | 21 | 46 | 67 | 28 | 11 | 5 | 11 | 16 | 8 | ||
2009-2010 | Plymouthští velrybáři | To jo | 63 | 48 | 58 | 106 | 54 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
2010-2011 | Boston Bruins | NHL | 74 | 11 | 11 | 22 | 18 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
2011-2012 | Boston Bruins | NHL | 81 | 29 | 38 | 67 | 30 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | HC Biel | LNA | 29 | 25 | 15 | 40 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Boston Bruins | NHL | 48 | 16 | 16 | 32 | 16 | 22 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
2013-2014 | Dallas Stars | NHL | 80 | 37 | 47 | 84 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2014-2015 | Dallas Stars | NHL | 71 | 37 | 40 | 77 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Dallas Stars | NHL | 72 | 33 | 40 | 73 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Dallas Stars | NHL | 82 | 26 | 46 | 72 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Dallas Stars | NHL | 82 | 40 | 38 | 78 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Dallas Stars | NHL | 82 | 33 | 47 | 80 | 18 | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 | ||
2019-2020 | Dallas Stars | NHL | 69 | 17 | 33 | 50 | 22 | 26 | 2 | 11 | 13 | 12 | ||
2020-2021 | Dallas Stars | NHL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Součty NHL | 744 | 281 | 356 | 637 | 223 | 88 | 13 | 32 | 45 | 20 |
Rok | tým | Soutěž | PJ | B | NA | Body | Slovní hříčka | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Kanada | Světový šampionát | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 |
![]() |