US Open Tennis 1979
![]() | ||||||||
Úpravy | US Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datováno | Od 27. srpna do9. září 1979 | |||||||
Umístění |
USTA National Tennis Center Flushing Meadows |
|||||||
Kategorie | Grand Slam | |||||||
Plocha | Tvrdý ( ext. ) | |||||||
Nadace | 300 000 $ | |||||||
Tabulky pro jednotlivce | ||||||||
Dámy | 7 kol (96 hráčů) Tracy Austin |
|||||||
Pánové | 7 kol (128 hráčů) John McEnroe |
|||||||
Dvojité stoly | ||||||||
Dámy | 6 kol (48 týmů) Betty Stöve Wendy Turnbull |
|||||||
Pánové | 6 kol (64 týmů) John McEnroe Peter Fleming |
|||||||
Smíšený | 5 kol (32 týmů) Greer Stevens Bob Hewitt |
|||||||
US Open tenis | ||||||||
| ||||||||
Podrobné výsledky ročníku profesionálního tenisového turnaje US Open z roku 1979, který se hraje od 27. srpna do9. září 1979.
Prkno | Vítězové | Skóre | Finalisté | ||
---|---|---|---|---|---|
Dámské singly | Tracy Austin | Spojené státy | 6-4, 6-3 | Chris Evert | Spojené státy |
Pánské dvouhry | John McEnroe | Spojené státy | 7-5, 6-3, 6-3 | Vitas Gerulaitis | Spojené státy |
Dvojité dámy |
Betty Stöve Wendy Turnbull |
Nizozemsko Austrálie |
6-4, 6-3 |
Billie Jean King Martina Navrátilová |
Spojené státy americké Československo |
Dvojí pánové |
John McEnroe Peter Fleming |
USA Spojené státy |
6-2, 6-4 |
Robert Lutz Stan Smith |
USA Spojené státy |
Smíšená čtyřhra |
Greer Stevens Bob Hewitt |
Jižní Afrika Austrálie |
6-3, 7-5 |
Betty Stöve Frew McMillan |
Nizozemsko Jihoafrická republika |
1/8 finále | 1/4 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjorn borg | (1) | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Dick Stockton | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bjorn borg | (1) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | (5) | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson | (14) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | (5) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | (5) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | (4) | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | (4) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc | (10) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | (4) | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan kriek | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Johan kriek | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | (4) | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (6) | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | (9) | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | (9) | 1 ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (3) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (3) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy connors | (2) | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harold Solomon | (7) | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Pat Dupre | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pat Dupre | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy connors | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | (11) | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy connors | (2) | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
1/4 finále | 1/2 finále | Finále | |||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Bruce Manson Andrew Pattison |
(14) | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marty Riessen Sherwood Stewart |
(3) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Marty Riessen Sherwood Stewart |
(3) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Francisco González Eliot Teltscher |
6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Robert Lutz Stan Smith |
(4) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Bob Hewitt Frew McMillan |
(6) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Robert Lutz Stan Smith |
(4) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Robert Lutz Stan Smith |
(4) | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Roy Emerson Fred Stolle |
5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
John Sadri Tim Wilkison |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
Roy Emerson Fred Stolle |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Třicet dva hráčů je z prvního kola osvobozeno.
N o | Hravý | Výsledek | Konečný soupeř |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Finále | Tracy Austin (3) |
2 | Martina Navrátilová | 1/2 finále | Tracy Austin (3) |
3 | Tracy Austin | Vítězství | Chris Evert (1) |
4 | Virginie brodit | 1/4 finále | Billie Jean King (9) |
5 | Evonne Goolagong | 1/4 finále | Chris Evert (1) |
6 | Dianne fromholtz | 4 th kolo | Sylvia Hanika |
7 | Wendy Turnbull | 3 th kolo | Kathy může |
8 | Kerry Reid | 1/4 finále | Martina Navrátilová (2) |
N o | Hravý | Výsledek | Konečný soupeř |
---|---|---|---|
9 | Billie Jean King | 1/2 finále | Chris Evert (1) |
10 | Greer stevens | 4 th kolo | Martina Navrátilová (2) |
11 | Kathy Jordan | 4 th kolo | Tracy Austin (3) |
12 | Regina Maršíková | 4 th kolo | Virginia Wade (4) |
13 | Žalovat Barker | 2 th kolo | Barbara Potterová |
14 | Pam zmenšovač | 1 st kolo | Julie Harrington ( Q ) |
15 | Ann kiyomura | 2 th kolo | Laura duPont |
16 | Betty stöve | 2 th kolo | Kelly Henry ( Q ) |
4 th kolo | 1/4 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1/2 finále | ||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sherry Acker | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (5) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Jeanne Duvall | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (5) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (9) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Virginie brodit | (4) | |||||||||||||||||||||||
Regina Maršíková | (12) | paušální sazba | ||||||||||||||||||||||
Virginie brodit | (4) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (9) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kathy může | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tracy Austin | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dianne fromholtz | (6) | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sylvia Hanika | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sylvia Hanika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tracy Austin | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kathy Jordan | (11) | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tracy Austin | (3) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Tracy Austin | (3) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Kerry Reid | (8) | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Anne Smith | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kerry Reid | (8) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Greer stevens | (10) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Šestnáct týmů je z prvního kola osvobozeno.
N o | tým | Výsledek | Koneční protivníci |
---|---|---|---|
1 |
Betty Stöve Wendy Turnbull |
Vítězství |
Billie Jean King Martina Navrátilová (2) |
2 |
Billie Jean King Martina Navrátilová |
Finále |
Betty Stöve Wendy Turnbull (1) |
3 |
Rosie Casals Chris Evert |
1/2 finále |
Betty Stöve Wendy Turnbull (1) |
4 |
Sue Barker Ann Kiyomura |
1 st kolo |
Sandy Collins Jeanne Duvall |
5 |
Françoise Dürr Virginia Wade |
1 st kolo |
Sherry Acker Julie Anthony |
6 |
Dianne Fromholtz Marise Kruger |
1/4 finále |
Rosie Casals Chris Evert (3) |
N o | tým | Výsledek | Koneční protivníci |
---|---|---|---|
7 |
Ilana Kloss Betty-Ann Stuart |
3 th kolo |
Penny Johnson Paula Smith |
8 |
Kathy Jordan Anne Smith |
2 th kolo |
Daniela Marzano Frederique Thibault |
9 |
Laura duPont Sharon Walsh |
1 st kolo |
Diane Desfor Barbara Hallquist |
10 |
Regina Maršíková Renáta Tomanová |
3 th kolo |
Billie Jean King Martina Navrátilová (2) |
11 |
Tracy Austin Kathy May |
1/4 finále |
Sherry Acker Julie Anthony |
12 |
Betsy Nagelsen Pam Shriver |
3 th kolo |
Rosie Casals Chris Evert (3) |
1/4 finále | 1/2 finále | Finále | |||||||||||||||||||
Betty Stöve Wendy Turnbull |
(1) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Diane Desfor Barbara Hallquist |
6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Betty Stöve Wendy Turnbull |
(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Rosie Casals Chris Evert |
(3) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Rosie Casals Chris Evert |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz Marise Kruger |
(6) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Betty Stöve Wendy Turnbull |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Billie Jean King Martina Navrátilová |
(2) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Sherry Acker Julie Anthony |
|||||||||||||||||||||
Tracy Austin Kathy May |
(11) | paušální sazba | |||||||||||||||||||
Sherry Acker Julie Anthony |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
Billie Jean King Martina Navrátilová |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Penny Johnson Paula Smith |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
Billie Jean King Martina Navrátilová |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N o | tým | Výsledek | Koneční protivníci |
---|---|---|---|
1 |
Greer Stevens Bob Hewitt |
Vítězství |
Betty Stöve Frew McMillan (2) |
2 |
Betty Stöve Frew McMillan |
Finále |
Greer Stevens Bob Hewitt (1) |
3 |
Betsy Nagelsen Kim Warwick |
1 st kolo |
Barbara Hallquist Tom Leonard |
N o | tým | Výsledek | Koneční protivníci |
---|---|---|---|
4 |
Renée Richards Ilie Năstase |
1/2 finále |
Greer Stevens Bob Hewitt (1) |
5 |
Martina Navrátilová Bill Scanlon |
1/2 finále |
Betty Stöve Frew McMillan (2) |
6 |
Billie Jean King Ben Testerman |
2 th kolo |
Kristien Shaw Butch Walts |
1/2 finále | Finále | |||||||||||
Greer Stevens Bob Hewitt |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Renée Richards Ilie Năstase |
(4) | 0 | 4 | |||||||||
Greer Stevens Bob Hewitt |
(1) | 6 | 7 | |||||||||
Betty Stöve Frew McMillan |
(2) | 3 | 5 | |||||||||
Martina Navrátilová Bill Scanlon |
(5) | 6 | 3 | |||||||||
Betty Stöve Frew McMillan |
(2) | 7 | 6 | |||||||||