Ulstein | |||
![]() Heraldika |
|||
Správa | |||
---|---|---|---|
Země | Norsko | ||
Kraj | Vestlandet | ||
okres | Matka og Romsdal | ||
Administrativní centrum | Ulsteinvik | ||
starosta | Knut Erik Engh ( Progress Party ) |
||
Demografie | |||
Populace | 8 571 obyvatel. (1. ledna 2020) | ||
Hustota | 88 obyvatel / km 2 | ||
Zeměpis | |||
Kontaktní informace | 62 ° 20 ′ 49 ″ severní šířky, 5 ° 51 ′ 25 ″ východní délky | ||
Plocha | 9 720 ha = 97,2 km 2 | ||
Rozličný | |||
Úřední jazyk | Nynorsk | ||
Umístění | |||
Umístění Ulsteinu v Møre og Romsdal | |||
Geolokace na mapě: Norsko
| |||
Ulstein je menší vesnička v Norsku . Nachází se v kraji Møre og Romsdal .