Město Unie | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Spojené státy | |||
Stát | New Jersey | |||
okres | Hudson | |||
Typ místa | Město | |||
starosta | Brian P. Stack | |||
PSČ | 07087 | |||
Kód FIPS | 34-74630 | |||
GNIS | 0881349 | |||
Místní (místní) telefonní kódy | 201 | |||
Demografie | ||||
Populace | 66 455 obyvatel. (2010) | |||
Hustota | 20 267 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 40 ° 46 ′ 04 ″ severní šířky, 74 ° 01 ′ 55 ″ západní délky | |||
Nadmořská výška | 59 m |
|||
Plocha | 327,9 ha = 3,279 km 2 | |||
Z toho země | 3279807 km 2 (100,02%) | |||
Z toho voda | −0 km 2 (−0,02%) | |||
Časové pásmo | EST (UTC-5) | |||
Rozličný | ||||
Obec od | 1. června 1925 | |||
Přezdívka | (en) Vyšívací hlavní město Spojených států , Havana na Hudsonu , Malá Havana na Hudsonu | |||
Umístění | ||||
Mapa okresu Hudson . | ||||
Geolokace na mapě: New Jersey
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.ucnj.com/ | |||
Union City je město v kraji Hudson v New Jersey , Spojené státy americké . Podle sčítání lidu z roku 2000 mělo město na ploše 3,28 km 2 celkové obyvatelstvo 66 455 obyvatel ( 2010 ) . Je to nejlidnatější město v Americe . Město je součástí Velkého New Yorku .
Toto město je výsledkem fúze provedené dne 1 st 06. 1925, mezi městy Union Hill a West Hoboken .