Týmy | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
Kde je | 25 | 38 | 36 | 31 | 130 |
Je | 27 | 33 | 33 | 25 | 118 |
Datováno | 25. července 2009 |
---|---|
Pokoj, místnost | Mohegan Sun Arena |
Město | Uncasville |
Nejlepší hráč | Swin hotovost |
Rozhodčí |
Roy Gulbeyan Felicia Grinter Jeff Smith |
Blahobyt | 9518 |
V roce 2009 se uskutečnil Zápas hvězd WNBA25. července 2009v aréně Mohegan Sun v Uncasville v Connecticutu . Tato hra je 9 th výroční All-Star Game. Connecticut pořádá tuto událost podruhé ve své historii po roce 2005 .
Hráči Západní konference porazili hráče Východní konference 130: 118. Swin Cash byl zvolen MVP hry. Ona je také nejlepším střelcem této hry s 22 body.
Poz. | Hravý | tým | Účast |
---|---|---|---|
Držáky | |||
PG | Žalovat ptáka | Seattle Storm | 6. th |
SG | Becky hammon | San Antonio Silver Stars | 6. th |
SF | Swin hotovost | Seattle Storm | 4. ročník |
PF | Lauren Jackson | Seattle Storm | 7. th |
VS | Lisa Leslie * | Los Angeles Sparks | 9. ročník |
Náhradníci | |||
G | Diana Taurasi | Phoenix Mercury | 4. ročník |
G | Cappie pondexter | Phoenix Mercury | 3. kolo |
F | Charde Houston | Minnesota Lynx | 1 re |
F | Nicole Powell | Sacramento Monarchs | 1 re |
F | Tina Thompson | Los Angeles Sparks | 9. ročník |
F | Sophia mladá | San Antonio Silver Stars | 3. kolo |
VS | Nicky anosike | Minnesota Lynx | 1 re |
Trenér | |||
Dan Hughes | San Antonio Silver Stars |
Poz. | Hravý | tým | Účast |
---|---|---|---|
Držáky | |||
PG | Alana vousy | Washingtonští mystici | 4. ročník |
SG | Katie Douglasová | Indiana horečka | 3. kolo |
SF | Tamika Catchings | Indiana horečka | 7. th |
PF | Candice Dupree | Chicago Sky | 3. kolo |
VS | Sylvia Fowles | Chicago Sky | 1 re |
Náhradníci | |||
G | Jia Perkins | Chicago Sky | 1 re |
G | Katie Smithová | Detroit Shock | 8. th |
F | Shameka Christon | Svoboda New Yorku | 1 re |
F | Asjha Jones | Connecticut Sun. | 2. místo |
F | Sancho Lyttle | Atlanta Dream | 1 re |
VS | Erika de Souza | Atlanta Dream | 1 re |
Trenér | |||
Lin Dunn | Indiana horečka |
* Lisa Leslie propadá zranění. Je povolána Nicole Powell, která ji nahradí. Tina Thompsonová v základní pětce nahrazuje Lisu Leslieovou .
Dan Hughes ( San Antonio Silver Stars ) vede západní výběr a Lin Dunn ( Indiana Fever ) vede východní výběr.
25. července 2009 | Skóre pole | Západní konference 130 , Východní konference 118 |
Mohegan Sun Arena , Uncasville Účast: 9 518 Rozhodčí: # 44 Felicia Grinter, # 42 Roy Gulbeyan, # 53 Jeff Smith |
ESPN ( HD ) | |||
Skóre za čtvrtletí: 25-27, 38-33, 36-33, 31-25 | |||||||
Swin Cash (22) Cappie Pondexter (9) Sue Bird (10) |
Úspěšné získání bodů d. |
Sylvia Fowles (17) Erika de Souza (9) Asjha Jones (6) |
Becky Hammon zvítězila v soutěži se skóre 16 bodů a ve finále porazila Sue Bird a Katie Smith .
Hravý | tým | Pošta | Úspěšné výstřely | Pokusy o střelu | Procent | 1 st kolo | 2 th kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Becky hammon | San Antonio Silver Stars | Vůdce | 28 | 86 | 32.6 | 14 | 16 |
Žalovat ptáka | Seattle Storm | Vůdce | 29 | 77 | 37.7 | 11 | 12 |
Katie Smithová | Detroit Shock | Křídlo | 32 | 77 | 41.6 | 12 | 12 |
Shameka Christon | Svoboda New Yorku | Křídlo | 42 | 88 | 47.7 | 10 | - |
Katie Douglasová | Indiana horečka | Zadní | 31 | 86 | 36.0 | 9 | - |
Diana Taurasi | Phoenix Mercury | Křídlo | 46 | 105 | 43.8 | 9 | - |
tým | Hravý | Franšíza | Čas |
---|---|---|---|
Západ 1 |
Cappie Pondexter Sophia Young Charde Houston |
Mercury of Phoenix Silver Stars of San Antonio Lynx Minnesota |
34.8 |
Východ 1 |
Jia Perkins Tamika Chytání Sancho Lyttle |
Chicago Sky Fever z Indiana Dream z Atlanty |
35.4 |
Západ 2 |
Swin Cash Nicole Powell Nicky Anosike |
Bouře Seattle Monarchs of Sacramento Lynx z Minnesoty |
43,0 |
Východ 2 |
Alana Beard Asjha Jones Sylvia Fowles |
Washington Sun Mystics of Chicago Connecticut Sky |
Diskvalifikovaný |