Velká cena Jihoafrického motocyklu 1999

Velká cena Jihoafrického motocyklu 1999
Detaily závodu
Závod n o  14/16 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 1999
Datováno 10. října 1999
Umístění Welkom
Obvod Dálnice Phakisa
Vzdálenost 2,64 mil / 4,242 km
500  cm 3
Pole position Tadayuki Okada
1 min 35 s 930
Nejrychlejší kolo Sete Gibernau
1 min 36 s 554
Vítěz Max Biaggi
Druhý Sete Gibernau
Třetí Alex Crivillé
250  cm 3
Pole position Loris Capirossi
1 minuta 38 s 287
Nejrychlejší kolo Valentino Rossi
1 min 37 s 624
Vítěz Valentino rossi
Druhý Shinya nakano
Třetí Olivier Jacque
125  cm 3
Pole position Gianluigi Scalvini
1:43:40
Nejrychlejší kolo Gianluigi Scalvini
1:43:32
Vítěz Gianluigi Scalvini
Druhý Arnaud Vincent
Třetí Marco melandri

1999 Jihoafrický Grand Prix silničních motocyklů je čtrnáctý kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Sprint z roku 1999 . Soutěž probíhala od 8 do October 10 , 1999,na dálnici Phakisa .

Jedná se o 5 th  vydání Jihoafrické Grand Prix silničních motocyklů .

Klasifikace 500 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Body
1 Max Biaggi Yamaha 45:24 602 25
2 Sete Gibernau Honda +4 s 822 20
3 Alex Crivillé Honda +5 s 138 16
4 Tadayuki Okada Honda +10 s 432 13
5 Juan Borja Honda + 14s 187 11
6 Carlos checa Yamaha +14 s 282 10
7 Nobuatsu Aoki Suzuki +22 s 636 9
8 Garry McCoy Yamaha +33 s 224 8
9 Norifumi Abe Yamaha +41 s 357 7
10 John Kocinski Honda +44 s 052 6
11 Alex Barros Honda +56 s 083 5
12 Haruchika Aoki TSR-Honda +56 s 443 4
13 Jurgen vd Goorbergh Muz-Weber +57 s 117 3
14 Regis Laconi Yamaha +59 s 166 2
15 Tetsuya Harada Aprilia +59 s 290 1
16 Mark Willis Modeny +1 min 06 s 003
17 José Luis Cardoso TSR-Honda +1 min 11 s 108
18 Anthony Gobert Muz-Weber +1 min 17 s 861
19 Sebastien gimbert Honda +1 min 18 s 332
20 David de Gea Modeny +1 min 25 s 564
21 Steve Martin Honda +1 min 25 s 971
22 Kenny Roberts Jr. Suzuki +1 tah
Abd. Michael Rutter Honda Opuštění
Abd. Mike Hale Modeny Opuštění

Klasifikace 250 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Body
1 Valentino rossi Aprilia 42:57 870 25
2 Shinya nakano Yamaha +1 s 913 20
3 Olivier Jacque Yamaha +3 s 862 16
4 Tohru Ukawa Honda +4 s 131 13
5 Loris Capirossi Honda +19 s 739 11
6 Sebastian Porto Yamaha +23 s 224 10
7 Stefano Perugini Honda +26 s 461 9
8 Luca Boscoscuro TSR-Honda +28 s 366 8
9 Anthony západ TSR-Honda +37 s 644 7
10 Franco Battaini Aprilia +42 s 837 6
11 Jason Vincent Honda +45 s 558 5
12 Tomomi manako Yamaha +51 s 489 4
13 Alex Hofmann TSR-Honda +57 s 309 3
14 Masaki tokudome TSR-Honda +57 s 544 2
15 Fonsi Nieto Yamaha +1 min 35 s 573 1
16 Shane Norval Honda +1 min 42 s 183
17 Johann stigefelt Yamaha +1 tah
18 Maurice Bolwerk TSR-Honda +1 tah
19 Adrian coates Aprilia +1 tah
20 Markus Barth Yamaha +1 tah
Abd. Scott Smart Aprilia Opuštění
Abd. Alfredo Rios] Aprilia Opuštění
Abd. Julien German TSR-Honda Opuštění
Abd. Jarno Janssen TSR-Honda Opuštění
Abd. Ralf Waldmann Aprilia Opuštění

Hodnocení 125 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Body
1 Gianluigi Scalvini Aprilia 41:41 665 25
2 Arnaud Vincent Aprilia +0 s 660 20
3 Marco melandri Honda +0 s 844 16
4 Roberto Locatelli Aprilia +8 s 084 13
5 Gino Borsoi Aprilia +17 s 277 11
6 Simone sanna Honda +17 s 667 10
7 Youichi Ui Derbi +22 s 769 9
8 Lucio Cecchinello Honda +23 s 794 8
9 Alessandro brannetti Aprilia +24 s 187 7
10 Jeronimo Vidal Aprilia +35 s 785 6
11 Steve Jenkner Aprilia +39 s 000 5
12 Pablo Nieto Derbi +39 s 264 4
13 Angel Nieto ml Honda +50 s 228 3
14 Masao azuma Honda +53 s 917 2
15 Kazuto Sakata Honda +54 s 458 1
16 Max Sabbatani Honda +54 s 733
17 Reinhard stolz Honda +56 s 884
18 Frédéric Petit Aprilia +1 min 00 s 750
19 Beaumont Levy Honda +1 min 39 s 377
Abd. Robbin škodí Aprilia Opuštění
Abd. Emilio Alzamora Honda Opuštění
Abd. Randy de Puniet Aprilia Opuštění
Abd. Mirko Giansanti Aprilia Opuštění
Abd. Manuel Poggiali Derbi Opuštění
Abd. Ivan Goi Honda Opuštění
Abd. Noboru Ueda Honda Opuštění

externí odkazy