Velká cena Španělska motocyklů 2001

Velká cena Španělska motocyklů 2001
Detaily závodu
Závod n o  3/16 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2001
Datováno 6. května 2001
Umístění Jerez de la Frontera
Obvod Stálý okruh v Jerezu
Vzdálenost 2748 mi / 4.423 km
500  cm 3
Pole position Valentino Rossi
1 min 42 s 739
Nejrychlejší kolo Valentino Rossi
1:43:77
Vítěz Valentino rossi
Druhý Norick Abe
Třetí Alex Crivillé
250  cm 3
Pole position Daijiro Kato
1 min 43 s 959
Nejrychlejší kolo Daijiro Kato
1:44:44
Vítěz Daijiro kato
Druhý Tetsuya Harada
Třetí Marco melandri
125  cm 3
Pole position Youichi Ui 1:49:01
018
Nejrychlejší kolo Masao Azuma
1:48 620
Vítěz Masao azuma
Druhý Lucio Cecchinello
Třetí Gino Borsoi

2001 španělská Grand Prix silničních motocyklů je třetí kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Sprint z roku 2001 . Soutěž se konala mezi 4. a 4. dnem6. května 2001na stálém okruhu v Jerezu .

To je 47 th  vydání španělského motocyklů Grand Prix .

Konečná klasifikace 500 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Valentino rossi Honda 47:15 126 1 25
2 Norick Abe Yamaha +2 s 307 3 20
3 Alex Crivillé Honda +2 s 845 12 16
4 Shinya nakano Yamaha +4 s 157 4 13
5 Tohru Ukawa Honda +5 s 932 6 11
6 Alex Barros Honda +7 s 577 7 10
7 Kenny Roberts Jr. Suzuki +14 s 459 8 9
8 Loris Capirossi Honda +18 s 970 2 8
9 Garry McCoy Yamaha +19 s 725 11 7
10 Sete Gibernau Suzuki +20 s 239 14 6
11 Max Biaggi Yamaha +20 s 621 5 5
12 Noriyuki Haga Yamaha +29 s 891 10 4
13 Jurgen vd Goorbergh Proton +42 s 828 9 3
14 Carlos checa Yamaha +45 s 530 13 2
15 Anthony západ Honda +45 s 848 19 1
16 Leon haslam Honda +1 min 02 s 358 16
17 Johan stigefelt Sabre V4 +1 min 13 s 081 18
18 Jason Vincent Pulse 500 +1 min 23 s 191 20
19 Mark Willis Pulse 500 +1 tah 22
Abd. Chris Walker Honda Nehoda 17
Abd. José Luis Cardoso Yamaha Opuštění 15
Abd. Barry Veneman Honda Nehoda 21

Konečná klasifikace 250 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Daijiro kato Honda 43:49 748 1 25
2 Tetsuya Harada Aprilia +11 s 789 5 20
3 Marco melandri Aprilia +17 s 335 6 16
4 Marcellino Lucchi Aprilia +17 s 870 2 13
5 Fonsi Nieto Aprilia +23 s 696 4 11
6 Emilio Alzamora Honda +24 s 979 11 10
7 Roberto Rolfo Aprilia +25 s 757 12 9
8 Roberto Locatelli Aprilia +32 s 201 3 8
9 Franco Battaini Aprilia +39 s 404 9 7
10 Jeremy mcwilliams Aprilia +39 s 510 8 6
11 Alex Hofmann Aprilia +53 s 435 18 5
12 Naoki Matsudo Yamaha +53 s 471 7 4
13 Alex Debon Aprilia +1 min 02 s 113 10 3
14 Klaus Nöhles Aprilia +1 min 02 s 437 14 2
15 Lorenzo Lanzi Aprilia +1 min 07 s 791 24 1
16 David Checa Honda +1 min 12 s 964 16
17 Jeronimo Vidal Aprilia +1 min 16 s 192 19
18 Randy De Puniet Aprilia +1 min 35 s 023 13
19 Julien German Yamaha +1 min 35 s 337 23
20 Diego Giugovaz Yamaha +1 min 37 s 041 27
21 Ismael Bonilla Honda +1 tah 26
22 Álvaro Molina Yamaha +1 tah 25
23 Katja Poensgen Aprilia +1 tah 29
24 Cesar Barros Yamaha +1 tah 28
25 David Tomáš Honda +1 tah 30
26 Stuart Edwards Honda +1 tah 31
27 Damaso Nacher Honda +1 tah 32
Abd. David de Gea Yamaha Nehoda 22
Abd. Shahrol Yuzy Yamaha Nehoda 15
Abd. Luca Boscoscuro Aprilia Opuštění 20
Abd. Sebastián Porto Yamaha Opuštění 17
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Nehoda 21

Konečná klasifikace 125 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Masao azuma Honda 42:09 849 8 25
2 Lucio Cecchinello Aprilia +4 s 923 3 20
3 Gino Borsoi Aprilia +5 s 723 9 16
4 Noboru Ueda TSR-Honda +10 s 197 7 13
5 Ángel Nieto ml Honda +10 s 384 20 11
6 Ángel Rodríguez Aprilia +10 s 604 15 10
7 Alex De Angelis Honda +10 s 747 16 9
8 Max Sabbatani Aprilia +15 s 231 14 8
9 Jaroslav Huleš Honda +15 s 798 23 7
10 Daniel Pedrosa Honda +19 s 497 12 6
11 Arnaud Vincent Honda +24 s 705 18 5
12 Stefano Perugini Italjet +27 s 712 4 4
13 Toni Elías Honda +28 s 109 6 3
14 Joan Olivé Honda +28 s 221 25 2
15 Jakub Smrž Honda +28 s 969 26 1
16 Héctor Faubel Aprilia +33 s 743 24
17 Gábor Talmácsi Honda +33 s 905 13
18 Jarno Müller Honda +38 s 247 22
19 Raul jara Aprilia +58 s 393 27
20 Eric Bataille Honda +1 min 13 s 859 30
Abd. Manuel Poggiali Gilera Nehoda 2
Abd. Daniel Piñera Honda Opuštění 31
Abd. Youichi Ui Derbi Nehoda 1
Abd. Pablo Nieto Derbi Opuštění 17
Abd. Phillipp hafeneger Honda Opuštění 32
Abd. Gaspare Caffiero Aprilia Opuštění 10
Abd. Gianluigi Scalvini Italjet Opuštění 21
Abd. Alessandro brannetti Honda Opuštění 28
Abd. Marco Petrini Honda Opuštění 29
Abd. Mirko Giansanti Honda Nehoda 19
Abd. Steve Jenkner Aprilia Opuštění 11
Abd. Simone sanna Aprilia Opuštění 5

externí odkazy