Velká cena motocyklů valencijské komunity v roce 2001

Velká cena motocyklů valencijské komunity v roce 2001
Ilustrační obrázek článku Grand Prix motocyklů Valencijské komunity 2001
Detaily závodu
Závod n o  12/16 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2001
Datováno 2123. září 2001
Umístění Mocenství
Obvod Okruh ve Valencii
Vzdálenost 2517 mi / 4.051 km
500  cm 3
Pole position Max Biaggi
1:34:49
Nejrychlejší kolo Sete Gibernau
1 min 36 s 792
Vítěz Sete Gibernau
Druhý Alex Barros
Třetí Kenny Roberts Jr.
250  cm 3
Pole position Fonsi Nieto
1 min 36 s 379
Nejrychlejší kolo Daijiro Kato
1 min 36 s 379
Vítěz Daijiro kato
Druhý Tetsuya Harada
Třetí Fonsi Nieto
125  cm 3
Pole position Toni Elías
1:40:48
Nejrychlejší kolo Gino Borsoi
1 min 41 s 464
Vítěz Manuel Poggiali
Druhý Toni Elías
Třetí Daniel Pedrosa

2001 Valencijské společenství Grand Prix byl dvanáctý kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Speed z roku 2001 . Proběhlo od 21 do23. září 2001na okruhu ve Valencii . Jedná se o 3 rd  edition of Motorcycle Grand Prix Valencie .

Klasifikace 500 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Sete Gibernau Suzuki 54:39:39 12 25
2 Alex Barros Honda +0 s 293 11 20
3 Kenny Roberts Jr. Suzuki +1 s 241 7 16
4 Carlos checa Yamaha +7 s 052 8 13
5 Olivier Jacque Yamaha +29 s 809 14 11
6 Tohru Ukawa Honda +29 s 863 10 10
7 Shinya nakano Yamaha +31 s 093 3 9
8 Norick Abe Yamaha +31 s 609 13 8
9 Jurgen vd Goorbergh Proton +32 s 783 9 7
10 Max Biaggi Yamaha +37 s 774 1 6
11 Valentino rossi Honda +40 s 712 2 5
12 Garry McCoy Yamaha +1 min 36 s 743 5 4
13 Anthony západ Honda +1 tah 18 3
14 Johan stigefelt Sabre V4 +1 tah 21 2
15 Barry Veneman Honda +2 kola 20 1
16 Leon haslam Honda +2 kola 19
17 José Luis Cardoso Yamaha +4 kol 16
Abd. Brendan Clarke Honda Opuštění 22
Abd. Alex Crivillé Honda Nehoda 6
Abd. Noriyuki Haga Yamaha Nehoda 15
Abd. Haruchika Aoki Honda Nehoda 17
Abd. Loris Capirossi Honda Nehoda 4

Klasifikace 250 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Daijiro kato Honda 44:01 853 5 25
2 Tetsuya Harada Aprilia +4 s 943 4 20
3 Fonsi Nieto Aprilia +12 s 371 1 16
4 Emilio Alzamora Honda +14 s 972 9 13
5 Jeremy mcwilliams Aprilia +21 s 045 7 11
6 Naoki Matsudo Yamaha +25 s 817 8 10
7 Roberto Locatelli Aprilia +26 s 623 3 9
8 Roberto Rolfo Aprilia +26 s 776 10 8
9 Alex Debon Aprilia +35 s 372 2 7
10 Randy De Puniet Aprilia +46 s 273 14 6
11 David Checa Honda +47 s 766 8 5
12 Shahrol Yuzy Yamaha +47 s 887 19 4
13 Sebastián Porto Yamaha +49 s 132 18 3
14 Franco Battaini Aprilia +51 s 582 11 2
15 David de Gea Yamaha +52 s 052 16 1
16 Sylvain Guintoli Aprilia +53 s 057 15
17 Taro Sekiguchi Yamaha +53 s 108 21
18 Jeronimo Vidal Aprilia +1 min 17 s 203 24
19 Riccardo chiarello Aprilia +1 min 42 s 393 22
20 Álvaro Molina Yamaha +1 min 53 s 681 27
21 Cesar Barros Yamaha +2: 07 720 28
22 David Tomáš Honda +2 min 12 s 659 23
23 Stuart Edwards Honda +2 min 14 s 370 30
24 Katja Poensgen Aprilia +2 min 23 s 258 29
Abd. Luis Costa Yamaha Opuštění 26
Abd. Alex Hofmann Aprilia Opuštění 12
Abd. Luca Boscoscuro Aprilia Opuštění 20
Abd. Gábor Rizmayer Honda Opuštění 31
Np. Lorenzo Lanzi Aprilia Non běžec 17
Np. Jason Vincent Yamaha Non běžec 25
Np. Marco melandri Aprilia Non běžec 6

Hodnocení 125 cm 3

Poz Pilot Stavitel Čas / odchylka Drátěný stojan Body
1 Manuel Poggiali Gilera 42:45 422 12 25
2 Toni Elías Honda +0 s 022 1 20
3 Daniel Pedrosa Honda +0 s 263 8 16
4 Youichi Ui Derbi +0 s 305 10 13
5 Gino Borsoi Aprilia +0 s 561 6 11
6 Simone sanna Aprilia +0 s 586 2 10
7 Steve Jenkner Aprilia +0 s 654 5 9
8 Lucio Cecchinello Aprilia +1 s 596 3 8
9 Max Sabbatani Aprilia +2 s 005 4 7
10 Joan Olivé Honda +2 s 078 9 6
11 Gábor Talmácsi Honda +15 s 746 11 5
12 Stefano Perugini Italjet +17 s 225 29 4
13 Mirko Giansanti Honda +17 s 369 18 3
14 Pablo Nieto Derbi +17 s 456 14 2
15 Ángel Rodríguez Aprilia +17 s 709 19 1
16 Ángel Nieto ml Honda +18 s 686 15
17 Eric Bataille Honda +20 s 387 13
18 Arnaud Vincent Honda +20 s 537 16
19 Gaspare Caffiero Aprilia +21 s 800 28
20 Alessandro brannetti Aprilia +24 s 857 24
21 Jakub Smrž Honda +24 s 946 23
22 Gianluigi Scalvini Italjet +38 s 255 22
23 Masao azuma Honda +38 s 692 20
24 Adrian araujo Honda +42 s 858 34
25 Raul jara Aprilia +43 s 450 26
26 Jascha buch Honda +1: 01: 07 30
Abd. Alex De Angelis Honda Nehoda 21
Abd. Héctor Faubel Aprilia Opuštění 17
Abd. Jaroslav Huleš Honda Opuštění 25
Abd. Javier Fores Aprilia Opuštění 27
Abd. Fabrizio Lai Rieju Nehoda 31
Abd. Noboru Ueda TSR-Honda Nehoda 7
Abd. William De Angelis Honda Opuštění 33
Abd. Mika kallio Honda Nehoda 32

externí odkazy