Členka zákonodárného sboru Saskatchewan Regina Elphinstone (Saskatchewan Riding) | |
---|---|
11. června 1975 -21. března 1988 | |
Dwain Lingenfelter | |
Premiér Saskatchewanu | |
30. června 1971 -8. května 1982 | |
Ross Docher Udělit Devine | |
Člen zákonodárného sboru Saskatchewan Regina Center (Saskatchewan Riding) | |
11. října 1967 -11. června 1975 | |
- | |
Člen zákonodárného sboru Saskatchewan | |
22.dubna 1964 -11. října 1967 | |
- | |
Člen zákonodárného sboru města Saskatchewan Regina City | |
8. června 1960 -22.dubna 1964 | |
Clarence Fines ( v ) Dwain Lingenfelter |
Narození |
7. září 1925 Bridgewater |
---|---|
Smrt |
16. dubna 2011(ve věku 85) Saskatoon |
Státní příslušnost | kanadský |
Výcvik | Queen's College |
Činnosti | Politik , právník , univerzitní profesor |
Politická strana | Nová demokratická strana Saskatchewanu |
---|---|
Člen | Royal Society of Canada |
Ocenění |
Allan Emrys Blakeney (narozen dne7. září 1925v Bridgewater, Nové Skotsko - zemřel dne16. dubna 2011v Saskatoon (Kanada)) je přední z kanadské provincie of Saskatchewan od30. června 1971 na 8. května 1982a vůdce Nové demokratické strany Saskatchewan (NDP) v4. července 1970 na 7. listopadu 1987.
Příjmení | Politická strana | Hlas | % | ±% | Posun. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Blakeney (odchozí) | Nový demokrat | 5 288 | 70,9% | n / a | 3610 | |
Al Empringham | Progresivní konzervativní | 1678 | 22,5% | n / a | ||
Don McGregor | Liberální | 492 | 6,6% | n / a | ||
Celkový počet platných hlasů | 7 458 | 100% | ||||
Celkový počet zamítnutých hlasů | 24 | 0,32% | ||||
Celkový počet odevzdaných hlasů | 7 482 | 79,88% | ||||
Registrovaní voliči | 9 366 |
Příjmení | Politická strana | Hlas | % | ±% | Posun. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Blakeney (odchozí) | Nový demokrat | 4 139 | 55,48% | n / a | 1073 | |
J. Ross Reibling | Progresivní konzervativní | 3066 | 41,1% | n / a | ||
Glenn caleval | Liberální | 255 | 3,42% | n / a | ||
Celkový počet platných hlasů | 7 460 | 100% | ||||
Celkový počet zamítnutých hlasů | 57 | 0,76% | ||||
Celkový počet odevzdaných hlasů | 7,517 | 77,83% | ||||
Registrovaní voliči | 9 658 |
Příjmení | Politická strana | Hlas | % | ±% | Posun. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Blakeney (odchozí) | Nový demokrat | 4390 | 70,4% | n / a | 3140 | |
Christine Whitakerová | Progresivní konzervativní | 1250 | 20,04% | n / a | ||
R. Lawson Wilde | Liberální | 596 | 9,56% | n / a | ||
Celkový počet platných hlasů | 6236 | 100% | ||||
Registrovaní voliči | 8,209 |
Příjmení | Politická strana | Hlas | % | ±% | Posun. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Blakeney (odchozí) | Nový demokrat | 4096 | 58,99% | n / A | 2722 | |
Arthur Cropley | Progresivní konzervativní | 1374 | 19,79% | n / A | ||
Donna Welke | Liberální | 1474 | 21,23% | n / A | ||
Celkový počet platných hlasů | 6944 | 100% | ||||
Registrovaní voliči | 9 387 |
Příjmení | Politická strana | Hlas | % | ±% | Posun. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Blakeney (odchozí) | Nový demokrat | 9 804 | 69,75% | n / a | 5552 | |
Ben Freitag | Liberální | 4,252 | 30,25% | n / a | ||
Celkový počet platných hlasů | 14 056 | 100% |
Příjmení | Politická strana | Hlas | % | ±% | Posun. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Blakeney (odchozí) | Nový demokrat | 4363 | 57,07% | n / A | 1,921 | |
Pat McKerral | Liberální | 2442 | 31,94% | n / A | ||
Youngsonovi | Progresivní konzervativní | 698 | 9,13% | n / A | ||
Nelson Falkowsky | Úvěr | 142 | 1,86% | n / A | ||
Celkový počet platných hlasů | 7645 | 100% |
Kandidát | Vlevo, odjet | Hlasování | % | |
---|---|---|---|---|
Allan Blakeney | CCF | 9 076 | 24,7% | |
Marjorie Alexandra Cooper (en) | CCF | 8 413 | 22,9% | |
Alex Cochrane | Liberální | 7770 | 21,2% | |
Betty sear | Liberální | 6,981 | 19,0% | |
Donald K. MacPherson | Progresivní konzervativní | 4 495 | 12,2% | |
Celkový | 36 735 | 100,0% | ||
Zdroj: Archiv Saskatchewan - Výsledky voleb podle volební divize - Regina West |