Caprino Bergamasco | ||||
| ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Itálie | |||
Kraj | Lombardie | |||
Provincie | Bergamo | |||
Poštovní směrovací číslo | 24030 | |||
Kód ISTAT | 016052 | |||
Katastrální kód | B710 | |||
Předčíslí tel. | 035 | |||
Demografie | ||||
Pěkný | caprinesi | |||
Populace | 3 120 obyv. (31-12-2010) | |||
Hustota | 390 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 45 ° 45 ′ 00 ″ severní šířky, 9 ° 29 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | Min. 315 m Max. 315 m |
|||
Plocha | 800 ha = 8 km 2 | |||
Rozličný | ||||
svatý patron | San Biagio | |||
Patronský svátek | 3. února | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Lombardie
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.comune.caprinobergamasco.bg.it/ | |||
Caprino Bergamasco je italská komuna v provincii Bergamo v Lombardii v Itálii .
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Sant'Antonio d'Adda, Celana, Opreno, Perlupario, Formorone, Ombria, (Prato)
Cisano Bergamasco , Palazzago , Pontida , Roncola , Torre de 'Busi