Casamassima | ||||
![]() Vojenský hřbitov Casamassima. | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Itálie | |||
Kraj | Apulie | |||
Metropolitní město |
![]() |
|||
Poštovní směrovací číslo | 70010 | |||
Kód ISTAT | 072015 | |||
Katastrální kód | B923 | |||
Předčíslí tel. | 080 | |||
Demografie | ||||
Pěkný | casamassimesi | |||
Populace | 19 828 obyd. (30-11-2019) | |||
Hustota | 258 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 40 ° 57 ′ 00 ″ severní šířky, 16 ° 55 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | Min. 223 m max. 223 m |
|||
Plocha | 7 700 ha = 77 km 2 | |||
Rozličný | ||||
svatý patron | San Rocco | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Apulie
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.comune.casamassima.ba.it/ | |||
Casamassima je italská komuna v metropolitním městě Bari v oblasti Apulie . Je přezdívána „ Paese Azzurro “ (modrá země).
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
16. června 2015 | června 2018 | Vito Cessa | Občanský seznam | starosta |
24. června 2018 | (Probíhá) | Giuseppe Nitti | Občanský seznam | starosta |
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Acquaviva delle Fonti , Adelfia , Capurso , Cellamare , Noicattaro , Rutigliano , Sammichele di Bari , Turi , Valenzano