Mistrovství světa v krasobruslení 1983

Mistrovství světa v krasobruslení 1983 Všeobecné
Sport Krasobruslení
Organizátor ISU
Úpravy 73. kolo
Místa) Helsinki
Datováno 8. až 13. března 1983
Zkoušky 4

Navigace

Mistrovství světa v krasobruslení 1983 se konala od 8 do13. března 1983v Helsinkách , Finsko .

V ledovém tanci jako první na světě představili originální tanec spolu s povinnými tanci a volným tancem.

Kvalifikace

Bruslaři jsou způsobilí k soudu, pokud jsou členskou zemí Mezinárodní bruslařské unie ( International Skating Union v angličtině). Národní federace vybírají své bruslaře podle svých vlastních kritérií.

Na základě výsledků mistrovství světa 1982 Mezinárodní bruslařská unie umožňuje každé zemi mít jeden až tři přihlášky na disciplínu.

Pódia

Získané medaile
Zkoušky Zlato stříbrný Bronz
Pánové
podrobné výsledky
Scott Hamilton Norbert Schramm Brian Orser
Dámské
podrobné výsledky
Rosalynn Sumners Claudia Leistner Elena Vodorezová
Páry
podrobné výsledky
Elena Valova / Oleg Vassiliev Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Barbara Underhill / Paul Martini
Ledové tance
podrobné výsledky
Jayne Torvill / Christopher Dean Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Judy Blumberg / Michael Seibert

Medaile tabulka

Medaile tabulka
Hodnost Národ Zlato stříbrný Bronz Celkový
1 Spojené státy 2 0 1 3
2 Sovětský svaz 1 1 1 3
3 Spojené království 1 0 0 1
4 západní Německo 0 2 0 2
5 Východní Německo 0 1 0 1
6 Kanada 0 0 2 2
Celkový 4 4 4 12

Podrobnosti o soutěži

Pro sezónu 1982/1983 se body počítají podle následující metody:

Pro soutěž Ladies byli bruslaři, kteří po krátkém programu nebyli v top 15, vyřazeni ze skupiny A a bruslili své volné brusle ve skupině B.

Pánové

Hodnost Příjmení Národ Body Obr.
impo.
Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Scott Hamilton Spojené státy 2.6 2 1 1
2 Norbert Schramm západní Německo 6.6 4 3 3
3 Brian Orser Kanada 7.6 8 2 2
4 Alexander Fadeev Sovětský svaz 9.2 6 4 4
5 Jean-Christophe Simond Francie 9.6 1 5 7
6 Jozef Sabovčík Československo 10.4 3 9 5
7 Brian Boitano Spojené státy 14.2 9 7 6
8 Heiko Fischer západní Německo 15.2 5 8 9
9 Vladimir Kotin Sovětský svaz 16.6 7 6 10
10 Rudi Cerne západní Německo 18.4 10 11 8
11 Laurent Depouilly Francie 23.4 12 13 11
12 Falko Kirsten Východní Německo 24.4 14 10 12
13 Gary Beacom Kanada 27.4 11 17 14
14 Mark Cockerell Spojené státy 29.2 19 12 13
15 Lars Åkesson Švédsko 30.4 13 14 17
16 Miljan Begović Jugoslávie 31.0 15 15 16
17 Masaru Ogawa Japonsko 31.6 17 16 15
18 Shinji someya Japonsko 35.8 16 18 19
19 Thomas Hlavik Rakousko 37.2 18 21 18
20 Mark Pepperday Spojené království 40.2 21 19 20
21 Cameron Medhurst Austrálie 41.0 20 20 21
22 Fernando Soria Španělsko 44.0 22 22 22

Dámy

Hodnost Příjmení Národ Body Obr.
impo.
Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Rosalynn Sumners Spojené státy 3.2 1 4 1
2 Claudia Leistner západní Německo 6.8 5 2 3
3 Elena Vodorezová Sovětský svaz 7.0 3 3 4
4 Katarina čarodějnice Východní Německo 7.2 8 1 2
5 Anna Kondrashova Sovětský svaz 12.4 9 5 5
6 Kristiina wegelius Finsko 13.8 2 9 9
7 Kay Thomson Kanada 14.0 6 11 6
8 Manuela Ruben západní Německo 16.2 7 10 8
9 Tiffany brada Spojené státy 17.8 14 6 7
10 Sandra Cariboni švýcarský 20.8 4 16 12
11 Janina Wirth Východní Německo 21.8 15 7 10
12 Charlene wong Kanada 22.0 13 8 11
13 Sanda Dubravčić Jugoslávie 24.8 11 13 13
14 Sonja Stanek Rakousko 26.8 10 17 14
15 Katrien Pauwels Belgie 30.2 12 20 15
Bruslaři vypadli z top 15 po krátkém programu
16 Karin Telserová Itálie 20.4 21 12 3
17 Catarina lindgren Švédsko 21.8 18 15 5
18 Juri Ozawa Japonsko 22.6 24 18 1
19 Susan Jackson Spojené království 22.6 25 14 2
20 Hanne Gamborg Dánsko 25.0 19 19 6
21 Elise Ahonen Finsko 26.0 22 22 4
22 Li Scha Wang Holandsko 28.2 20 23 7
23 Alison Southwood Spojené království 28.4 16 27 8
24 Beatrice Farinacci Francie 28.8 17 24 9
25 Susanne Gschwend Rakousko 34.2 23 26 10
26 Vicki Holland Austrálie 35.0 26 21 11
27 Rosario Esteban Španělsko 38.8 28 25 12
Opuštění Lim Hye-kyung Jižní Korea 27 28
Paušální sazba Elaine Zayak Spojené státy NC

Páry

Hodnost Příjmení Národ Body Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Elena Valova / Oleg Vassiliev Sovětský svaz 1.8 2 1
2 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Východní Německo 2.4 1 2
3 Barbara Underhill / Paul Martini Kanada 4.2 3 3
4 Kitty Carruthers / Peter Carruthers Spojené státy 6.0 5 4
5 Veronika Pershina / Marat Akbarov Sovětský svaz 7.4 6 5
6 Marina Pestova / Stanislav Leonovich Sovětský svaz 8.6 4 7
7 Lea Ann Miller / William Fauver Spojené státy 9.2 8 6
8 Birgit Lorenz / Knut Schubert Východní Německo 9.8 7 7
9 Cynthia Coull / Mark Rowsom Kanada 12.6 9 9
10 Katherina Matousek / Lloyd Eisler Kanada 14.0 10 10
11 Jill Watson / Burt Lancon Spojené státy 15.4 11 11
12 Babette Preußler / Torsten Ohlow Východní Německo 16.8 12 12
13 Susan Garland / Ian Jenkins Spojené království 18.6 14 13
14 Toshimi Ito / Takashi Mura Japonsko 19.2 13 14
15 Jana Havlová / René Novotný Československo 21.0 15 15
16 Claudia Massari / Leonardo Azzola západní Německo 22.4 16 16
17 Maija Pekkala / Pekka Pekkala Finsko 23.8 17 17

Ledový tanec

Hodnost Příjmení Národ Body
uložené tance

Originální tanec

Volný tanec
1 Jayne Torvill / Christopher Dean Spojené království 2.0 1 1 1
2 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Sovětský svaz 5.0 3 3 2
3 Judy Blumberg / Michael Seibert Spojené státy 5.0 2 2 3
4 Olga Volozhinskaya / Alexander Svinin Sovětský svaz 8.6 5 4 4
5 Karen Barber / Nicholas Slater Spojené království 10.6 4 8 5
6 Tracy Wilson / Robert McCall Kanada 12.2 7 5 6
7 Elisa Spitz / Scott Gregory Spojené státy 13.0 6 6 7
8 Elena Batanová / Alexej Solovjev Sovětský svaz 15.6 8 7 8
9 Petra Born / Rainer Schönborn západní Německo 18.6 10 9 9
10 Kelly Johnson / John Thomas Kanada 22.2 13 11 10
11 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Itálie 22.2 12 10 11
12 Wendy Sessions / Stephen Williams Spojené království 23.4 11 12 12
13 Judit Péterfy / Csaba Bálint Maďarsko 27.0 14 14 13
14 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japonsko 28.2 15 13 14
15 Marianne van Bommel / Wayne Deweyert Holandsko 30.6 16 15 15
16 Kathrin Beck / Christoff Beck Rakousko 32.6 17 16 16
17 Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin švýcarský 34.6 18 17 17
18 Hristina Boyanova / Javor Ivanov Bulharsko 36.6 19 18 18
Opuštění Nathalie Hervé / Pierre Béchu Francie 9

Podívejte se také

Související články

Externí reference