Mistrovství světa v krasobruslení 1984

Mistrovství světa v krasobruslení 1984 Všeobecné
Sport Krasobruslení
Organizátor ISU
Úpravy 74 th
Místa) Ottawa
Datováno 20. až 25. března 1984
Zkoušky 4
Stránky Městské centrum Ottawa

Navigace

Mezi 1984 Světové krasobruslení Mistrovství se uskuteční od 20. do25. března 1984v městském centru města Ottawa v Kanadě .

Kvalifikace

Bruslaři jsou způsobilí k soudu, pokud jsou členskou zemí Mezinárodní bruslařské unie ( International Skating Union v angličtině). Národní federace si vybírají bruslaře podle vlastních kritérií.

Na základě výsledků mistrovství světa 1983 umožňuje Mezinárodní bruslařská unie každé zemi jeden až tři vstupy na disciplínu.

Pódia

Získané medaile
Zkoušky Zlato stříbrný Bronz
Pánové
podrobné výsledky
Scott Hamilton Brian Orser Alexander Fadeev
Dámské
podrobné výsledky
Katarina čarodějnice Anna Kondrashova Elaine Zajaková
Páry
podrobné výsledky
Barbara Underhill / Paul Martini Elena Valova / Oleg Vassiliev Sabine Baeß / Tassilo Thierbach
Ledové tance
podrobné výsledky
Jayne Torvill / Christopher Dean Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Judy Blumberg / Michael Seibert

Tabulka medailí

Tabulka medailí
Hodnost Národ Zlato stříbrný Bronz Celkový
1 Kanada 1 1 0 2
2 Spojené státy 1 0 2 3
3 Východní Německo 1 0 1 2
4 Spojené království 1 0 0 1
5 Sovětský svaz 0 3 1 4
Celkový 4 4 4 12

Podrobnosti o soutěži

Pro sezónu 1983/1984 se body počítají podle následující metody:

Pro soutěž mužů byli bruslaři, kteří po krátkém programu nebyli v top 15, vyřazeni ze skupiny A a bruslili své volné brusle ve skupině B.

Pánové

Hodnost Příjmení Národ Body Obr.
impo.
Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Scott Hamilton Spojené státy 3.0 1 1 2
2 Brian Orser Kanada 6.0 7 2 1
3 Alexander Fadeev Sovětský svaz 7.2 5 3 3
4 Jozef Sabovčík Československo 8.0 4 4 4
5 Rudi Cerne západní Německo 8.2 2 5 5
6 Brian Boitano Spojené státy 13.0 6 6 7
7 Heiko Fischer západní Německo 14.0 3 8 9
8 Vladimir Kotin Sovětský svaz 14.2 9 7 6
9 Gordon zakazuje Kanada 17.6 10 9 8
10 Gary Beacom Kanada 20.6 11 10 10
11 Grzegorz Filipowski Polsko 24.0 12 12 12
12 Fernand Fedronic Francie 24.2 8 11 15
13 Mark Cockerell Spojené státy 26.0 13 13 13
14 Masaru Ogawa Japonsko 27.0 16 16 11
15 Didier Monge Francie 28.0 14 14 14
Bruslaři vypadli z top 15 po krátkém programu
16 Petr barna Československo 17.2 17 15 1
17 Thomas hlavik Rakousko 19.0 15 20 2
18 Alessandro riccitelli Itálie 22.0 19 19 3
19 Miljan Begović Jugoslávie 22.6 18 17 5
20 Paul robinson Spojené království 25.6 22 21 4
21 András Száraz Maďarsko 26.8 20 22 6
22 Perry pokorný Austrálie 28.0 23 18 7
23 Lars Dresler Dánsko 30.2 21 24 8
24 Fernando Soria Španělsko 32.6 24 23 9
25 Cho Jae-hyung Jižní Korea 35.0 25 25 10
Paušální sazba Norbert schramm západní Německo NC

Dámy

Hodnost Příjmení Národ Body Obr.
impo.
Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Katarina čarodějnice Východní Německo 2.0 1 1 1
2 Anna Kondrashova Sovětský svaz 6.2 4 2 3
3 Elaine Zajaková Spojené státy 9.4 9 5 2
4 Kira Ivanova Sovětský svaz 9.4 2 3 7
5 Kay Thomson Kanada 11.6 7 6 5
6 Manuela Rubenová západní Německo 12.6 3 7 8
7 Midori Ito Japonsko 15.2 16 4 4
8 Elizabeth Manleyová Kanada 17.4 13 9 6
9 Sanda Dubravčić Jugoslávie 18.0 6 11 10
10 Sandra Cariboni švýcarský 23.6 5 14 15
11 Myriam Oberwiler švýcarský 25.2 17 10 11
12 Susan jacksonová Spojené království 25.2 15 8 13
13 Karin Telser Itálie 26.0 10 15 14
14 Constanze Gensel Východní Německo 26.2 20 13 9
15 Katrien Pauwels Belgie 29.6 12 16 16
16 Parthena Sarafidis Rakousko 30.6 8 17 19
17 Agnes Gosselinová Francie 31.4 19 20 12
18 Cornelia Tesch západní Německo 31.4 11 12 20
19 Elise Ahonen Finsko 35.0 18 18 17
20 Susanna Peltola Finsko 37.0 14 19 21
21 Tamara Téglássy Maďarsko 39.4 21 22 18
22 Diana zovko Austrálie 44.2 23 21 22
23 Kim hyi-sung Jižní Korea 45.4 22 23 23

Páry

Hodnost Příjmení Národ Body Prog.
krátký
Prog.
volný, uvolnit
1 Barbara Underhill / Paul Martini Kanada 1.8 2 1
2 Elena Valova / Oleg Vassiliev Sovětský svaz 2.4 1 2
3 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Východní Německo 4.6 4 3
4 Larisa Seleznyova / Oleg Makarov Sovětský svaz 5.2 3 4
5 Katherina Matousek / Lloyd Eisler Kanada 7.0 5 5
6 Birgit Lorenz / Knut Schubert Východní Německo 9.2 8 6
7 Cynthia Coull / Mark Rowsom Kanada 9.8 7 7
8 Veronika Pershina / Marat Akbarov Sovětský svaz 10.4 6 8
9 Babette Preußler / Tobias Schröter Východní Německo 13.4 11 9
10 Lea Ann Miller / William Fauver Spojené státy 13.6 9 10
Opuštění Claudia Massari / Leonardo Azzola západní Německo 10
Opuštění Jill Watson / Burt Lancon Spojené státy 12

Ledový tanec

Hodnost Příjmení Národ Body
uložené tance

Originální tanec

Volný tanec
1 Jayne Torvill / Christopher Dean Spojené království 2.0 1 1 1
2 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Sovětský svaz 4.4 2 3 2
3 Judy Blumberg / Michael Seibert Spojené státy 5.6 3 2 3
4 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Sovětský svaz 8.0 4 4 4
5 Karen Barber / Nicholas Slater Spojené království 10.0 5 5 5
6 Tracy Wilson / Robert McCall Kanada 12.8 6 8 6
7 Elena Batanová / Alexej Solovjev Sovětský svaz 14.0 7 7 7
8 Carol Fox / Richard Dalley Spojené státy 14.2 8 6 7
9 Petra Born / Rainer Schönborn západní Německo 18.0 9 9 9
10 Elisa Spitz / Scott Gregory Spojené státy 20.4 10 11 10
11 Kelly Johnson / John Thomas Kanada 22.2 12 10 11
12 Wendy Sessions / Stephen Williams Spojené království 23.4 11 12 12
13 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Itálie 26.0 13 13 13
14 Marianne van Bommel / Wayne Deweyert Holandsko 28.0 14 14 14
15 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer západní Německo 30.0 15 15 15
16 Kathrin Beck / Christoff Beck Rakousko 32.0 16 16 16
17 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japonsko 34.0 17 17 17
18 Klára Engi / Attila Tóth Maďarsko 36.0 18 18 18
19 Salome Brunner / Markus Merz švýcarský 38.6 20 19 19
20 Martine Olivier / Philippe Boissier Francie 39.4 19 20 20
21 Liane Telling / Michael Fisher Austrálie 42.0 21 21 21

Podívejte se také

Související články

Externí reference