Narození |
12. srpna 1989 Brest |
---|---|
Národnosti |
Francouzsky italsky (odsrpen 2013) |
Aktivita | Ledová tanečnice |
Střih | 1,57 m |
---|---|
Hmotnost | 50 kg |
Sport | Krasobruslení |
Sport | Ledový tanec |
Trenéři | Barbara Fusar Poli , Igor Schpilband ( en ) |
Obchodní partneři | Marco Fabbri , Guillaume Paulmier ( d ) |
Charlène Guignard , narozen dne12. srpna 1989v Brestu je francouzsko - italská tanečnice na ledě . Od roku 2013 soutěží o Itálii.
Guignard začala bruslit v roce 1993. V letech 2006 až 2009 soutěžila s Francouzem Guillaume Paulmierem.
Do italského Marca Fabbriho nastoupila v roce 2010, s nímž od té doby soutěžila za Itálii. Získali čtyři medaile ze série ISU Challenger Series , včetně zlata v Záhřebu a Varšavě v roce 2015. Rovněž získali šest po sobě jdoucích stříbrných medailí na italských šampionátech .
Je naturalizovanou Italkou v srpen 2013.
Se dvěma partnery:
Soutěž | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Zimní olympiáda | 14. ročník | 10. tis | |||||||||||||
Mistrovství světa | 19. th | 17 th | 14. ročník | 12. tis | 10. tis | 11. th | 9. ročník | 8. th | TO | 6. th | |||||
Mistrovství Evropy | 11. th | 9. ročník | 8. th | 6. th | 7. th | 6. th | 5. th | 3. kolo | 4. ročník | TO | |||||
Mistrovství Francie | 5. th | ||||||||||||||
Italské mistrovství | 2. místo | 2. místo | 2. místo | 2. místo | 2. místo | 2. místo | 2. místo | 2. místo | 1 re | 1 re | 1 re | ||||
Mistrovství světa juniorů | 18. th | 19. th | TO | ||||||||||||
Hlavní cena ISU | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | |
Finále Grand Prix | 3. kolo | TO | |||||||||||||
Skate Amerika | 6. th | 4. ročník | 2. místo | ||||||||||||
Skate Kanada | 7. th | 4. ročník | TO | ||||||||||||
Čínský pohár | 5. th | 2. místo | |||||||||||||
France Trophy | 5. th | 5. th | 3. kolo | TO | |||||||||||
Ruský pohár | 4. ročník | 4. ročník | 5. th | ||||||||||||
NHK Trophy | 3. kolo | ||||||||||||||
Titulek: CA = Soutěže zrušeny kvůli pandemii Covid-19 |