Danai Udomchoke | ||||
![]() Danai Udomchoke (2013) | ||||
Profesionální kariéra | ||||
1997 - 2015 | ||||
Státní příslušnost | Thajsko | |||
---|---|---|---|---|
Narození |
11. srpna 1981 Bangkok |
|||
Střih | 1,73 m (5 ′ 8 ″ ) | |||
Přilnavost na sněžnicích | Pravák | |||
Trenér | Jan Stoce | |||
Turnaj vyhrává | 1095 170 $ | |||
Ocenění | ||||
Ve dvouhře | ||||
Cenné papíry | 0 | |||
Ztracené finále | 0 | |||
Nejlepší hodnocení | 77 th (01/29/2007) | |||
Dvakrát | ||||
Cenné papíry | 1 | |||
Ztracené finále | 0 | |||
Nejlepší hodnocení | 130 th (08.10.2012) | |||
Nejlepší výsledky Grand Slamu | ||||
Srpen. | RG. | Wim. | NÁS. | |
Jednoduchý | 1/16 | 1/64 | 1/32 | 1/64 |
Dvojnásobek | 1/32 | - | - | - |
Danai Udomchoke , narozen dne11. srpna 1981v Bangkoku je thajský tenista , profesionál od roku 1997 do roku 2015.
Jeho nejlepší žebříčku ATP je 77 th místo ve dvouhře a 130 th ve čtyřhře. Je členem thajského daviscupového týmu .
N o | Datováno | Název a místo turnaje | Kategorie | Nadace | Plocha | Partner | Finalisté | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-09-2012 |
Thailand Open Bangkok |
ATP 250 | 551 000 $ | Tvrdý ( int. ) | Lu Yen-hsun |
Eric Butorac Paul Hanley |
6-3, 6-4 | Trasa |
Rok | Australian Open | Francouzské internacionály | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | 1 st kolo (1/64) | T. Robredo | |||
2005 | - | - | 2 e tower (1/32) | Pane Ančići | - | |||
2006 | 1 st kolo (1/64) | D. Nalbandian | - | 1 st kolo (1/64) | D. Toursunov | - | ||
2007 | Věž 3 e (1/16) | N. Djokovič | 1 st kolo (1/64) | K. Vliegen | 2 e tower (1/32) | A. Roddick | 1 st kolo (1/64) | W. Odesnik |
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | - | - | 1 st kolo (1/64) | S. Querrey | - | |||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | - | - | - | ||||
2012 | 1 st kolo (1/64) | G. Simon | - | - | - |
Pozn . : napravo od výsledku je jméno konečného soupeře.
Rok | Australian Open | Francouzské internacionály | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 |
1 st kolo (1/32) Lu Yh. |
J. Kerr D. Škoch |
- | - | - | |||
2013 |
1 st kolo (1/32) J. Wang |
JS Cabal R. Farah |
- | - | - |
Pozn . : jméno partnera se nachází pod výsledkem; jméno finálních soupeřů je vpravo.
Rok | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Řím | Hamburg | Kanada | Cincinnati | Madrid | Paříž |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - |
1 st kolo S. Greul |
- | - | - | - | - | - | - |
Pozn . : pod výsledkem je jméno konečného soupeře.