O své znalosti se můžete podělit vylepšením ( jak? ) Podle doporučení fotbalového projektu .
FCI Levadia Tallinn
Předchozí jména | Levadia Maardu |
---|---|
Nadace | 22. října 1998 |
Barvy | Zelená a bílá |
Stadión |
Stadion Kadriorg (4700 míst) |
Sedadlo |
Vana-Narva mnt. 24 a, 74114 Maardu |
Aktuální mistrovství | Meistriliiga (D1) |
Prezident | Viktor Levada |
Trenér | Vladimir Vassiljev (en) |
webová stránka | (ekk) ( fr ) fclevadia.ee |
Národní |
Estonské mistrovství (9) Estonský pohár (10) Estonský superpohár (7) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zprávy
CFI Levadia Tallinn je klub fotbalové estonský hrající meistriliiga se sídlem v Tallinnu . Jeho rezervní tým hraje v Esiliize .
Devět estonských ligových titulů , deset estonských pohárů a sedm estonských superpohárů tvoří rekord jednoho z nejúspěšnějších a nejpopulárnějších klubů estonského fotbalu.
V roce 2002 se rezerva Levadia dostala do finále Estonského poháru a zvítězila proti svému prvnímu týmu, čímž získala kvalifikaci v Evropě.
Na konci sezóny 2017 se klub spojil s FC Infonet Tallinn .
|
Poznámka: v níže uvedených výsledcích je vždy dáno klubové skóre
Sezóna | Soutěž | Věž | Klub | Rezidence | Mimo | Celkový |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | Šálek UEFA | První kolo Q | Steaua Bukurešť | 1 - 4 | 0-3 | 1 - 7 |
2000-2001 | Liga mistrů | První kolo Q | Celková síťová řešení | 4 - 0 | 2 - 2 | 6 - 2 |
Druhé kolo Q | Chakhtar Donetsk | 1 - 5 | 1 - 4 | 2 - 9 | ||
2001-2002 | Liga mistrů | První kolo Q | Bohemian FC | 0 - 0 | 0-3 | 0-3 |
2002 | Intertoto Cup | První kolo | União de Leiria | 1 - 2 | 30 | 4 - 2 |
Druhé kolo | FC Curych | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
2003-2004 | Šálek UEFA | První kolo Q | Vartks Varaždin | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 6 |
2004-2005 | Šálek UEFA | První kolo Q | Bohemian FC | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 |
Druhé kolo Q | FK Bodø / Glimt | 2 - 1 ap | 1 - 2 |
3 - 3 ( karta 7 - 8 ) |
||
2005-2006 | Liga mistrů | První kolo Q | Dinamo Tbilisi | 1: 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
2006-2007 | Šálek UEFA | První kolo Q | Haka Valkeakoski | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 |
Druhé kolo Q | FC Twente | 1: 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
Třetí kolo Q | Newcastle United | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
2007-2008 | Liga mistrů | První kolo Q | Pobeda Prilep | 0 - 0 | 1: 0 | 1: 0 |
Druhé kolo Q | Bělehradská červená hvězda | 2 - 1 | 0 - 1 | 2. - 2. místo | ||
2008-2009 | Liga mistrů | První kolo Q | Drogheda United | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
2009-2010 | Liga mistrů | Druhé kolo Q | Wisla Krakov | 1: 0 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Třetí kolo Q | Debrecen VSC | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
Evropská liga | Přehrady | Galatasaray SK | 1 - 1 | 0-5 | 1 - 6 | |
2010-2011 | Liga mistrů | Druhé kolo Q | Debrecen VSC | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 4 |
2011-2012 | Evropská liga | Druhé kolo Q | Differdange 03 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
2012-2013 | Evropská liga | První kolo Q | FK Šiauliai | 1: 0 | 1 - 2 | 2 nd - 2 |
Druhé kolo Q | Anorthosis Famagusta | 1 - 3 | 0-3 | 1 - 6 | ||
2013-2014 | Evropská liga | První kolo Q | Město Bala | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 |
Druhé kolo Q | Pandurii Târgu Jiu | 0 - 0 | 0-4 | 0-4 | ||
2014-2015 | Liga mistrů | První kolo Q | SP La Fiorita | 7 - 0 | 1: 0 | 8-0 |
Druhé kolo Q | Sparta Praha | 1 - 1 | 0-7 | 1 - 8 | ||
2015-2016 | Liga mistrů | První kolo Q | Křižáci FC | 1 - 1 | 0 - 0 | 1. - 1. st |
2016-2017 | Evropská liga | První kolo Q | HB Tórshavn | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
Druhé kolo Q | Slavia Praha | 3 - 1 | 0 - 2 | 3-3 rd | ||
2017-2018 | Evropská liga | První kolo Q | Cork City | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 6 |
2018-2019 | Evropská liga | První kolo Q | Dundalk FC | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
2019-2020 | Evropská liga | První kolo Q | Stjarnan | 3 - 2 ap | 1 - 2 | 4. - 4. ročník |
2020-2021 | Evropská liga | První kolo Q | B36 Tórshavn | N / A | 3 - 4 | 3 - 4 |
2021-2022 | Konference Evropské ligy | První kolo Q | Saint Joseph's FC | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 |
Druhé kolo Q | Dundalk FC | - | 2 - 2 | - |
V následující tabulce je uveden seznam klubových trenérů od roku 1998.
|
|
|
|