FK Okean Nakhodka

Okean Nakhodka Logo společnosti Okean Nakhodka Všeobecné
Celé jméno футбольный клуб “Океан” Находка
(Futbolny klub “Okean” Nakodka)
Nadace 1979
Profesní status 1986-2010
Barvy bílá a modrá
Stadión Vodnik
(4000 míst)
Sedadlo ul. Vladivostokskaya, 45a
692900 g. Nakhodka
webová stránka www.fcocean.ru

Dresy

Sada levých ramen blackshoulders.png Tělo soupravy.png Sada pravých ramen blackshoulders.png Kit shorts.png Kit ponožky.png Domov Kit levé rameno.png Tělo soupravy.png Sada pravá paže.png Kit shorts.png Kit ponožky.png Mimo

Okean Nakhodka (v ruštině  : „Океан“ Находка ) je klub ruský o fotbalu se sídlem v Nakhodka v Krai ruském ( Dálný východ Rusko).

Historický

Sportovní zpráva

Hodnocení mistrovství

Níže uvedená časová osa shrnuje po sobě jdoucí pořadí klubu v lize.

Recenze podle sezóny

Legenda Recenze podle sezóny
Sezóna Mistrovství SSSR Cup
Divize Poz Body J PROTI NE D BP před naším letopočtem Rozdíl
1986 3 rd Zone 4 5. th 27 26 8 11 7 23 21 +2 -
1987 14. ročník 19 28 5 9 14 27 35 -8
1988 7. th 32 30 11 10 9 22 21 +1
1989 4. ročník 44 36 17 10 9 50 30 +20
1990 3 rd East 3. kolo 57 42 23 11 8 64 34 +30
1991 1 st 61 42 27 7 8 68 33 +35 Druhé kolo
Sezóna Mistrovství Ruský pohár
Divize Poz Body J PROTI NE D BP před naším letopočtem Rozdíl
1992 1 re 13. ročník 43 40 17 9 14 50 51 -1 -
1993 16 th 28 34 10 8 16 28 40 -12 16. kolo
1994 2. místo 15. th 38 42 16 6 20 58 60 -2 16. kolo
1995 17 th 50 42 15 5 22 43 56 -13 Třetí kolo
1996 19. th 39 42 10 9 23 42 76 -34 Třetí kolo
1997 3 rd East 17 th 23 34 6 5 23 27 84 -57 Třetí kolo
1998 13. ročník 29 30 6 11 13 24 45 -21 Druhé kolo
1999 12. tis 24 30 7 3 20 18 38 -20 Druhé kolo
2000 5. th 39 24 11 6 7 28 24 +4 První kolo
2001 9. ročník 34 28 9 7 12 29 43 -14 Druhé kolo
2002 11. th 38 30 10 8 12 28 26 +2 Třetí kolo
2003 8. th 35 24 10 5 9 20 24 -4 Druhé kolo
2004 7. th 29 27 7 8 12 23 34 -11 Druhé kolo
2005 2. místo 66 30 21 3 6 58 17 +41 Třetí kolo
2006 3. kolo 63 36 19 6 11 52 38 +14 16. kolo
2007 7. th 40 30 11 7 12 36 36 0 Třetí kolo
2008 7. th 34 27 8 10 9 22 28 -6 Třetí kolo
2009 9. ročník 13 27 3 4 20 51 53 -2 Druhé kolo
2010 11. th 14 30 2 8 20 18 58 -40 Třetí kolo
2011 5 e Primorié 3. kolo 52 24 17 4 3 79 27 +52 Čtvrté kolo
2012 4. ročník 31 18 9 4 5 33 23 +10 -
2013 4. ročník 21 14 6 3 5 28 18 +10
2014 1 st 68 24 22 2 0 138 15 +123
2015 7. th 23 20 7 2 11 30 55 -25
2016 7. th 16 16 5 1 10 30 43 -13

Kultovní hráči

Následující mezinárodní hráči hráli za klub. Ti, kteří hráli za národní tým během své cesty do Okeanu, jsou označeni tučně .

Externí odkaz

Reference

  1. (ru) „  Statistiky sovětského období  “ , na wildstat.ru (přístup k 15. dubna 2019 )
  2. (ru) „  Statistics of the Russian period  “ , na wildstat.ru (přístup k 15. dubna 2019 )