Gndevaz (hy) Գնդեվազ | |||
Správa | |||
---|---|---|---|
Země | Arménie | ||
Kraj | Vayots Dzor | ||
Mandát starosty |
Hayrapet Mkrtchyan ( HHK ) 2012-2016 |
||
Demografie | |||
Populace | 963 obyd. (2008) | ||
Hustota | 24 obyvatel / km 2 | ||
Zeměpis | |||
Kontaktní informace | 39 ° 45 ′ 33 ″ severní šířky, 45 ° 37 ′ 05 ″ východní délky | ||
Plocha | 4075 ha = 40,75 km 2 | ||
Časové pásmo | UTC + 4 | ||
Umístění | |||
Geolokace na mapě: Arménie
| |||
Gndevaz (v arménském Գնդեվազ ) je venkovský komunita Marz z Vayots Dzor v Arménii . V roce 2008 měla 963 obyvatel .
Klášter Gndevank se nachází na území této komunity.