Grand Prix italských automobilů 1997

Velká cena Itálie 1997 Trasa závodu  Autodromo Nazionale di Monza Údaje o závodech
Počet otáček 53
Délka obvodu 5 770  km
Běžecká vzdálenost 305 810  km
Podmínky závodu
Výsledek
Vítěz David Coulthard ,
McLaren - Mercedes ,
1  h  17  min  4  s  609
(průměrná rychlost: 238,056  km / h )
Pole position Jean Alesi ,
Benetton - Renault ,
1  min  22  s  990
(průměrná rychlost: 250 295  km / h )
Záznam závodu Mika Häkkinen ,
McLaren - Mercedes ,
1  min  24  s  808 do 49 th  klín
(průměrná rychlost: 244,930  km / h )

Výsledky italské Grand Prix z Formule 1 1997, která se konala na okruhu v Monze7. září 1997.

Výsledky kvalifikace

Poz. N o  Pilot Stabilní Čas Rozdíl Prohlídky
1 7 Jean Alesi Benetton - Renault 1: 22,990 10
2 4 Heinz-Harald Frentzen Williams - Renault 1: 23,042 +0,052 11
3 12 Giancarlo Fisichella Jordan - Peugeot 1: 23,066 +0,076 12
4 3 Jacques Villeneuve Williams - Renault 1: 23,231 +0,241 11
5 9 Mika hakkinen McLaren - Mercedes 1: 23,340 +0,350 10
6 10 David Coulthard McLaren - Mercedes 1: 23,347 +0,357 11
7 8 Gerhard Berger Benetton - Renault 1: 23,443 +0,453 11
8 11 Ralf Schumacher Jordan - Peugeot 1: 23,603 +0,613 11
9 5 Michael Schumacher Ferrari 1: 23,624 +0,634 12
10 6 Eddie Irvine Ferrari 1: 23,891 +0,901 12
11 22 Rubens barrichello Stewart - Ford 1: 24,177 +1,187 11
12 16 Johnny Herbert Sauber - Petronas 1: 24,242 +1,252 11
13 23 Jan Magnussen Stewart - Ford 1: 24,394 +1404 11
14 1 Damon Hill Šipky - Yamaha 1: 24,482 +1,492 12
15 15 Shinji nakano Prost - Mugen - Honda 1: 24,553 +1,563 11
16 14 Jarno Trulli Prost - Mugen - Honda 1: 24,567 +1,577 12
17 2 Pedro Diniz Šipky - Yamaha 1: 24,639 +1,649 12
18 17 Gianni Morbidelli Sauber - Petronas 1: 24,735 +1,745 11
19 19 Mika salo Tyrrell - Ford 1: 25,693 +2 703 8
20 18 Jos Verstappen Tyrrell - Ford 1: 25,845 +2,855 12
21 20 Ukyo Katayama Minardi - Hart 1: 26,655 +3,665 10
22 21 Tarso Marques Minardi - Hart 1: 27,677 +4.687 10
Pravidlo 107%  : 1: 28,799

Hodnocení

Poz. N o  Pilot Stabilní Prohlídky Čas / Opuštění Drátěný stojan Body
1 10 David Coulthard McLaren - Mercedes 53 1 h 17 min 04 s 609
(238,056 km / h)
6 10
2 7 Jean Alesi Benetton - Renault 53 + 1 s 937 1 6
3 4 Heinz-Harald Frentzen Williams - Renault 53 + 4 s 343 2 4
4 12 Giancarlo Fisichella Jordan - Peugeot 53 + 5 s 871 3 3
5 3 Jacques Villeneuve Williams - Renault 53 + 6s 416 4 2
6 5 Michael Schumacher Ferrari 53 + 11 s 481 9 1
7 8 Gerhard Berger Benetton - Renault 53 +12 s 471 7
8 6 Eddie Irvine Ferrari 53 + 17 s 639 10
9 9 Mika hakkinen McLaren - Mercedes 53 + 49 s 373 5
10 14 Jarno Trulli Prost - Mugen - Honda 53 + 1 min 02 s 706 16
11 15 Shinji nakano Prost - Mugen - Honda 53 + 1:03:32 15
12 17 Gianni Morbidelli Sauber - Petronas 52 + 1 otočení 18
13 22 Rubens barrichello Stewart - Ford 52 + 1 otočení 11
14 21 Tarso Marques Minardi - Hart 50 + 3 kola 22
Abd. 1 Damon Hill Šipky - Yamaha 46 Motor 14
Abd. 11 Ralf Schumacher Jordan - Peugeot 39 Kolize 8
Abd. 16 Johnny Herbert Sauber - Petronas 38 Kolize 12
Abd. 19 Mika salo Tyrrell - Ford 33 Motor 19
Abd. 23 Jan Magnussen Stewart - Ford 31 Převodovka 13
Abd. 18 Jos Verstappen Tyrrell - Ford 12 Převodovka 20
Abd. 20 Ukyo Katayama Minardi - Hart 8 Propíchnout 21
Abd. 2 Pedro Diniz Šipky - Yamaha 4 Suspenze 17

Pole position a záznam kola

Prohlídky v čele

Statistika