Velká cena britských motocyklů 2008

Velká cena britských motocyklů 2008
Detaily závodu
Závod n o  8/18 ze
světového šampionátu rychlosti motocyklu v roce 2008
Datováno 22. června 2008
Umístění Castle Donington
Obvod Doningtonův park
Vzdálenost 2500 mi / 4.023 km
MotoGP
Pole position Casey Stoner 1:38:23
232
Nejrychlejší kolo Casey Stoner
1:34:90
Vítěz Casey Stonerová
Druhý Valentino rossi
Třetí Daniel Pedrosa
250  cm 3
Pole position Álvaro Bautista
1 min 31 s 834
Nejrychlejší kolo Marco Simoncelli
1:32:47
Vítěz Mika kallio
Druhý Marco Simoncelli
Třetí Álvaro Bautista
125  cm 3
Pole position Simone Corsi
1:37:48
Nejrychlejší kolo Scott Redding
1:38:70
Vítěz Scott Redding
Druhý Mike Di Meglio
Třetí Marc Marquez

2008 British Grand Prix silničních motocyklů je osmé kolo Mistrovství světa silničních motocyklů Sprint z roku 2008 . Soutěž probíhala od 20 do22. června 2008na Donington Parku .

To je 32 th  vydání motocyklů Grand Prix Velké Británie .

Výsledky MotoGP

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 1 Casey Stonerová Ducati 30 44:44 982 1 25
2 46 Valentino rossi Yamaha 30 +5 s 789 2 20
3 2 Daniel Pedrosa Honda 30 +8 s 347 9 16
4 5 Colin Edwards Yamaha 30 +12 s 678 5 13
5 4 Andrea Dovizioso Honda 30 +14 s 801 6 11
6 48 Jorge Lorenzo Yamaha 30 +15 s 690 17 10
7 69 Nicky Hayden Honda 30 + 18s 196 4 9
8 7 Chris Vermeulen Suzuki 30 +21 s 666 3 8
9 56 Shinya nakano Honda 30 +29 s 354 10 7
10 13 Anthony západ Kawasaki 30 +41 s 030 7 6
11 24 Toni Elias Ducati 30 +44 s 426 18 5
12 14 Randy de Puniet Honda 30 +46 s 199 14 4
13 50 Sylvain Guintoli Ducati 30 +48 s 731 12 3
14 11 Ben špioni Suzuki 30 +49 s 591 8 2
15 15 Alex De Angelis Honda 30 +1 min 22 s 186 13 1
16 33 Marco melandri Ducati 30 +1 min 30 s 021 15
17 52 James toland Yamaha 29 +1 tah 16
Ab. 21 John Hopkins Kawasaki 16 Opuštění 11

Výsledky 250 cm³

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 36 Mika kallio KTM 27 42:14 410 14 25
2 58 Marco Simoncelli Gilera 27 +0 s 353 2 20
3 19 Álvaro Bautista Aprilia 27 +1 s 237 1 16
4 21 Héctor Barberá Aprilia 27 +8 s 875 3 13
5 12 Thomas luthi Aprilia 27 +11 s 359 4 11
6 4 Hiroši Aoyama KTM 27 +16 s 124 6 10
7 6 Alex Debon Aprilia 27 +16 s 136 11 9
8 60 Julian Simon KTM 27 + 18s 007 7 8
9 72 Yuki takahashi Honda 27 +33 s 271 5 7
10 41 Aleix Espargaro Aprilia 27 +49 s 681 8 6
11 15 Roberto Locatelli Gilera 27 +52 s 534 13 5
12 17 Karel Abraham Aprilia 27 +55 s 311 16 4
13 52 Lukáš Pešek Aprilia 27 +57 s 399 9 3
14 54 Manuel Poggiali Gilera 27 +57 s 641 15 2
15 55 Héctor Faubel Aprilia 27 +1 min 04 s 329 17 1
16 14 Ratthapark Wilairot Honda 27 +1: 06 156 18
17 32 Fabrizio Lai Gilera 27 +1 min 15 s 812 10
18 7 Russel gomez Aprilia 26 +1 tah 22
19 45 Doni Tata Pradita Yamaha 26 +1 tah 24
Ab. 50 Eugene Laverty Aprilia 19 Opuštění 20
Ab. 25 Alex baldolini Aprilia 13 Opuštění 19
Ab. 75 Mattia Pasini Aprilia 12 Opuštění 12
Ab. 10 Imre Toth Aprilia 11 Opuštění 21
DNS 63 Toby Markham Yamaha Ne na začátku 23

Výsledky 125 cm³

Poz Num Pilot Motorka Prohlídky Čas Drátěný stojan Body
1 45 Scott Redding Aprilia 25 41:39 472 4 25
2 63 Mike Di Meglio Derbi 25 +5 s 324 21 20
3 93 Marc Marquez KTM 25 +5 s 806 8 16
4 33 Sergio gadea Aprilia 25 +13 s 990 3 13
5 24 Simone corsi Aprilia 25 +16 s 855 1 11
6 71 Tomoyoshi koyama KTM 25 +17 s 181 10 10
7 6 Joan Olivé Derbi 25 + 18s 014 15 9
8 73 Takaaki Nakagami Aprilia 25 +18 s 222 22 8
9 11 Sandro Cortese Aprilia 25 +18 s 404 17 7
10 38 Bradley Smith Aprilia 25 +18 s 891 12 6
11 12 Esteve Rabat KTM 25 +18 s 976 13 5
12 60 Michael ranseder Aprilia 25 +28 s 269 20 4
13 34 Randy Krummenacher KTM 25 +28 s 347 19 3
14 35 Raffaele De Rosa KTM 25 +29 s 403 11 2
15 8 Lorenzo Zanetti KTM 25 +35 s 763 24 1
16 16 Jules Cluzel Loncin 25 +35 s 868 26
17 51 Steve Bonsey Aprilia 25 + 38s 158 16
18 18 Nicolas terol Aprilia 25 +42 s 766 7
19 77 Dominique Aegerter Derbi 25 +42 s 924 27
20 27 Stefano Bianco Aprilia 25 +1: 06: 29 23
21 21 Robin lasser Aprilia 25 +1 min 10 s 158 30
22 30 Otec Tutusaus Aprilia 25 +1 min 10 s 905 25
23 69 Louis Rossi Honda 25 +1: 29: 26 32
24 95 Robert Muresan Aprilia 24 +1 tah 31
25 55 Hugo van den berg Aprilia 24 +1 tah 29
26 67 Lee Costello Honda 24 +1 tah 37
27 19 Roberto Lacalendola Aprilia 24 +1 tah 33
Ab. 29 Andrea Iannone Aprilia 19 Nehoda 6
Ab. 17 Stefan Bradl Aprilia 18 Opuštění 18
Ab. 64 Matthew Hoyle Honda 14 Nehoda 34
Ab. 66 Connor behan Honda 14 Opuštění 35
Ab. 68 Paul Jordan Honda 14 Opuštění 38
Ab. 5 Alexis Masbou Loncin 5 Nehoda 28
Ab. 65 Luke Hinton Honda 4 Nehoda 36
Ab. 1 Gabor Talmacsi Aprilia 1 Nehoda 2
Ab. 99 Danny webb Aprilia 0 Nehoda 14
Ab. 22 Pablo Nieto KTM 0 Nehoda 9
DNS 44 Pol Espargaro Derbi 0 Ne na začátku 5
DNS 7 Efren Vazquez Aprilia 25 Zraněný

externí odkazy