Hopfgarten im Brixental | ||||
![]() Heraldika |
||||
![]() | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Rakousko | |||
Přistát | Tyrolsko | |||
District (Bezirk) |
Kitzbühel | |||
starosta | Paul Sieberer ( ÖVP ) | |||
Poštovní směrovací číslo | A-6361 | |||
Registrace | KB | |||
Orientační | +43 5335 | |||
Společný kód | 7 04 06 | |||
Demografie | ||||
Populace | 5 599 obyd . (2015) | |||
Hustota | 34 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 47 ° 27 ′ 00 ″ severní šířky, 12 ° 10 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | 622 m |
|||
Plocha | 16 655 ha = 166,55 km 2 | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Tyrolsko
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.hopfgarten.tirol.gv.at | |||
Hopfgarten im Brixental je rakouská obec v v okrese Kitzbühel v Tyrolsku .