Hopkinton | ||||
![]() | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Spojené státy | |||
Stát | Iowo | |||
okres | Delaware | |||
Typ místa | Město | |||
PSČ | 52237 | |||
Kód FIPS | 19-37155 | |||
GNIS | 0457659 | |||
Místní (místní) telefonní kódy | 563 | |||
Demografie | ||||
Populace | 628 obyd. (2010) | |||
Hustota | 390 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 42 ° 20 ′ 38 ″ severní šířky, 91 ° 14 ′ 55 ″ západní délky | |||
Nadmořská výška | 262 m |
|||
Plocha | 161 ha = 1,61 km 2 | |||
Z toho země | 1,61 km 2 (100%) | |||
Z toho voda | 0 km 2 (0%) | |||
Časové pásmo | CST (UTC-6) | |||
Rozličný | ||||
Nadace | Začleněna v roce 1874 | |||
Umístění | ||||
Mapa okresu Delaware . | ||||
Geolokace na mapě: Iowa
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | Hopkinton oficiální webové stránky | |||
Hopkinton je město v Delaware County , Iowa , Spojené státy americké . Je začleněna dne3. března 1874.