Wolframu ( W ) má 35 izotopy známé hmotnostního čísla v rozmezí mezi 158 a 192, a 11 jaderných izomerů . Z těchto izotopů jsou čtyři stabilní , 182 W, 183 W, 184 W a 186 W, a společně se 180 W tvoří kvazi-stabilní radioizotop, veškerý přírodní wolfram, v poměrech pohybujících se od 14 do 30% (0 , 12% pro 180 W). Podobně jako všechny prvky těžší než zirkonium , wolfram je teoreticky nestabilní a všechny jeho stabilních izotopů jsou považovány za slabě radioaktivní, rozkládající se od alfa emise do v odpovídajících hafnia izotopy . Wolframu je přiřazena standardní atomová hmotnost 183,84 (1) u .
Z charakterizovaných umělých radioizotopů jsou nejstabilnější 181 W ( poločas rozpadu 121,2 dne), 185 W (75,1 dne), 188 W (69,4 dne) a 178 W (21,6 dne). Všechny ostatní radioizotopy mají poločas méně než jeden den a nejvíce méně než osm minut.
Z jaderných izomerů je nejstabilnější 179m1 W ( t * 6,4 minuty).
Nejlehčí radioizotopy (A ≤ 170) se rozpadají buď pozitronovou emisí (β + ) na izotopy tantalu, nebo emisí α na izotopy hafnia , ve velmi proměnlivých poměrech v závislosti na izotopech. Radioizotopy, které jsou těžší, ale lehčí než stabilní izotopy (171 ≤A ≤ 182), se rozpadají pozitronovou emisí (β + ) na izotopy tantalu, s výjimkou 176 W, 178 W a 181 W, které se rozpadají elektronovým záchytem (také na izotopy tantalu), stejně jako 180 W, které se rozpadají emisí α. Radioizotopy těžší než stabilní izotopy se všechny rozpadají β - rozpadají se na izotopy rhenia .
Přírodní wolfram se skládá ze čtyř stabilních izotopů 182 W, 183 W, 184 W a 186 W a kvazi-stabilního prvotního radioizotopu 180 W ( poločas 1,8 × 10 18 let), který je velmi malý.
Izotop | Hojnost
(molární procento) |
---|---|
180 W. | 0,12 (1)% |
182 W. | 26,50 (16)% |
183 W. | 14,31 (4)% |
184 W. | 30,64 (2)% |
186 W. | 28,43 (19)% |
Symbol izotopu |
Z ( p ) | N ( n ) | Izotopová hmotnost (u) | Poločas rozpadu | Decay způsob (y) |
Izotop (synové) - syn | Roztočit
jaderný |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budicí energie | |||||||
158 W. | 74 | 84 | 157.97456 (54) # | 1,37 (17) ms | α | 154 Hf | 0+ |
158 m W | 1889 (8) keV | 143 (19) us | 8+ | ||||
159 W. | 74 | 85 | 158,97292 (43) # | 8,2 (7) ms | α (82%) | 155 Hf | 7 / 2- # |
β + (18%) | 159 Vaše | ||||||
160 W. | 74 | 86 | 159,96848 (22) | 90 (5) ms | α (87%) | 156 Hf | 0+ |
β + (14%) | 160 Vaše | ||||||
161 W. | 74 | 87 | 160,96736 (21) # | 409 (16) ms | α (73%) | 157 Hf | 7 / 2- # |
β + (23%) | 161 Vaše | ||||||
162 W. | 74 | 88 | 161,963497 (19) | 1,36 (7) s | β + (53%) | 162 Vaše | 0+ |
α (47%) | 158 Hf | ||||||
163 W. | 74 | 89 | 162.96252 (6) | 2,8 (2) s | β + (59%) | 163 Vaše | 3 / 2- # |
α (41%) | 159 Hf | ||||||
164 W. | 74 | 90 | 163.958954 (13) | 6,3 (2) s | β + (97,4%) | 164 Vaše | 0+ |
α (2,6%) | 160 Hf | ||||||
165 W. | 74 | 91 | 164,958280 (27) | 5,1 (5) s | β + (99,8%) | 165 Vaše | 3 / 2- # |
α (0,2%) | 161 Hf | ||||||
166 W. | 74 | 92 | 165.955027 (11) | 19,2 (6) s | β + (99,96%) | 166 Vaše | 0+ |
α (0,035%) | 162 Hf | ||||||
167 W. | 74 | 93 | 166.954816 (21) | 19,9 (5) s | β + (> 99,9%) | 167 Vaše | 3 / 2- # |
α (<0,1%) | 163 Hf | ||||||
168 W. | 74 | 94 | 167.951808 (17) | 51 odst. 2 písm | β + (99,99%) | 168 Vaše | 0+ |
α (0,0319%) | 164 Hf | ||||||
169 W. | 74 | 95 | 168,951779 (17) | 76 odst. 6 písm | β + | 169 Vaše | (5 / 2-) |
170 W. | 74 | 96 | 169,949228 (16) | 2,42 (4) min | β + (99%) | 170 Vaše | 0+ |
α (1%) | 166 Hf | ||||||
171 W. | 74 | 97 | 170,94945 (3) | 2,38 (4) min | β + | 171 Vaše | (5 / 2-) |
172 W. | 74 | 98 | 171.94729 (3) | 6,6 (9) min | β + | 172 Vaše | 0+ |
173 W. | 74 | 99 | 172.94769 (3) | 7,6 (2) min | β + | 173 Vaše | 5 / 2- |
174 W. | 74 | 100 | 173.94608 (3) | Min. 33,2 (21) | β + | 174 Vaše | 0+ |
175 W. | 74 | 101 | 174,94672 (3) | 35,2 (6) min | β + | 175 Vaše | (1 / 2-) |
176 W. | 74 | 102 | 175,94563 (3) | 2,5 (1) h | TENTO | 176 Vaše | 0+ |
177 W. | 74 | 103 | 176.94664 (3) | Min. 132 (2) | β + | 177 Vaše | 1 / 2- |
178 W. | 74 | 104 | 177.945876 (16) | 21.6 (3) d | TENTO | 178 Vaše | 0+ |
179 W. | 74 | 105 | 178.947070 (17) | 37,05 (16) min | β + | 179 Vaše | (7/2) - |
179m1 W | 221.926 (8) keV | 6,40 (7) min | TI (99,72%) | 179 W. | (1/2) - | ||
β + (0,28%) | 179 Vaše | ||||||
179m2 W | 1631,90 (8) keV | 390 (30) ns | (21/2 +) | ||||
179m3 W | 3348,45 (16) keV | 750 (80) ns | (35 / 2-) | ||||
180 W. | 74 | 106 | 179,946704 (4) | 1,8 (0,2) × 10 18 a | α | 176 Hf | 0+ |
180m1 W | 1529.04 (3) keV | 5,47 (9) ms | TO | 180 W. | 8- | ||
180m2 W | 3264,56 (21) keV | 2,33 (19) us | 14- | ||||
181 W. | 74 | 107 | 180.948197 (5) | 121.2 (2) j | TENTO | 181 Vaše | 9/2 + |
182 W. | 74 | 108 | 181.9482042 (9) | Pozorováno stabilní | 0+ | ||
183 W. | 74 | 109 | 182.9502230 (9) | Pozorováno stabilní | 1 / 2- | ||
183 m Z | 309,493 (3) keV | 5,2 (3) s | TO | 183 W. | 11/2 + | ||
184 W. | 74 | 110 | 183.9509312 (9) | Pozorováno stabilní | 0+ | ||
185 W. | 74 | 111 | 184.9534193 (10) | 75.1 (3) j | β - | 185 Re | 3 / 2- |
185 m Z | 197,43 (5) keV | Min. 1,597 (4) | TO | 185 W. | 11/2 + | ||
186 W. | 74 | 112 | 185.9543641 (19) | Pozorováno stabilní | 0+ | ||
186m1 W | 1517,2 (6) keV | 18 (1) us | (7-) | ||||
186m2 W | 3542,8 (21) keV | > 3 ms | (16+) | ||||
187 W. | 74 | 113 | 186.9571605 (19) | 23,72 (6) h | β - | 187 Re | 3 / 2- |
188 W. | 74 | 114 | 187.958489 (4) | 69,78 (5) d | β - | 188 Re | 0+ |
189 W. | 74 | 115 | 188.96191 (21) | 11,6 (3) min | β - | 189 Re | (3 / 2-) |
190 W. | 74 | 116 | 189,96318 (18) | 30,0 (15) min | β - | 190 Re | 0+ |
190 m Z | 2381 (5) keV | <3,1 ms | (10) | ||||
191 W. | 74 | 117 | 190.96660 (21) # | 20 # s [> 300 ns] |
3 / 2- # | ||
192 W. | 74 | 118 | 191.96817 (64) # | 10 # s [> 300 ns] |
0+ |
1 | H | Ahoj | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Být | B | VS | NE | Ó | F | narozený | ||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Al | Ano | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K. | To | Sc | Ti | PROTI | Cr | Mn | Fe | Spol | Nebo | Cu | Zn | Ga | Ge | Eso | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Pozn | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | v | Sn | Sb | Vy | Já | Xe | ||||||||||||||
6 | Čs | Ba | The | Tento | Pr | Nd | Odpoledne | Sm | Měl | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Číst | Hf | Vaše | Ž | Re | Kost | Ir | Pt | Na | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | Na | Rn |
7 | Fr. | Ra | Ac | Čt | Pa | U | Np | Mohl | Dopoledne | Cm | Bk | Srov | Je | Fm | Md | Ne | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt. | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |