Juan Flores | ||
Životopis | ||
---|---|---|
Příjmení | Juan Ángel Flores Asencio | |
Státní příslušnost | peruánský | |
Narození | 25. února 1976 | |
Umístění | Lima ( Peru ) | |
Střih | 1,95 m (6 ′ 5 ″ ) | |
Profesionální období. | 1994 - 2016 | |
Pošta | Brankář | |
Profesionální cesta 1 | ||
Let | Klub | 0M.0 ( B. ) |
Z roku 1994 - 1995, | Deportivo Zúñiga | 0?? (?) |
1996 | Ciclista Lima | 011 (0) |
1997 - 1998 | Sportovní chlapci | 050 (0) |
1999, - 2001, | Universitario de Deportes | 025 (0) |
2001 | Estudiantes de Medicina | 021 (0) |
2002 | Juan Aurich | 033 (0) |
2003 | Estudiantes de Medicina | 021 (0) |
2003, - 2006 | Universitario de Deportes | 124 (0) |
2007 - 2008 | Cienciano | 049 (1) |
2008 | Atlético Minero | 024 (1) |
2009 | Celkem Chalaco | 035 (0) |
2010 - 2012 | Leon de Huánuco | 101 (0) |
2013 | Unión Comercio | 008 (0) |
2014 | Atlético Minero | 024 (0) |
2015 | Victoria Sport | 017 (0) |
2016 | Unión Tarapoto | 001 (0) |
Výběr národního týmu 2 | ||
Let | tým | 0M.0 ( B. ) |
1999, - rok 2007 | Peru | 006 (0) |
1 Oficiální národní a mezinárodní soutěže. 2 oficiální zápasy (včetně přátelských zápasů ověřených FIFA). |
||
Juan Ángel Flores Asencio (nar25. února 1976v Limě , Peru ), přezdívaný Chiquito („malý“), je hráč peruánského mezinárodního fotbalu . Hrával jako brankář .
S peruánským týmem hrál v letech 1999 až 2007 šest zápasů (bez vstřelených gólů).
Objevuje se ve skupině vybraných na Copa América v letech 1997 a 2007 . V roce 1997 se umístil na čtvrtém místě v soutěži.
Hraje také dva zápasy, které se započítávají do předkola Světového poháru 2006 .