Lepoglava | ||||
![]() Heraldika |
||||
![]() | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Chorvatsko | |||
okres | Varaždin | |||
Mandát starosty |
Marijan Škvarić HNS 2005-2009 |
|||
Poštovní směrovací číslo | 42250 | |||
Mezinárodní telefonní kód | + (385) | |||
Místní telefonní kód | 042 | |||
Demografie | ||||
Populace | 4 084 obyvatel. (2001) | |||
Obyvatelstvo obce | 8 718 obyvatel. (2001) | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 46 ° 12 ′ 38 ″ severní šířky, 16 ° 02 ′ 08 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | 246 m |
|||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Evropa
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | www.lepoglava.hr | |||
Lepoglava je město a obec ve Varaždinské župě v Chorvatsku . Podle sčítání lidu z roku 2001 měla obec 8 718 obyvatel, z toho 97,09% Chorvatů, a samotné město mělo 4 084 obyvatel.
Během druhé světové války se Ustasha postaví (ne) Lepoglava koncentrační tábor . Bude tam zavražděno asi 1000 vězňů.
Obec Lepoglava má 16 lokalit:
|
|