Liam Ridgewell | ||
![]() 250 | ||
Životopis | ||
---|---|---|
Příjmení | Liam Matthew Ridgewell | |
Státní příslušnost | britský | |
Nat. atletický | Angličtina | |
Narození | 21. července 1984 | |
Umístění | Londýn ( Anglie ) | |
Střih | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Profesionální období. | 2001 - 2020 | |
Pošta | Obránce | |
Kurz juniorů | ||
Let | Klub | |
1999, - 2001, | West Ham United | |
2001, - 2002, | Aston Villa | |
Profesionální cesta 1 | ||
Let | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2001, - rok 2007 | Aston Villa | 093 0(7) |
2002 | → AFC Bournemouth | 005 0(0) |
2007 - 2012 | Birmingham City | 175 (11) |
2012 - 2014 | West Bromwich Albion | 078 0odst.2 |
2014 - je 2019 | Portlandské trámy | 115 0(7) |
2015 | → Wigan Athletic | 006 0(0) |
2016 - | → Brighton and Hove Albion | 006 0(0) |
2019 | Město Hull | 007 0(0) |
2019 - 2020 | Southend sjednocený | 001 0(0) |
Výběr národního týmu 2 | ||
Let | tým | 0M.0 ( B. ) |
2002 | Anglie -19 | 001 0(1) |
2004 - 2005 | Anglie doufá | 008 0(0) |
1 Oficiální národní a mezinárodní soutěže. 2 oficiální zápasy (včetně přátelských zápasů ověřených FIFA). Poslední aktualizace: 7. února 2020 |
||
Liam Matthew Ridgewell je anglický fotbalista, který se narodil21. července 1984v Londýně . V současné době hraje jako obránce .
The 16. května 2014byl propuštěn z West Bromwich Albion a pak na25. červnapřipojuje se k Portland Timbers jako určený hráč .
The 31. ledna 2019, připojil se k Hullovi .
The 2. srpna 2019, nastoupil do Southend United .