Seznam nejlidnatějších městských oblastí na světě

Tento článek představuje seznam nejlidnatějších městských oblastí na světě . Městská oblast je funkční region organizovaný kolem městských aglomerací (definované kontinuity vystavěného prostředí) o hospodářských vazeb, zejména dojíždění mezi domovem a prací. Městská oblast zahrnuje všechny obce, jejichž 40% pracovníků pracuje v městské jednotce nebo aglomeraci. Pokud lze městskou oblast zaměnit s aglomerací, jde to mnohem dál, častěji než ne. Pojem městské oblasti by neměl být zaměňován ani s pojmem megalopolis ( severoamerický megalopoliszahrnuje několik městských oblastí, včetně oblastí Bostonu, New Yorku, Filadelfie a Washingtonu), ani městských oblastí velkoměst a metropolí .

Nevýhodou této kvantifikace je, že je otevřená diskusi. Aktuální „seznam cen“ [prosince 2019] of Populationdata tedy seskupuje městské oblasti Hongkong, Shenzen atd. v megoměstské oblasti delty Perlové řeky (Hongkong, Čína) s 65 701 102 obyvateli.

Seznam 100 nejlidnatějších městských oblastí

Zde je seznam 100 nejlidnatějších městských oblastí na světě podle různých zdrojů.

Aglomerace Země Populationdata.net

(10. června 2021)

1 Tokio Japonsko 42 796 714
2 Sao Paulo Brazílie 36 315 271
3 Jakarta Indonésie 35 143 473
4 Manila Filipíny 28 644 207
5 Dillí Indie 26 454 086
6 Soul Jižní Korea 26 000 782
7 Šanghaj Čína 24 870 895
8 Káhira Egypt 24 439 785
9 Bombaj (Bombaj) Indie 24 337 933
10 Kanton (Kanton) Čína 23 426 128
11 Lagos Nigérie 22 829 561
12 New York Spojené státy 22 589 036
13 Čchung-čching Čína 22 251 500
14 Peking (Peking) Čína 21 893 095
15 Mexiko Mexiko 21 634 279
16 Moskva Rusko 20 215 638
17 Osaka - Kyoto - Kobe Japonsko 19 777 590
18 Bangkok Thajsko 18 927 786
19 Los Angeles Spojené státy 18 711 436
20 Dháka (Dháka) Bangladéš 18 615 648
21 Kalkata Indie 16 681 589
22 Karáčí Pákistán 16 625 813
23 Teherán Írán 15 980 037
24 Buenos Aires Argentina 15 095 458
25 Istanbul krocan 15 067 724
26 Hyderabad Indie 14 731 106
27 Gauteng ( Johannesburg - Pretoria ) Jižní Afrika 14 717 040
28 Čcheng-tu Čína 14 677 122
29 Londýn Spojené království 14 611 324
30 Shantou Čína 14 251 500
31 Tianjin Čína 15 621 200
32 Ho Či Minovo Město (Saigon) Vietnam 13 648 914
33 Surabaja Indonésie 13 319 229
34 Bangalore (Bengaluru) Indie 13 180 744
35 Paříž Francie 13 064 617
36 Bagdád Irák 13 034 225
37 Čennaj (Madrás) Indie 12 906 602
38 Xi'an Čína 12 905 600
39 Rio de Janeiro Brazílie 12 699 743
40 Kinshasa Demokratická republika Kongo 12 641 463
41 Shenzhen Čína 12 356 820
42 Lahore Pákistán 12 328 075
43 Lima Peru 12104036
44 Nagoya Japonsko 11 321 935
45 Bogota Kolumbie 10 985 285
46 Wuhan Čína 10 892 900
47 Suzhou Čína 10 721 900
48 Rýn-Porúří Německo 10 642 890
49 Hangzhou Čína 10 018 000
50 Chicago Spojené státy 9825325
51 Washington Spojené státy 9814928
52 San Francisco - San José Spojené státy 9 665 887
53 Taipei Tchaj-wan 9 194 775
54 Luanda Angola 9 165 776
55 Bandung Indonésie 8 767 734
56 Rangún Barma 8 571 870
57 Chartúm Súdán 8 524 021
58 Nanjing (Nanjing) Čína 8 436 200
59 Dongguan Čína 8 396 820
60 Randstad ( Amsterdam - Haag - Rotterdam ) Holandsko 8 366 078
61 Shenyang Čína 8 294 171
62 Boston Spojené státy 8 287 710
63 Milán Itálie 8 247 125
64 Kuala Lumpur Malajsie 8 178 330
65 Singapur Singapur 8 081 299
66 Ahmedabad Indie 8,067,743
67 Dallas Spojené státy 8 057 796
68 Pusan Jižní Korea 8,050,434
69 Islámábád - Rávalpindí Pákistán 7 902 211
70 Faisalabad Pákistán 7 873 910
71 Alger Alžírsko 7,796,923
72 Nairobi Keňa 7 626 752
73 Hanoi Vietnam 7 588 150
74 Santiago Chile 7 482 635
75 Hongkong Hongkong 7 374 885
76 Houston Spojené státy 7 253 193
77 Semarang Indonésie 7 242 987
78 Philadelphie Spojené státy 7 209 620
79 Rijád Saudská arábie 6 920 365
80 Miami Spojené státy 6 889 936
81 Atlanta Spojené státy 6,853,392
82 Surat Indie 6635001
83 Toronto Kanada 6 555 205
84 Madrid Španělsko 6,475,872
85 Čching-tao Čína 6 352 500
86 Svatý Petr Rusko 6 290 174
87 Pune Indie 6 226 959
88 Ammán Jordán 6 101 172
89 Colombo Srí Lanka 6,080,926
90 Surakarta Indonésie 5 984 519
91 Belo Horizonte Brazílie 5 916 189
92 Ibadan Nigérie 5 881 345
93 Zhengzhou Čína 5 810 000
94 Detroit Spojené státy 5 696 911
95 Visakhapatnam Indie 5 618 000
96 Dar es Salaam Tanzanie 5 572 776
97 Ankara krocan 5 503 985
98 Guatemala Guatemala 5 484 569
99 Dubaj Spojené arabské emiráty 5,429,549
100 Barcelona Španělsko 5 407 264

Poznámky a odkazy

  1. „  Ranking list - Největší města na světě • PopulationData.net  “ , na PopulationData.net (přístup 27. prosince 2019 )
  2. Graeme Villeret, populační data.net .

Podívejte se také

Související články