Seznam obcí Haute-Saône

Tato stránka obsahuje seznam měst z oddělení z Haute-Saône ve Francii . Haute-Saône zahrnoval 539 obcí v1 st 01. 2020.

Historický

Na 1 st 01. 2019, byly v Haute-Saône vytvořeny tři nové obce :

Takže tři nové obce v roce 2019 nahradí šest předchozích obcí (Bussurel byl již spojen s Héricourt). Počet obcí Haute-Saône se proto od tohoto data snížil z 542 na 539.

Seznam obcí

Následující tabulka uvádí seznam obcí s uvedením jejich INSEE kódu , hlavního poštovního směrovacího čísla , okresu, kantonu, členství v hlavních meziobecních strukturách, oblasti a počtu obyvatel, podle údajů INSEE ze sčítání lidu z roku 2017.

Seznam 539 obcí departementu Haute-Saône v 1 st 01. 2021
Příjmení INSEE kód
Poštovní směrovací číslo Městská část Kanton Interkomunalita Plocha
(km 2 )
Počet obyvatel (poslední legální populace )
Hustota
(obyv. / Km 2 )
Upravit
Vesoul
(prefektura)
70550 70 000 Vesoul Vesoul-1
Vesoul-2
CA Vesoul 9.07 14 973 (2018) 1651
Abelcourt 70001 70300 lákat Saint-Loup-sur-Semouse CC du Triangle Vert 7.46 355 (2018) 48
Aboncourt-Gesincourt 70002 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 10,68 210 (2018) 20
Achey 70003 70180 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 7,05 70 (2018) 9.9
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine 70004 70200 lákat Návnada-1 CC du Triangle Vert 17.30 304 (2018) 18
Aillevans 70005 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 5,78 141 (2018) 24
Aillevillers-et-Lyaumont 70006 70320 lákat Saint-Loup-sur-Semouse Upper County CC 36,30 1520 (2018) 42
Ailloncourt 70007 70300 lákat Luxeuil-les-Bains CC du Triangle Vert 9,29 303 (2018) 33
Ainvelle 70008 70800 lákat Saint-Loup-sur-Semouse Upper County CC 6.75 148 (2018) 22
Aisey-et-Richecourt 70009 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 7,80 104 (2018) 13
Alaincourt 70010 70210 lákat Jussey Upper County CC 5,83 108 (2018) 19
Amage 70011 70280 lákat Melisey CC tisíce rybníků 6.54 328 (2018) 50
Milovat 70012 70160 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 17,54 663 (2018) 38
Ambievillers 70013 70210 lákat Jussey Upper County CC 12.30 70 (2018) 5.7
Amblans-et-Velotte 70014 70200 lákat Návnada-2 CC Pays de Lure 9,76 400 (2018) 41
Amoncourt 70015 70170 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 4.04 279 (2018) 69
Amont-et-Effreney 70016 70310 lákat Melisey CC tisíce rybníků 16,83 162 (2018) 9.6
Anchenoncourt-et-Chazel 70017 70210 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 13,91 241 (2018) 17
Starý 70018 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 4.42 506 (2018) 114
Andelarre 70019 70 000 Vesoul Vesoul-1 CA Vesoul 4.57 133 (2018) 29
Andelarrot 70020 70 000 Vesoul Vesoul-1 CA Vesoul 5,71 240 (2018) 42
Andornay 70021 70200 lákat Návnada-2 CC Pays de Lure 1,48 195 (2018) 132
Angirey 70022 70700 Vesoul Šedá CC pohoří Gy 8,87 144 (2018) 16
Anjeux 70023 70800 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 8,71 145 (2018) 17
Apremont 70024 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 14,40 453 (2018) 31
Arbecey 70025 70120 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 16,71 251 (2018) 15
Arc-les-Gray 70026 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 12.10 2535 (2018) 210
Argillières 70027 70600 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 9,58 73 (2018) 7.6
Aroz 70028 70360 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC des Combes 6.57 145 (2018) 22
Arpenany 70029 70200 lákat Návnada-2 CC Pays de Lure 11,80 242 (2018) 21
Arsans 70030 70100 Vesoul Marnay CC Val de Gray 2.48 48 (2018) 19
Athesans-Étroitefontaine 70031 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 12,88 649 (2018) 50
Attricourt 70032 70100 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC Val de Gray 6,08 44 (2018) 7.2
Augicourt 70035 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 9.06 178 (2018) 20
Aulx-lès-Cromary 70036 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 4.33 163 (2018) 38
Autet 70037 70180 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 11,35 260 (2018) 23
Authoison 70038 70190 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 16.02 317 (2018) 20
Ucho 70039 70700 Vesoul Marnay CC pohoří Gy 9,98 345 (2018) 35
Autrey-le-Vay 70042 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 2,79 97 (2018) 35
Autrey-lès-Cerre 70040 70110 Vesoul Villersexel CC du Triangle Vert 5.48 236 (2018) 43
Autrey-lès-šedá 70041 70100 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC Val de Gray 32,40 375 (2018) 12
Auvet-et-la-Chapelotte 70043 70100 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC Val de Gray 14,43 238 (2017) 16
Auxon 70044 70 000 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 12.51 414 (2018) 33
Avrigney-Virey 70045 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 22.30 415 (2018) 19
Vany 70047 70 000 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC des Combes 2,87 106 (2018) 37
Bard-lès-Pesmes 70048 70140 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 5.21 142 (2018) 27
Čluny 70049 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 7,91 95 (2018) 12
Bassigney 70052 70800 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 6.18 122 (2018) 20
Battrans 70054 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 5.32 240 (2018) 45
Baudoncourt 70055 70300 lákat Luxeuil-les-Bains CC Pays de Luxeuil 7.57 516 (2018) 68
Baulay 70056 70160 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 8.22 304 (2018) 37
Záliv 70057 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 4,87 145 (2018) 30
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur 70058 70100 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC čtyř řek 35.12 937 (2018) 27
Beaumotte-Aubertans 70059 70190 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 13,57 471 (2018) 35
Beaumotte-les-Pin 70060 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 8.43 301 (2018) 36
Belfahy 70061 70290 lákat Melisey CC tisíce rybníků 3.07 83 (2018) 27
Belmont 70062 70270 lákat Melisey CC tisíce rybníků 4,50 139 (2018) 31
Belonchamp 70063 70270 lákat Melisey CC tisíce rybníků 6,87 207 (2018) 30
Belverne 70064 70400 lákat Hericourt-2 CC Pays d'Héricourt 6.15 147 (2018) 24
Besnans 70065 70230 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 2,94 78 (2018) 27
Betaucourt 70066 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 7.17 175 (2018) 24
Betoncourt-Saint-Pancras 70069 70210 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 6.35 48 (2018) 7.6
Betoncourt-lès-Brotte 70067 70300 lákat Návnada-1 CC du Triangle Vert 3.07 126 (2018) 41
Betoncourt-sur-Mance 70070 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 3.72 29 (2018) 7.8
Beulotte-Saint-Laurent 70071 70310 lákat Melisey CC tisíce rybníků 14.20 57 (2018) 4.0
Beveuge 70072 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 5.18 83 (2018) 16
Blondefontaine 70074 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 13,40 257 (2018) 19
Bonboillon 70075 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 4.44 199 (2018) 45
Bonnevent-Velloreille 70076 70700 Vesoul Marnay CC of the Pays riolais 5.32 376 (2018) 71
Borey 70077 70110 Vesoul Villersexel CC du Triangle Vert 14,50 226 (2018) 16
Bougey 70078 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 8,56 92 (2018) 11
Bougnon 70079 70170 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 9.18 535 (2018) 58
Bouhans-et-Feurg 70080 70100 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC Val de Gray 9,75 238 (2018) 24
Bouhans-lès-Lure 70081 70200 lákat Návnada-1 CC du Triangle Vert 9.11 321 (2018) 35
Bouhans-lès-Montbozon 70082 70230 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 5.15 136 (2018) 26
Bouligney 70083 70800 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 14.20 406 (2018) 29
Práce 70084 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 7,08 676 (2018) 95
Boult 70085 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 14,62 652 (2018) 45
Bourbévelle 70086 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 5.37 75 (2018) 14
Bourguignon-lès-Conflans 70087 70800 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 8,02 144 (2018) 18
Bourguignon-lès-Morey 70089 70120 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 9,84 46 (2018) 4.7
Bourguignon-lès-la-Charité 70088 70190 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC pohoří Gy 4.25 115 (2018) 27
Držitelé stipendií 70090 70 000 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC des Combes 2.28 59 (2018) 26
Bousseraucourt 70091 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 7.58 48 (2018) 6.3
Bresilley 70092 70140 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 3.54 182 (2018) 51
Breuches 70093 70300 lákat Luxeuil-les-Bains CC Pays de Luxeuil 9.12 671 (2018) 74
Breuchotte 70094 70280 lákat Melisey CC Pays de Luxeuil 4.37 298 (2018) 68
Breurey-lès-Faverney 70095 70160 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 19,48 647 (2018) 33
Brevilliers 70096 70400 lákat Hericourt-1 CC Pays d'Héricourt 6.47 638 (2018) 99
Briaucourt 70097 70800 lákat Saint-Loup-sur-Semouse Upper County CC 9,83 235 (2018) 24
Brotte-lès-Luxeuil 70098 70300 lákat Luxeuil-les-Bains CC Pays de Luxeuil 6,87 211 (2018) 31
Brotte-lès-Ray 70099 70180 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 5,06 76 (2018) 15
Broye-Aubigney-Montseugny 70101 70140 Vesoul Marnay CC Val de Gray 25,36 492 (2018) 19
Broye-les-Loups-et-Verfontaine 70100 70100 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC Val de Gray 7.00 130 (2018) 19
Brussey 70102 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 7.27 276 (2018) 38
Bucey-lès-Gy 70104 70700 Vesoul Marnay CC pohoří Gy 21.30 597 (2018) 28
Bucey-lès-Traves 70105 70360 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC des Combes 2,79 130 (2018) 47
Buffignecourt 70106 70500 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 6.27 115 (2018) 18
Bussieres 70107 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 6.11 431 (2018) 71
Buthiers 70109 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 5,69 308 (2018) 54
Calmoutier 70111 70240 Vesoul Villersexel CC du Triangle Vert 14.04 271 (2018) 19
Cemboing 70112 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 10.51 177 (2018) 17
Cenani 70113 70230 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 5,02 128 (2018) 25
Cendrecourt 70114 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 9,31 206 (2018) 22
Cerre-lès-Noroy 70115 70 000 Vesoul Villersexel CC du Triangle Vert 9,96 232 (2018) 23
Chagey 70116 70400 lákat Hericourt-1 CC Pays d'Héricourt 6,99 626 (2018) 90
Châlonvillars 70117 70400 lákat Hericourt-1 CC Pays d'Héricourt 7,60 1243 (2018) 164
Chambornay-lès-Bellevaux 70118 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 5,89 189 (2018) 32
Chambornay-les-Pin 70119 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 4,85 359 (2018) 74
Šampaňské 70120 70290 lákat Hericourt-1 CC Rahin a Chérimont 36,71 3766 (2018) 103
Champey 70121 70400 lákat Hericourt-2 CC Pays d'Héricourt 11.30 876 (2018) 78
Champlitte 70122 70600 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 128,90 1638 (2018) 13
Champtonnay 70124 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 5.24 96 (2018) 18
Champvans 70125 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 7.15 179 (2018) 25
Šance 70126 70140 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 7,71 199 (2018) 26
Zpěv 70127 70360 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC des Combes 6.57 114 (2018) 17
Charcenne 70130 70700 Vesoul Marnay CC pohoří Gy 7.16 327 (2018) 46
Chargey-les-Gray 70132 70100 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC Val de Gray 16,56 699 (2018) 42
Chargey-lès-Port 70133 70170 Vesoul Jussey CC Terres de Saône 13.05 236 (2018) 18
Chariez 70134 70 000 Vesoul Vesoul-1 CA Vesoul 7,66 207 (2018) 27
Charmes-Saint-Valbert 70135 70120 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 5,00 36 (2018) 7.2
Charmoille 70136 70 000 Vesoul Vesoul-1 CA Vesoul 5,04 487 (2018) 97
Chassey-lès-Montbozon 70137 70230 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 15,60 215 (2018) 14
Chassey-lès-Scey 70138 70360 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC des Combes 4.38 128 (2018) 29
Chateney 70140 70240 lákat Návnada-1 CC du Triangle Vert 2,60 66 (2018) 25
Châtenois 70141 70240 lákat Návnada-1 CC du Triangle Vert 5,75 120 (2018) 21
Chaumercenne 70142 70140 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 4,95 188 (2018) 38
Chauvirey-le-Châtel 70143 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 11,76 124 (2018) 11
Chauvirey-le-Vieil 70144 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 3.37 34 (2018) 10
Chaux-la-Lotière 70145 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 8,88 457 (2018) 51
Chaux-lès-Port 70146 70170 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 4.15 162 (2018) 39
Chavanne 70147 70400 lákat Hericourt-2 CC Pays d'Héricourt 2.32 233 (2018) 100
Chemilly 70148 70360 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC des Combes 3.77 87 (2018) 23
Dub 70149 70400 lákat Hericourt-2 CC Pays d'Héricourt 9.05 691 (2018) 76
Chenevrey-et-Morogne 70150 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 8,86 312 (2018) 35
Chevigney 70151 70140 Vesoul Marnay CC Val de Gray 5.17 36 (2018) 7.0
Hýčkat 70152 70700 Vesoul Marnay CC pohoří Gy 14,40 467 (2018) 32
Hantrey 70153 70120 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 6,08 95 (2018) 16
Cirey 70154 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 13.09 373 (2018) 28
Citers 70155 70300 lákat Luxeuil-les-Bains CC du Triangle Vert 15.17 788 (2018) 52
Citey 70156 70700 Vesoul Marnay CC pohoří Gy 5,76 106 (2018) 18
Clairegoutte 70157 70200 lákat Hericourt-1 CC Rahin a Chérimont 10,48 370 (2018) 35
Klany 70158 70 000 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC des Combes 4.37 104 (2018) 24
Legíny 70159 70230 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 3.93 91 (2018) 23
Coisevaux 70160 70400 lákat Hericourt-2 CC Pays d'Héricourt 4.18 322 (2018) 77
Colombe-lès-Vesoul 70162 70 000 Vesoul Villersexel CC du Triangle Vert 7,94 459 (2018) 58
Colombier 70163 70 000 Vesoul Vesoul-2 CA Vesoul 13,91 448 (2018) 32
Colombotte 70164 70240 Vesoul Villersexel CC du Triangle Vert 4.35 84 (2018) 19
Combeaufontaine 70165 70120 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 12.19 546 (2018) 45
Comberjon 70166 70 000 Vesoul Vesoul-2 CA Vesoul 3.57 157 (2018) 44
Conflandey 70167 70170 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 5.30 357 (2018) 67
Conflans-sur-Lanterne 70168 70800 lákat Saint-Loup-sur-Semouse Upper County CC 13.09 620 (2018) 47
Confracourt 70169 70120 Vesoul Jussey CC des Combes 19,69 219 (2018) 11
Ovládejte církev 70170 70160 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 9,61 121 (2018) 13
Corbenay 70171 70320 lákat Saint-Loup-sur-Semouse Upper County CC 15,73 1275 (2018) 81
Cordonnet 70174 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 10,45 141 (2018) 13
Cornote 70175 70120 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 11,19 137 (2018) 12
Corravillers 70176 70310 lákat Melisey CC tisíce rybníků 11.20 191 (2018) 17
Corre 70177 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 9.13 601 (2018) 66
Coulevon 70179 70 000 Vesoul Vesoul-2 CA Vesoul 2.66 170 (2018) 64
Courchaton 70180 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 13,53 438 (2018) 32
Běh 70181 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 7,06 130 (2018) 18
Courmont 70182 70400 lákat Hericourt-2 CC Pays d'Héricourt 6.39 138 (2018) 22
Courtesoult-et-Gatey 70183 70600 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 10.17 61 (2018) 6.0
Couthenans 70184 70400 lákat Hericourt-2 CC Pays d'Héricourt 1,64 718 (2018) 438
Cresancey 70185 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 9,60 186 (2018) 19
Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges 70187 70400 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 3,91 263 (2018) 67
Creveney 70188 70240 lákat Návnada-1 CC du Triangle Vert 2.44 55 (2018) 23
Cromary 70189 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 5,36 248 (2018) 46
Cubry-lès-Faverney 70190 70160 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 5.59 180 (2018) 32
Cugney 70192 70700 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 11,39 208 (2018) 18
Kult 70193 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 6,88 232 (2018) 34
Nádrž 70194 70800 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 8.10 137 (2018) 17
Dambenoît-lès-Colombe 70195 70200 lákat Návnada-1 CC du Triangle Vert 8,69 274 (2018) 32
Dampierre-lès-Conflans 70196 70800 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 10,37 254 (2018) 24
Dampierre-sur-Linotte 70197 70230 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 32,48 797 (2018) 25
Dampierre-sur-Salon 70198 70180 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 18,80 1252 (2018) 67
Dampvalley-St Pancras 70200 70210 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 4.65 35 (2018) 7.5
Dampvalley-lès-Colombe 70199 70 000 Vesoul Villersexel CC du Triangle Vert 6.26 116 (2018) 19
Delain 70201 70180 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 12.20 214 (2018) 18
Demangevelle 70202 70210 lákat Jussey Upper County CC 14,62 276 (2018) 19
Denèvre 70204 70180 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 5,85 160 (2018) 27
Žebřík 70205 70400 lákat Hericourt-1 CC Rahin a Chérimont 3.21 204 (2018) 64
Échenans-sous-Mont-Vaudois 70206 70400 lákat Hericourt-1 CC Pays d'Héricourt 5.44 539 (2018) 99
Échenoz-la-Méline 70207 70 000 Vesoul Vesoul-1 CA Vesoul 8,09 3246 (2018) 401
Échenoz-le-Sec 70208 70 000 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 15,47 295 (2018) 19
Ecromagny 70210 70270 lákat Melisey CC tisíce rybníků 6,80 157 (2018) 23
Miska 70211 70600 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC Val de Gray 5.56 67 (2018) 12
Ehuns 70213 70300 lákat Saint-Loup-sur-Semouse CC du Triangle Vert 5.53 227 (2018) 41
Équevilley 70214 70160 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 9,46 123 (2018) 13
Errevet 70215 70400 lákat Hericourt-1 CC Rahin a Chérimont 3.28 247 (2018) 75
Esboz-Brest 70216 70300 lákat Luxeuil-les-Bains CC Pays de Luxeuil 9,69 434 (2018) 45
Esmoulières 70217 70310 lákat Melisey CC tisíce rybníků 20.11 97 (2018) 4.8
Esmoulins 70218 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 4.48 135 (2018) 30
Hádanky 70219 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 14,81 733 (2018) 49
Essertenne-et-Cecey 70220 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 11.30 409 (2018) 36
Etobon 70221 70400 lákat Hericourt-2 CC Pays d'Héricourt 12.26 288 (2018) 23
Étrelles-et-la-Montbleuse 70222 70700 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC pohoří Gy 6.26 78 (2018) 12
Etuz 70224 70150 Vesoul Marnay CC of the Pays riolais 5.30 672 (2018) 127
Fahy-lès-Autrey 70225 70100 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC Val de Gray 6.20 108 (2018) 17
Fallon 70226 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 5,64 311 (2018) 55
Faucogney-et-la-Mer 70227 70310 lákat Melisey CC tisíce rybníků 14.14 504 (2018) 36
Faverney 70228 70160 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 18,23 973 (2018) 53
Faymont 70229 70200 lákat Návnada-2 CC Pays de Lure 7,99 261 (2018) 33
Fedry 70230 70120 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 8,76 97 (2018) 11
Ferrières-lès-Ray 70231 70130 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 4,00 34 (2018) 8.5
Ferrières-lès-Scey 70232 70360 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC des Combes 6.20 124 (2018) 20
Filain 70234 70230 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 15,79 231 (2018) 15
Flagy 70235 70 000 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 9,70 151 (2018) 16
Fleurey-lès-Faverney 70236 70160 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 11,29 463 (2018) 41
Fleurey-lès-Lavoncourt 70237 70120 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 9,50 98 (2018) 10
Fleurey-les-Saint-Loup 70238 70800 lákat Saint-Loup-sur-Semouse Upper County CC 3.54 136 (2018) 38
Fondremand 70239 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 16,43 200 (2018) 12
Fontaine-lès-Luxeuil 70240 70800 lákat Saint-Loup-sur-Semouse Upper County CC 27,73 1340 (2018) 48
Fontenois-la-Ville 70242 70210 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 12.19 134 (2018) 11
Fontenois-lès-Montbozon 70243 70230 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 14,27 328 (2018) 23
Fouchecourt 70244 70160 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 4.47 112 (2018) 25
Fougerolles-Saint-Valbert 70245 70220
70300
lákat Luxeuil-les-Bains
Saint-Loup-sur-Semouse
Upper County CC 55,02 3 804 (2018) 69
Fouvent-Saint-Andoche 70247 70600 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 34,70 214 (2018) 6.2
Frahier-et-Chatebier 70248 70400 lákat Hericourt-1 CC Rahin a Chérimont 17,39 1378 (2018) 79
Framont 70252 70600 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 11,73 177 (2018) 15
Francalmont 70249 70800 lákat Saint-Loup-sur-Semouse Upper County CC 6,86 120 (2018) 17
Franchevelle 70250 70200 lákat Návnada-1 CC du Triangle Vert 10,42 439 (2018) 42
Francourt 70251 70180 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 7.04 101 (2018) 14
Frasne-le-Chateau 70253 70700 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC pohoří Gy 12,50 294 (2018) 24
Frédéric-Fontaine 70254 70200 lákat Hericourt-1 CC Rahin a Chérimont 3.48 254 (2018) 73
Fresne-Saint-Mamès 70255 70130 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC pohoří Gy 9,95 500 (2018) 50
Fresse 70256 70270 lákat Melisey CC tisíce rybníků 27.15 710 (2018) 26
Fretigney-et-Velloreille 70257 70130 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC pohoří Gy 22.02 738 (2018) 34
Studený 70258 70300 lákat Luxeuil-les-Bains CC Pays de Luxeuil 16.04 1 985 (2018) 124
Studená země 70259 70200 lákat Návnada-1 CC Pays de Lure 2,83 373 (2018) 132
Frotey-lès-Lure 70260 70200 lákat Návnada-2 CC Pays de Lure 7.21 687 (2018) 95
Frotey-lès-Vesoul 70261 70 000 Vesoul Vesoul-2 CA Vesoul 7,63 1386 (2018) 182
Genevreuille 70262 70240 lákat Návnada-2 CC Pays de Lure 6.42 164 (2018) 26
Genevrey 70263 70240 lákat Návnada-1 CC du Triangle Vert 11,97 241 (2018) 20
Georfans 70264 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 2,99 55 (2018) 18
Germigney 70265 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 15.10 156 (2018) 10
Gevigney-et-Mercey 70267 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 19,45 479 (2018) 25
Gézier-et-Fontenelay 70268 70700 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 12.10 212 (2018) 18
Girefontaine 70269 70210 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 3.56 36 (2018) 10
Gouhenany 70271 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 8.45 381 (2018) 45
Gourgeon 70272 70120 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 13,69 192 (2018) 14
Grammont 70273 70110 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 5,94 67 (2018) 11
Grandecourt 70274 70120 Vesoul Dampierre-sur-Salon CC čtyř řek 3.39 48 (2018) 14
Grandvelle-et-le-Perrenot 70275 70190 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC of the Pays riolais 10,44 380 (2018) 36
Granges-la-Ville 70276 70400 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 2.61 184 (2018) 70
Granges-le-Bourg 70277 70400 lákat Villersexel CC Pays de Villersexel 10,35 384 (2018) 37
Grattery 70278 70170 Vesoul Port-sur-Saone CC Terres de Saône 6.19 213 (2018) 34
Šedá 70279 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 20.26 5 541 (2018) 273
Gray-la-Ville 70280 70100 Vesoul Šedá CC Val de Gray 3,97 943 (2018) 238
Gy 70282 70700 Vesoul Marnay CC pohoří Gy 24,60 1021 (2018) 42
Haut-du-Them-Château-Lambert 70283 70440 lákat Melisey CC tisíce rybníků 25.16 438 (2018) 17
Hautevelle 70284 70800 lákat Saint-Loup-sur-Semouse Upper County CC 7,78 267 (2018) 34
Hericourt 70285 70400 lákat Héricourt-1
Héricourt-2
CC Pays d'Héricourt 18.08 10 654 (2018) 589
Hugier 70286 70150 Vesoul Marnay CC du Val Marnaysien 7,08 128 (2018) 18
Hurecourt 70287 70210 lákat Jussey Upper County CC 4,93 42 (2018) 8.5
Hyet 70288 70190 Vesoul Rioz CC of the Pays riolais 6.47 122 (2018) 19
Igny 70289 70700 Vesoul Šedá CC Val de Gray 10.03 208 (2018) 21
Jasney 70290 70800 lákat Port-sur-Saone Upper County CC 13.02 218 (2018) 17
Jonvelle 70291 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 12,37 125 (2018) 10
Jussey 70292 70500 Vesoul Jussey CC des Hauts du Val de Saône 33,55 1581 (2018) 47
Bar 70050 70190 Vesoul Rioz CC Pays de Montbozon a Chanois 1,93 99 (2018) 51
Basse-Vaivre 70051 70210 lákat Jussey Upper County CC 3.54 36 (2018) 10
Heather 70103 70280 lákat Melisey CC tisíce rybníků 6.32 221 (2018) 35
La Chapelle-Saint-Quillain 70129 70700 Vesoul Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin CC pohoří Gy 10,42 158 (2018) 15
