Seznam zemí podle HDI upravený o nerovnosti

Nerovnost Upravený Human Development Index ( IHDI ) je složený statistický index, vytvořený pro rozvoj OSN programu (UNDP) v roce 2010 na posouzení úrovně lidského rozvoje zemí po celém nerovností svět s přihlédnutím k.. Index lidského rozvoje (HDI) je index potenciálního lidského rozvoje (tj. Maximální úroveň HDI, které by bylo možné dosáhnout při absenci nerovností)

Seznam zemí

Následující seznam IHDI 2018 byl vydán dne 21. března 2018 ve zprávě o lidském rozvoji za rok 2018 a vychází z údajů shromážděných v roce 2017.

Hodnost Země IDHI HDI Rozdíl
Svět 0,582 0,728 - 20,0  %
1 Island 0,878 0,935 −6,0%
2 Norsko 0,876 0,953 −8,0%
4 švýcarský 0,871 0,944 −7,8%
5 Finsko 0,868 0,920 −5,6%
3 Japonsko 0,876 0,909 -3,6%
6 Švédsko 0,864 0,933 −7,4%
7 Austrálie 0,861 0,939 −8,2%
8 Německo 0,861 0,936 −8,1%
9 Dánsko 0,860 0,929 −7,5%
10 Holandsko 0,857 0,931 −7,9%
11 Irsko 0,854 0,938 −9,0%
12 Kanada 0,852 0,926 −8,0%
13 Nový Zéland 0,846 0,917 −7,7%
14 Slovinsko 0,846 0,896 −5,6%
15 Česko 0,840 0,888 −5,3%
16 Belgie 0,836 0,916 −8,7%
17 Rakousko 0,835 0,908 −8,0%
18 Spojené království 0,835 0,922 −9,4%
19 Singapur 0,816 0,932 −12,5%
20 Lucembursko 0,811 0,904 −10,3%
21 Hongkong 0,809 0,933 −13,3%
22 Francie 0,808 0,901 −10,3%
23 Malta 0,805 0,878 −8,3%
24 Slovensko 0,797 0,855 −6,8%
25 Spojené státy 0,797 0,924 −13,8%
26 Estonsko 0,794 0,871 −8,8%
27 Izrael 0,787 0,903 −12,8%
28 Polsko 0,787 0,865 −9,0%
29 Jižní Korea 0,773 0,903 −14,3%
30 Maďarsko 0,772 0,838 −7,8%
31 Itálie 0,771 0,880 −12,3%
32 Kypr 0,769 0,869 −11,5%
33 Lotyšsko 0,759 0,847 −10,4%
34 Litva 0,757 0,858 −11,7%
35 Chorvatsko 0,756 0,831 −9,0%
36 Bělorusko 0,755 0,808 −6,5%
37 Španělsko 0,754 0,891 −15,4%
38 Řecko 0,753 0,870 −13,5%
39 Černá Hora 0,741 0,814 −8,9%
40 Rusko 0,738 0,816 −9,5%
41 Kazachstán 0,737 0,800 −7,9%
42 Portugalsko 0,732 0,847 −13,6%
43 Rumunsko 0,717 0,811 −11,7%
44 Bulharsko 0,710 0,813 −12,7%
45 Chile 0,710 0,843 −15,7%
46 Argentina 0,707 0,825 −14,3%
47 Írán 0,707 0,798 −11,4%
48 Albánie 0,706 0,785 −10,0%
49 Ukrajina 0,701 0,751 −6,6%
50 Uruguay 0,689 0,804 −14,3%
51 Mauricius 0,683 0,790 −13,5%
52 Gruzie 0,682 0,780 −12,6%
53 Ázerbajdžán 0,681 0,757 −10,0%
54 Arménie 0,680 0,755 −10,0%
55 Barbados 0,669 0,800 −16,4%
56 krocan 0,669 0,791 −15,4%
57 Srbsko 0,667 0,787 −15,2%
58 Srí Lanka 0,664 0,770 −13,8%
59 Severní Makedonie 0,661 0,757 −12,6%
60 Kostarika 0,651 0,794 −18,0%
61 Bosna a Hercegovina 0,649 0,768 −15,5%
62 Čína 0,643 0,752 −14,5%
63 Mongolsko 0,639 0,741 −13,7%
64 Venezuela 0,636 0,761 −16,5%
65 Thajsko 0,636 0,755 −15,7%
66 Moldavsko 0,627 0,700 −10,4%
67 Panama 0,623 0,789 −21,1%
68 Svatá Lucie 0,622 0,747 −16,7%
69 Jordán 0,617 0,735 −16,1%
70 Mexiko 0,609 0,774 −21,3%
71 Jamaica 0,608 0,732 −17,0%
72 Peru 0,606 0,750 −19,2%
73 Kyrgyzstán 0,606 0,672 −9,8%
74 Ekvádor 0,603 0,752 −19,8%
75 Alžírsko 0,598 0,754 −20,7%
76 Palestina 0,583 0,686 −15,0%
77 Dominikánská republika 0,581 0,736 −21,0%
78 Brazílie 0,578 0,759 −23,9%
79 Turkmenistán 0,575 0,706 −18,5%
80 Filipíny 0,574 0,699 −17,9%
81 Vietnam 0,574 0,694 −17,3%
82 Tunisko 0,573 0,735 −22,0%
83 Kolumbie 0,571 0,747 −23,6%
84 Indonésie 0,563 0,694 −18,8%
85 Tádžikistán 0,562 0,650 −13,6%
86 Surinam 0,557 0,720 −22,6%
87 Belize 0,550 0,708 −22,3%
88 Maledivy 0,549 0,717 −23,4%
89 Irák 0,546 0,685 −20,4%
90 Gabon 0,545 0,702 −22,3%
91 Guyana 0,532 0,654 −18,6%
92 Salvador 0,524 0,674 −22,3%
93 Paraguay 0,522 0,702 −25,5%
94 Bolívie 0,514 0,693 −25,8%
95 Nikaragua 0,507 0,658 −22,9%
96 Vanuatu 0,499 0,603 −17,1%
97 Egypt 0,493 0,696 −29,2%
98 Svatý Tomáš a Princův ostrov 0,473 0,589 −19,8%
99 Kambodža 0,469 0,582 −19,4%
100 Konžská republika 0,469 0,606 −22,6%
101 Indie 0,468 0,640 −26,8%
102 Guatemala 0,467 0,650 −28,2%
103 Jižní Afrika 0,467 0,699 −33,2%
104 Barma 0,466 0,578 −19,4%
105 Bangladéš 0,462 0,608 −24,1%
106 Honduras 0,459 0,617 −25,6%
107 Východní Timor 0,452 0,625 −27,7%
108 Bhútán 0,446 0,612 −27,2%
109 Laos 0,445 0,601 −26,1%
110 Keňa 0,434 0,590 −26,4%
111 Vlajka Nepálu Nepál 0,427 0,574 −25,6%
112 Namibie 0,422 0,647 -34,8%
113 Ghana 0,420 0,592 −28,9%
114 Eswatini 0,414 0,588 −29,7%
115 Tanzanie 0,404 0,538 −24,8%
116 Angola 0,393 0,581 -32,4%
117 Zambie 0,388 0,588 −34,1%
118 Pákistán 0,387 0,562 −31,0%
119 Madagaskar 0,385 0,519 −25,9%
120 Uganda 0,370 0,516 −28,3%
121 Rwanda 0,367 0,524 −30,0%
122 Kamerun 0,366 0,556 -34,2%
123 Lesotho 0,359 0,520 −31,0%
124 Afghánistán 0,350 0,498 −29,6%
125 Mauretánie 0,348 0,520 −33,0%
126 Nigérie 0,347 0,532 −34,7%
127 Jít 0,344 0,503 -31,7%
128 Senegal 0,340 0,505 −32,6%
129 Malawi 0,332 0,477 −30,4%
130 Etiopie 0,331 0,463 -28,4%
131 Súdán 0,328 0,502 −34,7%
132 Benigní 0,326 0,515 −36,6%
133 Demokratická republika Kongo 0,319 0,457 −30,3%
134 Pobřeží slonoviny 0,311 0,492 −36,7%
135 Jemen 0,308 0,452 -31,6%
136 Džibuti 0,306 0,476 -35,8%
137 Guinea 0,306 0,459 −33,4%
138 Haiti 0,304 0,498 −39,0%
139 Libérie 0,298 0,435 -31,6%
140 Mosambik 0,294 0,437 −32,7%
141 Gambie 0,289 0,460 -37,2%
142 Burkina Faso 0,288 0,423 -32,1%
143 Mali 0,282 0,427 −34,0%
144 Burundi 0,278 0,417 −33,3%
145 Guinea-Bissau 0,276 0,455 -39,4%
146 Komory 0,275 0,503 −45,3%
147 Sierra Leone 0,266 0,419 −36,5%
148 Niger 0,250 0,354 −29,3%
149 Čad 0,249 0,404 −38,3%
150 Jižní Súdán 0,247 0,388 −36,3%
151 Středoafrická republika 0,212 0,367 −42,1%
Hodnost Země IDHI HDI Rozdíl

Poznámky a odkazy

  1. „  Zprávy o lidském rozvoji: Tabulka 3: Nerovnost upravený index lidského rozvoje  “ , Hdr.undp.org,21. března 2018(přístupné v srpnu 2019 )

Podívejte se také

Související články

externí odkazy