Marijke Jansen (manželka Schaar) | ||||
![]() | ||||
Země | Holandsko | |||
---|---|---|---|---|
Narození | 12. listopadu 1944 | |||
Přilnavost na sněžnicích | Obouruký | |||
Ocenění | ||||
Nejlepší výsledky Grand Slamu | ||||
Srpen. | RG. | Wim. | NÁS. | |
Jednoduchý | 1/2 | 1/8 | ||
Dvojnásobek | 1/4 | 1/8 | ||
Marijke Jansen (narozen dne12. listopadu 1944) je holandský tenista , amatér v 60. letech a poté profesionální až do poloviny 70. let . Ona je také známá podle jejího ženatého jména, Marijke Schaar .
S týmem v Nizozemsku, ona hrála finále Poháru federace v roce 1968 , prohrávat k Austrálii z Margaret Smith .
V roce 1971 byla také semifinalistkou Roland Garros .
N o | Datováno | Název a místo konání turnaje | Kategorie | Plocha | Vítěz | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.7.1972 | Mistrovství Rakouska v čele poháru , Kitzbühel | Země ( ext. ) | Katja Ebbinghaus | 7-5, 6-3 | Trasa | |
2 | 25.7.1972 | Holandské mistrovství , Hilversum | Země ( ext. ) | Betty stöve | 7-5, 6-3 | Trasa | |
3 | 7. 8. 1974 | Švédské otevřené mistrovství , Båstad | Země ( ext. ) | Žalovat Barker | 6-1, 7-5 | Trasa |
N o | Datováno | Název a místo konání turnaje | Kategorie | Plocha | Vítězové | Partner | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.04.1969 |
British Hard Court Open Champ's Bournemouth |
Země ( ext. ) |
Soud Margaret Smith Judy Tegart |
Ada Bakker | 6-1, 6-4 | Trasa |
Rok |
Australian Open Championship |
Francouzské internacionály | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | - | - | Věž 3 e (1/16) | Fay Toyne | - | |||
1969 | - | - | 2 e tower (1/32) | Pam teeguarden | - | |||
1970 | - | 1 st kolo (1/32) | Margaret Smith | Věž 3 e (1/16) | Billie Jean King | - | ||
1971 | - | 1/2 finále | Evonne Goolagong | 4 th kolo (1/8) | Margaret Smith | - | ||
1972 | - | Věž 3 e (1/16) | Katja Ebbinghaus | 1 st kolo (1/64) | Lita Sugiarto | - | ||
1973 | - | 1 st kolo (1/32) | Evonne Goolagong | 2 e tower (1/32) | Julie Holdman | - | ||
1974 | - | 1 st kolo (1/32) | A. Nasuelli | 1 st kolo (1/64) | Evonne Goolagong | - | ||
1975 | - | 1 st kolo (1/32) | Nathalie Fuchs | 1 st kolo (1/64) | Janet Newberry | - |
Napravo od výsledku konečný protivník.
Rok |
Australian Open Championship |
Francouzské internacionály | Wimbledon |
US National US Open |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | - | - |
3 e kolo (1/8) Betty Stöve |
F. Dürr Gail Sherriff |
- | |||
1968 | - | - |
1 st kolo (1/32) Judith Salome |
K. Krantzcke K. Melville |
- | |||
1969 | - | - |
1 st kolo (1/32) E. Veentjer |
Alex Cowie J. Townsend |
- | |||
1970 | - | - |
1 st kolo (1/32) Ada Bakker |
Winnie Shaw Nell Truman |
- | |||
1971 | - | 1/4 finále T. Groenman |
Helen Gourlay Kerry Harris |
1 st kolo (1/32) Ada Bakker |
H. Masthoff Schildknecht |
- | ||
1972 | - | - |
2 e tower (1/16) Ada Bakker |
Kathy Blake J. Newberry |
- | |||
1973 | - | - |
2 e tower (1/16) Ada Bakker |
Winnie Shaw Joyce Barclay |
- | |||
1974 | - | - |
2 nd kolo (1/16) Elly Appel |
Pan Kroschina M. Neumanova |
- |
Pod výsledkem partner; napravo poslední nepřátelský tým.
# | Datováno | Umístění | Plocha | Vítěz | Poražený (é) | Skóre | |
1968 - 1 st kolo (world skupina) - Nizozemsko - Finsko - 3: 0 | |||||||
1 | 21. 5. 1968 | Paříž | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | Birgitta Lindstrom | 6-4, 6-2 | Trasa |
Marijke Jansen Lidy Venneboer |
Birgitta Lindström Christina Lindstrom |
6-4, 6-4 | |||||
1968 - 2 nd kolo (world skupina) - Nizozemsko - Polsko - 2: 1 | |||||||
2 | 23. 5. 1968 | Paříž | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | Barbara Olszewska | 6-1, 6-1 | Trasa |
1968 - čtvrtfinále (světová skupina) - Nizozemsko - Bulharsko - 3: 0 | |||||||
3 | 24. 5. 1968 | Paříž | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | Maria Chakarova | 6-1, 6-0 | Trasa |
Marijke Jansen Astrid Suurbeek |
Julia Berberian Lubka Radková |
6-1, 6-1 | |||||
1968 - 1/2 finále (světová skupina) - Nizozemsko - Spojené státy americké - 2: 1 | |||||||
4 | 25. 5. 1968 | Paříž | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | Mary-Ann Eisel | 7-5, 6-0 | Trasa |
1968 - finále (světová skupina) - Austrálie - Nizozemsko - 3: 0 | |||||||
5 | 21. 5. 1968 | Paříž | Země ( ext. ) | Kerry Melville | Marijke Jansen | 4-6, 7-5, 6-3 | Trasa |
1969 - 1 st kolo (world skupina) - Bulharsko - Nizozemsko - 0: 3 | |||||||
6 | 19. 5. 1969 | Athény | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | Maria Chakarova | 6-2, 6-1 | Trasa |
1969 - 2 nd kolo (world skupina) - Indonésie - Nizozemsko - 0: 3 | |||||||
7 | 21.5.1969 | Athény | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | Lita Liem | 2-6, 6-3, 6-3 | Trasa |
Marijke Jansen Betty Stöve |
Lany Kaligis Lita Liem |
4-6, 6-1, 6-1 | |||||
1969 - 1/4 finále (světová skupina) - Československo - Nizozemsko - 1: 2 | |||||||
8 | 23.05.1969 | Athény | Země ( ext. ) | Vlasta Kodesová | Marijke Jansen | 6-3, 6-3 | Trasa |
1969 - 1/2 finále (světová skupina) - USA - Nizozemsko - 3: 0 | |||||||
9 | 24. 5. 1969 | Athény | Země ( ext. ) | Julie Holdman | Marijke Jansen | 2-6, 9-7, 6-1 | Trasa |
1970 - 1 st kolo (world skupina) - Nizozemsko - Řecko - 3: 0 | |||||||
10 | 19. 5. 1970 | Freiburg im Breisgau | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | C. Kalogeropoulos | 6-0, 6-1 | Trasa |
1970 - 2 nd kolo (world skupina) - Nizozemsko - Kanada - 3: 0 | |||||||
11 | 20. 5. 1970 | Freiburg im Breisgau | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | Faye městská | 6-2, 6-3 | Trasa |
1970 - 1/4 finále (světová skupina) - Nizozemsko - Velká Británie - 1: 2 | |||||||
12 | 22.05.1970 | Freiburg im Breisgau | Země ( ext. ) | Virginie brodit | Marijke Jansen | 6-0, 6-1 | Trasa |
Z roku 1972 - 1 st kolo (world skupina) - Nizozemsko - Nový Zéland - 2: 1 | |||||||
13 | 20. 3. 1972 | Johannesburg | Tvrdý ( ext. ) | Marilyn pryde | Marijke Jansen | 6-1, 6-2 | Trasa |
Z roku 1972 - 2 nd kolo (world skupina) - Nizozemsko - Kolumbie - 2: 1 | |||||||
14 | 21.03.1972 | Johannesburg | Tvrdý ( ext. ) | Pane Fernándezi | Marijke Jansen | 6-2, 2-6, 6-3 | Trasa |
1972 - 1/4 finále (světová skupina) - Nizozemsko - Spojené státy americké - 0: 3 | |||||||
15 | 23.03.1972 | Johannesburg | Tvrdý ( ext. ) | Valerie Ziegenfuss | Marijke Jansen | 6-2, 5-7, 7-5 | Trasa |
Sharon Walsh Valerie Ziegenfuss |
Marijke Jansen Trudy Groenman |
8-6, 6-3 | |||||
1973 - 1 st kolo (world skupina) - Nizozemsko - Francie - 2: 1 | |||||||
16 | 1. 1. 1973 | Bad Homburg | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | Nathalie Fuchs | 6-3, 6-3 | Trasa |
Marijke Jansen Trudy Groenman |
Odile de Roubin Florence Guedy |
2-6, 6-0, 6-2 | |||||
1973 - 2 nd kolo (world skupina) - Dánsko - Nizozemsko - 0: 2 | |||||||
17 | 5. 2. 1973 | Bad Homburg | Země ( ext. ) | Marijke Jansen | Anne-Mette Sorensen | 6-0, 6-1 | Trasa |
1973 - 1/4 finále (světová skupina) - Jihoafrická republika - Nizozemsko - 3: 0 | |||||||
18 | 5. 4. 1973 | Bad Homburg | Země ( ext. ) | Pat Pretorius | Marijke Jansen | 6-3, 6-3 | Trasa |
Z roku 1974 - 1 st kolo (world skupina) - Francie - Nizozemsko - 2: 1 | |||||||
19 | 13.05.1974 | Neapol | Země ( ext. ) | Gail Sherriffová | Marijke Jansen | 6-3, 1-6, 8-6 | Trasa |
Ada Bakker Marijke Jansen |
Odile de Roubin Florence Guedy |
6-4, 2-6, 6-4 | |||||
Z roku 1975 - 1 st kolo (svět skupina) - Uruguay - Nizozemsko - 1: 2 | |||||||
20 | 5. 5. 1975 | Aix en Provence | Země ( ext. ) | Fiorella Bonicelli | Marijke Jansen | 6-4, 6-2 | Trasa |
Z roku 1975 - 2 nd kolo (world skupina) - Československo - Nizozemsko - 2: 0 | |||||||
21 | 5. 5. 1975 | Aix en Provence | Země ( ext. ) | Martina Navrátilová | Marijke Jansen | 6-2, 1-0, ab. | Trasa |