Montelupo Fiorentino | ||||
Správa | ||||
---|---|---|---|---|
Země | Itálie | |||
Kraj | Toskánsko | |||
Metropolitní město | Florencie | |||
Poštovní směrovací číslo | 50056 | |||
Kód ISTAT | 048028 | |||
Katastrální kód | F551 | |||
Předčíslí tel. | 0571 | |||
Demografie | ||||
Pěkný | montelupini | |||
Populace | 13 691 obyvatel. (31-12-2010) | |||
Hustota | 570 obyvatel / km 2 | |||
Zeměpis | ||||
Kontaktní informace | 43 ° 44 ′ 00 ″ severní šířky, 11 ° 01 ′ 00 ″ východní délky | |||
Nadmořská výška | Min. 35 m Max. 35 m |
|||
Plocha | 2 400 ha = 24 km 2 | |||
Rozličný | ||||
svatý patron | San Giovanni | |||
Patronský svátek | 27. prosince | |||
Umístění | ||||
Geolokace na mapě: Toskánsko
| ||||
Připojení | ||||
webová stránka | http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/ | |||
Montelupo Fiorentino je italská komuna s přibližně 12 000 obyvateli, která se nachází v metropolitním městě Florencie v Toskánsku .
Malíř Giovanni Domenico Ferretti namaloval pro město obraz v letech 1720 až 1725.
Doba | Identita | Označení | Kvalitní | |
---|---|---|---|---|
13. června 2004 | Probíhá | Rossana Mori | ||
Chybějící údaje je třeba doplnit. |
Ambrogiana, Botinaccio, Camaioni, Citerna, Erta, Fibbiana, San Quirico, Samminiatello, Sammontana, Pulica, Turbone
Capraia e Limite , Carmignano , Empoli , Lastra a Signa , Montespertoli